索引號: | 11341821003287449J/202501-00085 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2024年第四季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號碼 | 個人賬戶金額 | 喪葬補助金 | 復核時間 | 終止原因 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-10-25 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 鄭** | 342829***********0 | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 汪** | 342829***********9 | 825.39 | 1236 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 余** | 342829***********1 | 4323.65 | 1476 | 2024-12-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342829***********9 | 370.53 | 1176 | 2024-12-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 阮** | 342829***********3 | 0 | 1476 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 李** | 342921***********6 | 2592.82 | 1476 | 2024-12-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 黃** | 342829***********3 | 0 | 1476 | 2024-12-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 余** | 342829***********4 | 31.09 | 1476 | 2024-12-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 汪** | 342921***********1 | 0 | 1476 | 2024-10-25 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 江** | 342829***********3 | 0 | 1476 | 2024-11-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 齊** | 342829***********4 | 172.37 | 1476 | 2024-12-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 陳** | 342829***********5 | 0 | 1476 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 張** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 齊** | 342921***********2 | 2896.07 | 1476 | 2024-11-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 汪** | 342921***********2 | 0 | 1476 | 2024-12-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 宛** | 342921***********6 | 0 | 1476 | 2024-10-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 汪** | 342829***********X | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 何** | 342829***********8 | 1666.58 | 0 | 2024-10-12 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 查** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 何** | 342829***********3 | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 汪** | 342829***********9 | 1384.19 | 1056 | 2024-11-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 楊** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 王** | 342921***********5 | 4456.36 | 1476 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 汪** | 342829***********3 | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 江** | 342829***********X | 0 | 1476 | 2024-12-30 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 孫** | 342829***********6 | 0 | 1476 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 曹** | 342829***********6 | 0 | 1476 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 曹** | 342829***********2 | 0 | 1476 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 汪** | 342829***********3 | 1770.48 | 0 | 2024-11-08 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********2 | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 王** | 342921***********6 | 0 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 許** | 342829***********6 | 0 | 1476 | 2024-12-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 胡** | 342829***********8 | 0 | 1476 | 2024-10-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 王** | 342829***********4 | 0 | 1476 | 2024-10-25 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 汪** | 342921***********1 | 80.56 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 周** | 342921***********2 | 0 | 1476 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 柏** | 342829***********9 | 38.78 | 1236 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 齊** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-10-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 齊** | 342829***********X | 0 | 1176 | 2024-12-30 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 劉** | 342921***********3 | 0 | 1176 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 章** | 342829***********X | 99.25 | 1176 | 2024-11-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 凌** | 342829***********0 | 96.81 | 1176 | 2024-11-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 張** | 342921***********1 | 0 | 1176 | 2024-10-14 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 董** | 342829***********4 | 793.73 | 1476 | 2024-10-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 凌** | 342829***********1 | 574.62 | 1476 | 2024-11-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 劉** | 342829***********0 | 0 | 1476 | 2024-11-27 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 江** | 342921***********3 | 2495.3 | 1236 | 2024-12-09 | 死亡 |
掃一掃在手機打開當前頁