• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
      索引號: 11341821003287449J/202501-00082 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 2024年第四季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領(lǐng)取人員公示 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-01-14
      生效日期: 廢止日期:

      2024年第四季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領(lǐng)取人員公示

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2025-01-14 15:35
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      王** 342829***********7 官港鎮(zhèn)長溪村 213.78 202412 2024-12-31
      蘇** 342921***********4 官港鎮(zhèn)古橋村 216.75 202501 2024-12-31
      潘** 342829***********1 官港鎮(zhèn)民主村 262.38 202410 2024-12-31
      朱** 342829***********8 官港鎮(zhèn)民主村 218.16 202410 2024-12-31
      程** 342829***********4 官港鎮(zhèn)北城村 217.67 202501 2024-12-31
      陳** 342829***********4 官港鎮(zhèn)政元村 214.98 202501 2024-12-31
      寧** 342829***********5 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 213.86 202501 2024-12-31
      周** 342921***********8 官港鎮(zhèn)官港村 215.58 202501 2024-12-31
      余** 342829***********1 官港鎮(zhèn)政元村 315.68 202501 2024-12-31
      胡** 342829***********0 官港鎮(zhèn)烏竹村 255.23 202501 2024-12-31
      胡** 342829***********7 官港鎮(zhèn)烏竹村 214.9 202501 2024-12-31
      李** 342829***********7 官港鎮(zhèn)黃柏村 275.29 202501 2024-12-31
      朱** 342829***********0 官港鎮(zhèn)黃柏村 836.34 202501 2024-12-31
      柳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 213.21 202501 2024-12-31
      朱** 342829***********2 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 214.92 202501 2024-12-31
      畢** 342829***********6 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 214.27 202501 2024-12-31
      王** 342829***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 219.4 202501 2024-12-31
      歐**來 342829***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 226.78 202501 2024-12-31
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 214.87 202501 2024-12-31
      董** 342829***********2 官港鎮(zhèn)北城村 298.39 202501 2024-12-31
      周** 342921***********X 官港鎮(zhèn)北城村 219.62 202501 2024-12-31
      董** 342829***********7 官港鎮(zhèn)北城村 217.45 202501 2024-12-31
      孫** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 541.68 202501 2024-12-31
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)北城村 607.4 202501 2024-12-31
      胡** 342921***********1 官港鎮(zhèn)北城村 225.31 202501 2024-12-31
      吳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)長溪村 231.16 202501 2024-12-31
      施** 342829***********0 官港鎮(zhèn)黃柏村 214.68 202501 2024-12-31
      吳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)黃柏村 218.32 202501 2024-12-31
      陳** 342921***********2 官港鎮(zhèn)官港村 218.17 202501 2024-12-31
      汪** 342921***********1 官港鎮(zhèn)新溪村 213.67 202412 2024-12-31
      陳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)官港村 212.6 202501 2024-12-31
      何** 342829***********4 官港鎮(zhèn)官港村 214.84 202501 2024-12-31
      何** 342829***********8 官港鎮(zhèn)洪畈村 218.33 202501 2024-12-31
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)洪畈村 216.4 202501 2024-12-31
      何** 342829***********6 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.18 202501 2024-12-31
      何** 342829***********7 官港鎮(zhèn)洪畈村 215.55 202501 2024-12-31
      檀** 342829***********X 官港鎮(zhèn)洪畈村 761.94 202501 2024-12-31
      馮** 342921***********5 官港鎮(zhèn)秧畈村 215.64 202501 2024-12-31
      施** 342921***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 409.19 202501 2024-12-31
      袁** 342829***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 300.7 202501 2024-12-31
      施** 342829***********3 官港鎮(zhèn)秧畈村 400.77 202501 2024-12-31
      張** 342829***********3 官港鎮(zhèn)秧畈村 213.84 202501 2024-12-31
      陳** 342921***********4 官港鎮(zhèn)秧畈村 406.23 202501 2024-12-31
      張** 342829***********8 官港鎮(zhèn)政元村 738.23 202411 2024-12-09
      沈** 342829***********1 官港鎮(zhèn)黃柏村 243.64 202412 2024-12-09
      許** 342829***********9 官港鎮(zhèn)黃柏村 214.64 202412 2024-12-09
      許** 342829***********6 官港鎮(zhèn)許村村 214.95 202412 2024-12-09
      胡** 342829***********0 官港鎮(zhèn)烏竹村 228.05 202412 2024-12-09
      汪** 342829***********2 官港鎮(zhèn)橫嶺村 214.58 202412 2024-12-09
      夏** 342829***********6 官港鎮(zhèn)長溪村 214.99 202412 2024-12-09
      張** 342829***********6 官港鎮(zhèn)許村村 217.24 202412 2024-12-09
      董** 342829***********7 官港鎮(zhèn)官港村 847.14 202412 2024-12-09
      汪** 342829***********0 官港鎮(zhèn)秧畈村 227.62 202412 2024-12-09
      劉** 342921***********0 官港鎮(zhèn)北城村 219.6 202409 2024-12-09
      程** 342829***********6 官港鎮(zhèn)洪畈村 219.88 202412 2024-12-09
      何** 342829***********X 官港鎮(zhèn)洪畈村 858.86 202412 2024-12-09
      吳** 342829***********8 官港鎮(zhèn)許村村 198.76 202410 2024-12-09
      柏** 342829***********7 官港鎮(zhèn)政元村 215.99 202412 2024-12-09
      董** 342829***********9 官港鎮(zhèn)政元村 215.63 202412 2024-12-09
      畢** 342829***********8 官港鎮(zhèn)政元村 307.42 202412 2024-12-09
      余** 342829***********4 官港鎮(zhèn)政元村 215.18 202412 2024-12-09
      劉** 342829***********9 官港鎮(zhèn)政元村 214.34 202412 2024-12-09
      鄭** 342829***********5 官港鎮(zhèn)政元村 219.8 202412 2024-12-09
      吳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)政元村 214.38 202412 2024-12-09
      董** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 215.59 202412 2024-12-09
      曹** 342829***********1 官港鎮(zhèn)烏竹村 214.79 202412 2024-12-09
      陳** 342829***********8 官港鎮(zhèn)官港村 243.7 202412 2024-12-09
      何** 342921***********9 官港鎮(zhèn)洪畈村 222.83 202412 2024-12-09
      魯** 342829***********2 官港鎮(zhèn)北城村 214.26 202411 2024-12-09
      鄭** 342829***********3 官港鎮(zhèn)北城村 222.49 202412 2024-12-09
      余** 342829***********2 官港鎮(zhèn)北城村 214.58 202412 2024-12-09
      余** 342829***********0 官港鎮(zhèn)北城村 217.1 202412 2024-12-09
      吳** 342921***********5 官港鎮(zhèn)長溪村 522.34 202412 2024-12-09
      董** 342829***********0 官港鎮(zhèn)長溪村 225.99 202412 2024-12-09
      何** 342829***********0 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.64 202412 2024-12-09
      何** 342829***********6 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.53 202412 2024-12-09
      胡** 342829***********4 官港鎮(zhèn)許村村 214.68 202412 2024-12-09
      陳** 342921***********4 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 219.3 202411 2024-12-09
      陳** 342829***********0 官港鎮(zhèn)官港村 217.39 202412 2024-12-09
      朱** 342829***********0 官港鎮(zhèn)秧畈村 214.81 202412 2024-12-09
      蘇** 342829***********9 官港鎮(zhèn)古橋村 348.52 202412 2024-12-09
      夏** 342921***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 218.16 202412 2024-12-09
      曹** 342829***********7 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 215.34 202412 2024-12-09
      儲** 342829***********6 官港鎮(zhèn)官港村 234.6 202412 2024-12-09
      朱** 342829***********7 官港鎮(zhèn)官港村 213.9 202412 2024-12-09
      陳** 340802***********8 官港鎮(zhèn)官港村 310.46 202412 2024-12-09
      何** 342829***********7 官港鎮(zhèn)官港村 214.63 202412 2024-12-09
      宋** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 214.56 202412 2024-12-09
      賀** 342829***********6 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 222.18 202412 2024-12-09
      劉** 342921***********8 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 305.31 202412 2024-12-09
      董** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 215.08 202412 2024-12-09
      林** 342829***********0 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 220.38 202409 2024-12-09
      夏** 342829***********X 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.61 202412 2024-12-09
      汪** 342829***********9 官港鎮(zhèn)民主村 226.95 202410 2024-12-09
      高** 342829***********5 官港鎮(zhèn)烏竹村 214.79 202412 2024-12-09
      董** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 215.24 202412 2024-12-09
      鄭** 342921***********6 官港鎮(zhèn)北城村 215.31 202412 2024-12-09
      吳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)官港村 861.9 202412 2024-12-09
      汪** 342921***********5 官港鎮(zhèn)秧畈村 219.71 202412 2024-12-09
      張** 342921***********9 官港鎮(zhèn)秧畈村 214.65 202411 2024-12-09
      徐** 342921***********0 官港鎮(zhèn)政元村 219.14 202411 2024-11-06
      程** 342829***********7 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 225.13 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)橫嶺村 214.86 202410 2024-11-06
      吳** 342829***********5 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 215.61 202411 2024-11-08
      汪** 342829***********5 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 214.14 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 260.85 202411 2024-11-06
      沈** 342921***********8 官港鎮(zhèn)政元村 863.01 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)新溪村 370.04 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********7 官港鎮(zhèn)新溪村 225.48 202411 2024-11-06
      黃** 342829***********2 官港鎮(zhèn)新溪村 217.61 202411 2024-11-06
      程** 342829***********9 官港鎮(zhèn)新溪村 216.8 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)新溪村 214.97 202411 2024-11-06
      許** 342829***********9 官港鎮(zhèn)官港村 216.85 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)黃柏村 218.91 202411 2024-11-06
      孫** 342829***********4 官港鎮(zhèn)黃柏村 347.95 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)長溪村 217.26 202411 2024-11-06
      胡** 342829***********7 官港鎮(zhèn)長溪村 301.58 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)長溪村 215.92 202411 2024-11-06
      嚴(yán)** 342921***********X 官港鎮(zhèn)長溪村 226.58 202411 2024-11-06
      趙** 342921***********8 官港鎮(zhèn)古橋村 219.4 202411 2024-11-06
      胡** 342829***********8 官港鎮(zhèn)楊村村 214.88 202411 2024-11-06
      江** 342829***********X 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.86 202411 2024-11-06
      江** 342829***********4 官港鎮(zhèn)洪畈村 218.22 202411 2024-11-06
      林** 342829***********9 官港鎮(zhèn)黃柏村 507.51 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)洪畈村 312.94 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********7 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.83 202411 2024-11-06
      檀** 342829***********6 官港鎮(zhèn)黃柏村 218.26 202411 2024-11-06
      施** 342921***********0 官港鎮(zhèn)秧畈村 214.43 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)烏竹村 214.98 202411 2024-11-06
      孫** 342829***********9 官港鎮(zhèn)烏竹村 212.14 202411 2024-11-06
      毛** 342829***********2 官港鎮(zhèn)楊村村 253.5 202411 2024-11-06
      程** 342921***********0 官港鎮(zhèn)楊村村 220.17 202411 2024-11-06
      倪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 219.91 202411 2024-11-06
      董** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 213.96 202411 2024-11-06
      夏** 342921***********X 官港鎮(zhèn)政元村 214.83 202411 2024-11-06
      何** 342829***********7 官港鎮(zhèn)政元村 214.48 202410 2024-11-06
      汪** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 214.62 202411 2024-11-08
      蘇** 342829***********0 官港鎮(zhèn)古橋村 258.94 202411 2024-11-06
      金** 342829***********9 官港鎮(zhèn)洪畈村 214.6 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********0 官港鎮(zhèn)洪畈村 411.74 202411 2024-11-06
      汪** 342829***********2 官港鎮(zhèn)洪畈村 225.4 202411 2024-11-06
      朱** 342829***********8 官港鎮(zhèn)黃柏村 705.79 202411 2024-11-06
      王** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 213.33 202411 2024-11-06
      閔** 342829***********0 官港鎮(zhèn)黃柏村 883.31 202411 2024-11-06
      李** 342829***********3 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 222.84 202410 2024-11-06
      王** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 861.53 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)許村村 214.31 202411 2024-11-06
      郭** 342829***********9 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 215.69 202411 2024-11-06
      陳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 790.09 202405 2024-11-06
      汪** 342829***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 228.28 202411 2024-11-06
      朱** 342829***********2 官港鎮(zhèn)許村村 218.22 202411 2024-11-06
      余** 342829***********4 官港鎮(zhèn)北城村 214.79 202411 2024-11-06
      吳** 342829***********7 官港鎮(zhèn)許村村 214.29 202411 2024-11-06
      張** 342921***********9 官港鎮(zhèn)官港村 253.64 202411 2024-11-06
      胡** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 224.22 202411 2024-11-06
      檀** 342829***********0 官港鎮(zhèn)黃柏村 529.87 202411 2024-11-06
      董** 342921***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 532.64 202411 2024-11-06
      胡** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 244.3 202411 2024-11-06
      彭** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 214.45 202411 2024-11-06
      嚴(yán)** 342829***********1 官港鎮(zhèn)北城村 214.74 202410 2024-11-06
      侯** 342829***********4 官港鎮(zhèn)秧畈村 221.21 202410 2024-11-06
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 217.28 202410 2024-11-06
      李** 342829***********3 官港鎮(zhèn)烏竹村 219.39 202410 2024-11-06
      余** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 219.77 202410 2024-11-06
      戴** 342829***********8 官港鎮(zhèn)楊村村 504.01 202410 2024-11-06
      琚** 342829***********0 官港鎮(zhèn)北城村 225.41 202409 2024-11-06
      劉** 342829***********6 官港鎮(zhèn)秧畈村 419.35 202410 2024-11-06
      郭** 342829***********5 官港鎮(zhèn)烏竹村 217.79 202410 2024-11-06
      范** 342829***********3 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 219.58 202410 2024-11-06
      高** 342829***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 258.12 202410 2024-11-06
      仰** 342829***********4 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 214.77 202410 2024-11-06
      程** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 219.5 202410 2024-11-06

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>