索引號: | 113418210032873427/202503-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2025年3月勝利鎮(zhèn)城市低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 (整戶保) |
保障人口(單人保) |
保障 類別 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | |
特殊困難對象 |
普通 對象 |
單人保 | ||||||||
康橋村 | 章才根 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
湖濱村 | 檀婷偉 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
黃石村 | 葉磊 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
新軍村 | 江苗鳳 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
新華村 | 章良昆 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
萬嶺村 | 謝文靜 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
青云村 | 方公和 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
青云村 | 葉炳旺 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
黃石村 | 吳貴霞 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 681 | 79 | 760 | ||
新華村 | 唐國武 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
方村村 | 謝飛 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
姜東村 | 周舉明 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
樓閣村 | 宋學(xué)江 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
新華村 | 唐國蘭 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 663 | 79 | 742 | ||
阜康村 | 吳荷云 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
瓦垅村 | 張滿琴 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
康橋村 | 章淑平 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
萬嶺村 | 朱廣根 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
瓦垅村 | 徐成貴 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
青云村 | 宣海水 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
萬嶺村 | 胡金朝 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
南豐村 | 葉強(qiáng) | 男 | 3 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
南豐村 | 檀菁菁 | 女 | 4 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
黃石村 | 檀蘇陽 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 591 | 79 | 670 | ||
萬嶺村 | 王玉華 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
姜東村 | 劉云梅 | 女 | 2 | 2 | 整戶保 | 1040 | 0 | 1040 | ||
新華村 | 鄒文 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
瓦垅村 | 胡愛霞 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 621 | 79 | 700 | ||
方村村 | 汪子書 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 410 | 0 | 410 | ||
方村村 | 江金紅 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 508 | 0 | 508 | ||
青云村 | 施河杰 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 530 | 0 | 530 | ||
南豐村 | 周凡 | 男 | 2 | 2 | 整戶保 | 1042 | 158 | 1200 | ||
鎮(zhèn)直 | 李進(jìn) | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 521 | 79 | 600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁