索引號: | 1134182100328693XL/202502-00019 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 關(guān)于下達(dá)2025年農(nóng)村危房改造計(jì)劃任務(wù)及補(bǔ)助資金的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府:
為確保我縣2025年度農(nóng)村危房改造任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成,現(xiàn)將今年的改造任務(wù)名單下達(dá)給你們。請嚴(yán)格按照程序操作、按規(guī)范實(shí)施,確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、嚴(yán)格質(zhì)量安全管理。責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村低收入群體危房改造過程管理,加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo),確保符合質(zhì)量安全要求,要優(yōu)先選用由培訓(xùn)合格的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠或有資質(zhì)的施工隊(duì)伍承擔(dān)農(nóng)村危房改造施工任務(wù),巡查過程中及時(shí)上報(bào)存在安全隱患的在建房屋名單,縣住建局將安排專家進(jìn)行核查,對存在違反農(nóng)房質(zhì)量安全強(qiáng)制性技術(shù)規(guī)范的要予以制止并糾正。及時(shí)督促整改,落實(shí)重要施工環(huán)節(jié)安全基本要求,切實(shí)消除隱患。并要求新房建成后舊房要予以拆除,以消除安全隱患。
二、嚴(yán)格竣工驗(yàn)收。農(nóng)村危房改造竣工后,及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收工作由我局牽頭組織,相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加,驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等,達(dá)不到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,要進(jìn)行整改復(fù)驗(yàn)通過后才能投入使用,存在嚴(yán)重質(zhì)量安全問題的,要對有關(guān)單位和人員進(jìn)行責(zé)任追究。
三、嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)。責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)要針對各改造對象家庭狀況,逐月制定改造計(jì)劃,逐戶明確完成時(shí)間節(jié)點(diǎn),可因地制宜開展維修加固或拆除重建,各改造戶信息需2月底前全部錄入農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng),10月底前全部竣工并完成驗(yàn)收。
特此通知
聯(lián)系人:周 凱 聯(lián)系電話:7028320
附件:《2025年東至縣農(nóng)村低收入群體危房改造人員名單匯總表》
2025年2月17日
附件:
2025年東至縣農(nóng)村低收入群體危房改造人員名單匯總表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村委會 | 農(nóng)戶姓名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 危房 | 改造方式 | 補(bǔ)助資金(萬元) |
等級 | ||||||||
1 | 堯渡鎮(zhèn) | 永勝村 | 付*倉 | 342829***********5 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
2 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪街村 | 詹*能 | 342921***********8 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
3 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 李* | 342829***********7 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
4 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 胡*濤 | 342829***********4 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
5 | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 趙*家 | 342829***********0 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
6 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 鄧*幫 | 342829***********7 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
7 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓*安 | 342829***********2 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
8 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 潘*華 | 342921***********8 | 五保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
9 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 胡*明 | 342921***********3 | 農(nóng)村低保戶 | 無房戶 | 新建 | 3 |
10 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 方* | 342829***********2 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
11 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 凌*啟 | 342829***********5 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
12 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 董*安 | 342829***********9 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
13 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 盛*寶 | 342829***********4 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
14 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 郭*敬 | 342921***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 | 3 |
15 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 楊*平 | 342829***********9 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
16 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 曹*主 | 342829***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
17 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 楊*華 | 342921***********9 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
18 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 汪*庭 | 342829***********1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
19 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 程*愛 | 342829***********3 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
20 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 朱*水 | 342829***********5 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
21 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 仰*喜 | 342921***********0 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 | 3 |
22 | 勝利鎮(zhèn) | 先進(jìn)村 | 章*龍 | 342829***********1 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
23 | 勝利鎮(zhèn) | 方村村 | 程*戶 | 342921***********4 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
24 | 勝利鎮(zhèn) | 青云村 | 謝*林 | 342921***********5 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
25 | 勝利鎮(zhèn) | 萬嶺村 | 胡*毛 | 342829***********0 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
26 | 勝利鎮(zhèn) | 阜康村 | 劉*志 | 342921***********0 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
27 | 勝利鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 王*穩(wěn) | 342829***********3 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
28 | 勝利鎮(zhèn) | 阜康村 | 吳*生 | 342921***********1 | 農(nóng)村低保戶 | c級 | 修繕加固 | 1 |
29 | 龍泉鎮(zhèn) | 鐵爐村 | 黃*豐 | 342829***********5 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
30 | 龍泉鎮(zhèn) | 松田村 | 鄒*俊 | 342921***********1 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
31 | 龍泉鎮(zhèn) | 三源村 | 劉*濱 | 342829***********1 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
32 | 大渡口鎮(zhèn) | 四合村 | 李*四 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
33 | 大渡口鎮(zhèn) | 白沙洲村 | 張*三 | 342921***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
34 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 張* | 342921***********8 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
35 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 羅*良 | 342829***********3 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
36 | 泥溪鎮(zhèn) | 中州村 | 葉*喜 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房 | 新建 | 3 |
37 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 柏*春 | 342829***********3 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
38 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 劉*華 | 342829***********6 | 其他脫貧戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
39 | 泥溪鎮(zhèn) | 官村村 | 陳*美 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
40 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 羅*義 | 342829***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
41 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 程*文 | 342829***********3 | 其他脫貧戶 | D級 | 重建 | 3 |
42 | 葛公鎮(zhèn) | 紅旗嶺村 | 姚*能 | 342921***********9 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 | 3 |
43 | 葛公鎮(zhèn) | 紅旗嶺村 | 阮*國 | 342921***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
44 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 趙*輝 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
45 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 張*民 | 342921***********1 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
46 | 葛公鎮(zhèn) | 留鋪村 | 李*明 | 342921***********3 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
47 | 葛公鎮(zhèn) | 徽道村 | 汪* | 342921***********9 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
48 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 許*珠 | 342829***********5 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
49 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 張*紅 | 342921***********8 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
50 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 蘇*菊 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
51 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*華 | 342829***********9 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
52 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*生 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
53 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 周*華 | 342921***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
54 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*龍 | 342829***********0 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
55 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 葉*富 | 342829***********8 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
56 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*旺 | 342829***********6 | 其他脫貧戶 | D級 | 重建 | 3 |
57 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 鄭*麗 | 341721***********1 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
58 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 薛*陽 | 341721***********1 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
59 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 周*貴 | 342829***********8 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
60 | 香隅鎮(zhèn) | 花山村 | 劉*蓮 | 342829***********3 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
61 | 香隅鎮(zhèn) | 花山村 | 梅*翔 | 342921***********1 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
62 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 曹*亮 | 342829***********7 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
63 | 洋湖鎮(zhèn) | 北山村 | 程*文 | 342921***********1 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
64 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 劉*先 | 342829***********4 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 | 3 |
65 | 洋湖鎮(zhèn) | 泥黃村 | 鄧*富 | 342921***********3 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
66 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 江*瑰 | 342921***********5 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
67 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭*竹 | 342921***********2 | 農(nóng)村低保戶 | 無房戶 | 新建 | 3 |
68 | 昭潭鎮(zhèn) | 思源河村 | 陳*生 | 342829***********1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
69 | 昭潭鎮(zhèn) | 官營村 | 楊*華 | 342921***********5 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
70 | 昭潭鎮(zhèn) | 思源河村 | 劉*英 | 342829***********5 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
71 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 鄒*貴 | 342921***********4 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
72 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 章*旺 | 342829***********8 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
73 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 徐*杰 | 342829***********2 | 農(nóng)村低保戶 | c級 | 修繕加固 | 1 |
74 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 宋*培 | 342829***********0 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
75 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 檀*壽 | 342829***********9 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
76 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪*華 | 342921***********6 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
77 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 李*英 | 342921***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
78 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 潘*普 | 342829***********3 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
79 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 汪*壽 | 342829***********3 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
80 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐*龍 | 342921***********2 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 重建 | 3 |
81 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 汪*德 | 342829***********4 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 修繕加固 | 1 |
82 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 曹*娥 | 342829***********X | 其他脫貧戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
83 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 王*兵 | 342921***********0 | 其他脫貧戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
84 | 花園鄉(xiāng) | 栗埠村 | 汪*勝 | 342921***********8 | 農(nóng)村低保戶 | 無房戶 | 新建 | 3 |
85 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 潘*勝 | 342829***********7 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
86 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 朱*震 | 342829***********0 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 修繕加固 | 1 |
87 | 花園鄉(xiāng) | 桃源村 | 夏*果 | 342921***********7 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
88 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐*民 | 342829***********6 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
89 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐*順 | 342921***********X | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 重建 | 3 |
90 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 金*頂 | 342829***********2 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 重建 | 3 |
合計(jì) | 196 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁