索引號: | 11341821003287318N/202502-00025 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2025年2月份城市低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 社區(qū) | 保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 整戶保 | 單人保 | 低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | 備注 | |
特殊困難對象 | 普通 對象 |
|||||||||||
1 | 梅林社區(qū) | 胡文根 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
2 | 梅林社區(qū) | 陳亞萍 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
3 | 梅林社區(qū) | 方國勇 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
4 | 梅林社區(qū) | 萬祥明 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
5 | 梅林社區(qū) | 楊立志 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
6 | 梅林社區(qū) | 徐嫣 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
7 | 梅林社區(qū) | 周伯文 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
8 | 梅林社區(qū) | 何晶 | 男 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
9 | 梅林社區(qū) | 左登梅 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
10 | 梅林社區(qū) | 程文斌 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
11 | 梅林社區(qū) | 劉海 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | |||
12 | 梅林社區(qū) | 王立鋼 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
13 | 梅林社區(qū) | 唐美霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
14 | 梅林社區(qū) | 史東梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
15 | 梅林社區(qū) | 鄭美霞 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1761 | 237 | 1998 | |||
16 | 梅林社區(qū) | 李桂香 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | ||||
17 | 梅林社區(qū) | 馬東生 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
18 | 梅林社區(qū) | 方金霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
19 | 梅林社區(qū) | 黃曉紅 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
20 | 梅林社區(qū) | 楊耀品 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
21 | 梅林社區(qū) | 查進良 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
22 | 梅林社區(qū) | 徐永林 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
23 | 梅林社區(qū) | 程雯 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
24 | 梅林社區(qū) | 柯翔劍 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||||
25 | 梅林社區(qū) | 章綱 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
26 | 梅林社區(qū) | 周利宏 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
27 | 梅林社區(qū) | 王同友 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1761 | 79 | 1840 | ||
28 | 梅林社區(qū) | 韓小香 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
29 | 梅林社區(qū) | 程志文 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
30 | 梅林社區(qū) | 方飚 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
31 | 梅林社區(qū) | 姜小毛 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
32 | 梅林社區(qū) | 吳滿霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | ||||
33 | 梅林社區(qū) | 陳翠紅 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
34 | 梅林社區(qū) | 王云燕 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | |||
35 | 梅林社區(qū) | 方騰 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
36 | 梅林社區(qū) | 黃曉妹 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
37 | 梅林社區(qū) | 徐利兵 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
38 | 梅林社區(qū) | 馮琳 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
39 | 梅林社區(qū) | 吳冬生 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
40 | 梅林社區(qū) | 王志超 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||||
41 | 梅林社區(qū) | 楊鳴 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
42 | 梅林社區(qū) | 江峰 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||||
43 | 梅林社區(qū) | 周勝芳 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | ||||
44 | 梅林社區(qū) | 黃振 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
45 | 梅林社區(qū) | 陳群 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1461 | 79 | 1540 | ||
46 | 梅林社區(qū) | 陳濤 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1461 | 158 | 1619 | ||
47 | 梅林社區(qū) | 許舜 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
48 | 梅林社區(qū) | 劉東東 | 男 | 3 | 3 | 3 | 2061 | 237 | 2298 | |||
49 | 梅林社區(qū) | 洪春霞 | 女 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2061 | 79 | 2140 | ||
50 | 梅林社區(qū) | 喻家平 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
51 | 梅林社區(qū) | 洪澤平 | 男 | 3 | 2 | 2 | 974 | 974 | ||||
52 | 梅林社區(qū) | 汪涌 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
53 | 梅林社區(qū) | 查新萍 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
54 | 梅林社區(qū) | 查建 | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 487 | ||||
55 | 梅林社區(qū) | 江俊龍 | 男 | 2 | 2 | 2 | 974 | 974 | ||||
56 | 蘭溪社區(qū) | 吳盈峰 | 男 | 3 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
57 | 蘭溪社區(qū) | 李敦青 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 974 | 79 | 1053 | ||
58 | 蘭溪社區(qū) | 畢盛俊 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
59 | 蘭溪社區(qū) | 徐慧婕 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
60 | 蘭溪社區(qū) | 汪永莉 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
61 | 蘭溪社區(qū) | 章永紅 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
62 | 蘭溪社區(qū) | 高藝璇 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
63 | 蘭溪社區(qū) | 王中明 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
64 | 蘭溪社區(qū) | 殷波 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
65 | 蘭溪社區(qū) | 王梅菊 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | ||
66 | 蘭溪社區(qū) | 金文暉 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
67 | 蘭溪社區(qū) | 洪永成 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | |||
68 | 蘭溪社區(qū) | 包語萌 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1461 | 237 | 1698 | |||
69 | 蘭溪社區(qū) | 沈小姣 | 女 | 2 | 2 | 2 | 974 | 158 | 1132 | |||
70 | 蘭溪社區(qū) | 謝莉娟 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
71 | 蘭溪社區(qū) | 曹秀琴 | 女 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
72 | 老街社區(qū) | 趙培根 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
73 | 老街社區(qū) | 余結(jié)琦 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
74 | 老街社區(qū) | 王紅兵 | 男 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
75 | 老街社區(qū) | 孫代霞 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
76 | 老街社區(qū) | 鄭長青 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
77 | 老街社區(qū) | 史嫦麗 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
78 | 老街社區(qū) | 吳明 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
79 | 老街社區(qū) | 劉慶 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
80 | 老街社區(qū) | 胡桐嘉 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||||
81 | 老街社區(qū) | 陳園添 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
82 | 老街社區(qū) | 黃光華 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
83 | 老街社區(qū) | 趙利華 | 男 | 4 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
84 | 老街社區(qū) | 陳貽芳 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1174 | 158 | 1332 | |||
85 | 老街社區(qū) | 王五四 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | |||
86 | 老街社區(qū) | 趙惠芳 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
87 | 老街社區(qū) | 胡新明 | 男 | 4 | 2 | 2 | 774 | 158 | 932 | |||
88 | 老街社區(qū) | 吳德華 | 女 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | |||
89 | 老街社區(qū) | 廖引生 | 男 | 2 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | |||
90 | 老街社區(qū) | 許必勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
91 | 老街社區(qū) | 李甜甜 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
92 | 老街社區(qū) | 鄧美霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
93 | 老街社區(qū) | 徐有梅 | 女 | 1 | 1 | 1 | 387 | 79 | 466 | |||
94 | 老街社區(qū) | 金麗 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
95 | 團結(jié)社區(qū) | 王國華 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
96 | 團結(jié)社區(qū) | 凌利平 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
97 | 團結(jié)社區(qū) | 江浩 | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | |||
98 | 團結(jié)社區(qū) | 高軍 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
99 | 團結(jié)社區(qū) | 劉國兵 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
100 | 團結(jié)社區(qū) | 徐冬花 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 974 | 79 | 1053 | ||
101 | 團結(jié)社區(qū) | 廖娜娜 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
102 | 秋浦社區(qū) | 劉祥勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||||
103 | 秋浦社區(qū) | 雷鳴 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
104 | 秋浦社區(qū) | 吳錦錦 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
105 | 秋浦社區(qū) | 儲敏 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
106 | 秋浦社區(qū) | 安琦 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | ||||
107 | 秋浦社區(qū) | 郭濤 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
108 | 秋浦社區(qū) | 葉玉剛 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
109 | 秋浦社區(qū) | 鄧瓊 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1374 | 79 | 1453 | ||
110 | 秋浦社區(qū) | 張雯 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
111 | 秋浦社區(qū) | 余勝祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | |||
112 | 秋浦社區(qū) | 楊愛霞 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
113 | 河西社區(qū) | 吳志才 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
114 | 河西社區(qū) | 胡善云 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1574 | 158 | 1732 | |||
115 | 河西社區(qū) | 張光祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
116 | 河西社區(qū) | 徐國紅 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1174 | 0 | 1174 | |||
117 | 河西社區(qū) | 章宇航 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
118 | 河西社區(qū) | 胡平安 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
119 | 河西社區(qū) | 張忠梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | |||
120 | 河西社區(qū) | 朱明敏 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
121 | 河西社區(qū) | 周帆 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | |||
122 | 河西社區(qū) | 吳小桃 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
123 | 河西社區(qū) | 劉長生 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 774 | 79 | 853 | ||
124 | 堯舜社區(qū) | 劉志強 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
125 | 堯舜社區(qū) | 桂輝朋 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
126 | 堯舜社區(qū) | 王淑琪 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
127 | 堯舜社區(qū) | 宣冬 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
128 | 堯舜社區(qū) | 戴長松 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | |||
129 | 堯舜社區(qū) | 趙明明 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
130 | 堯舜社區(qū) | 王軍 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1174 | 158 | 1332 | |||
131 | 堯舜社區(qū) | 向楠淇 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
132 | 堯舜社區(qū) | 程慶發(fā) | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
133 | 堯舜社區(qū) | 盧家順 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
134 | 堯舜社區(qū) | 鄭中學(xué) | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
135 | 堯舜社區(qū) | 丁恒 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
136 | 堯舜社區(qū) | 邢幫珍 | 女 | 5 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
137 | 堯舜社區(qū) | 施啟貴 | 男 | 3 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
138 | 堯舜社區(qū) | 方淼泉 | 男 | 5 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
139 | 堯舜社區(qū) | 吳祥梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | |||
140 | 堯河社區(qū) | 胡平安 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
141 | 堯河社區(qū) | 戴根發(fā) | 男 | 3 | 2 | 2 | 1174 | 1174 | ||||
142 | 堯河社區(qū) | 鄭吉祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
143 | 堯河社區(qū) | 鄭薇 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
144 | 堯河社區(qū) | 鄭健豪 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | |||
145 | 堯河社區(qū) | 陶荷枝 | 女 | 2 | 2 | 2 | 974 | 974 | ||||
146 | 鎮(zhèn)直 | 韓德勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | |||
147 | 鎮(zhèn)直 | 廖瑛瑛 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
148 | 梅城村 | 江青軍 | 男 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2748 | 79 | 2827 | ||
149 | 東村村 | 馮雪珍 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | ||||
292 | 189 | 97 | 43 | 49 | 120750 | 7663 | 128413 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁