索引號: | 11341800MB1E42838C/202412-00027 | 組配分類: | 企業(yè)事業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案 |
發(fā)布機構: | 東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護 |
名稱: | 企業(yè)應急預案備案編號統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 備案編號 | 備案時間 | |
1 | 東至上電新能源發(fā)展有限公司 | 341721-2024-001-L | 2024.1.5 | |
2 | 池州方達科技有限公司 | 341721-2024-002-M | 2024.1.5 | |
3 | 安徽紅陽化工有限公司 | 341721-2024-003-L | 2024.1.16 | |
4 | 安徽銘興環(huán)保科技有限公司 | 341721-2024-004-L | 2024.1.29 | |
5 | 安徽國風新型非金屬材料有限公司 | 341721-2024-005-L | 2024.1.29 | |
6 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 341721-2024-006-L | 2024.2.5 | |
7 | 東至海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 341721-2024-007-M | 2024.3.15 | |
8 | 安徽中升化工有限公司 | 341721-2024-008-L | 2024.4.11 | |
9 | 安徽益灃石化有限公司 | 341721-2024-009-M | 2024.4.22 | |
10 | 安徽立航復合材料科技有限公司 | 341721-2024-010-L | 2024.4.23 | |
11 | 上海雙兵焊割設備有限公司東至分公司 | 341721-2024-011-L | 2024.4.23 | |
12 | 安徽金鵬香精香料股份有限公司 | 341721-2024-012-M | 2024.4.28 | |
13 | 安徽中池新材料有限公司 | 341721-2024-013-L | 2024.4.29 | |
14 | 東至國禎水處理有限公司(大渡口污水處理廠) | 341721-2024-014-L | 2024.4.29 | |
15 | 安徽智新生化有限公司 | 341721-2024-015-M | 2024.5.9 | |
16 | 東至德泰精細化工有限公司 | 341721-2024-016-M | 2024.5.15 | |
17 | 池州天賜高新材料有限公司 | 341721-2024-017-M | 2024.5.20 | |
18 | 安徽興隆化工有限公司 | 341721-2024-018-M | 2024.5.20 | |
19 | 安徽穩(wěn)達玻璃有限公司 | 341721-2024-019-L | 2024.5.30 | |
20 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)讓塘加油站 | 341721-2024-020-L | 2024.6.3 | |
21 | 東至縣木塔加油站 | 341721-2024-021-L | 2024.6.3 | |
22 | 東至縣楊橋加油站 | 341721-2024-022-L | 2024.6.3 | |
23 | 安徽吉強金屬制品有限公司 | 341721-2024-023-L | 2024.6.4 | |
24 | 羅奈德流體科技(安徽)有限公司 | 341721-2024-024-L | 2024.6.12 | |
25 | 東至縣板橋加油點 | 341721-2024-025-L | 2024.6.25 | |
26 | 東至縣葛公加油站 | 341721-2024-026-L | 2024.6.25 | |
27 | 安徽長瑞建材有限公司 | 341721-2024-027-L | 2024.6.27 | |
28 | 東至縣三聯(lián)活性炭有限公司 | 341721-2024-028-L | 2024.7.4 | |
29 | 安徽佳田森農藥化工有限公司 | 341721-2024-029-M | 2024.7.4 | |
30 | 安徽鐸策鋼結構有限公司 | 341721-2024-030-L | 2024.7.8 | |
31 | 池州市恒豐塑膠制品有限公司 | 341721-2024-031-L | 2024.7.10 | |
32 | 東至經開區(qū)管委會 | 341721-2024-032-M | 2024.7.15 | |
33 | 池州萬維化工有限公司 | 341721-2024-033-L | 2024.7.22 | |
34 | 東至縣永祥加油站 | 341721-2024-034-L | 2024.7.22 | |
35 | 東至縣先武工業(yè)氣體有限公司 | 341721-2024-035-L | 2024.7.23 | |
36 | 安徽池州大渡口經濟開發(fā)區(qū)(安徽石臺經濟開發(fā)區(qū))管委會 | 341721-2024-036-L | 2024.7.26 | |
37 | 池州飛昊達化工有限公司 | 341721-2024-037-M | 2024.7.29 | |
38 | 安徽樂正紡織科技有限公司 | 341721-2024-038-L | 2024.7.29 | |
39 | 中廣核(東至)新能源有限公司 | 341721-2024-039-L | 2024.8.5 | |
40 | 皖東高科(池州)有限公司 | 341721-2024-040-L | 2024.8.8 | |
41 | 安徽益行新材料科技有限公司 | 341721-2024-041-L | 2024.8.9 | |
42 | 東至縣東流大閘加油站 | 341721-2024-042-L | 2024.8.16 | |
43 | 東至縣香山加油站 | 341721-2024-043-L | 2024.8.16 | |
44 | 安徽普洛生物科技有限公司 | 341721-2024-044-M | 2024.8.19 | |
45 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 341721-2024-045-M | 2024.8.20 | |
46 | 三峽新能源發(fā)電東至有限公司 | 341721-2024-046-L | 2024.8.20 | |
47 | 東至縣三五道路工程有限公司 | 341721-2024-047-L | 2024.8.23 | |
48 | 池州市宏盛鈣業(yè)有限公司 | 341721-2024-048-L | 2024.8.23 | |
49 | 安徽九潤紙塑包裝有限公司 | 341721-2024-049-L | 2024.8.27 | |
50 | 安徽科祥化工有限公司 | 341421-2024-050-M | 2024.9.12 | |
51 | 東至縣泥溪加油站 | 341721-2024-051-L | 2024.9.19 | |
52 | 安徽華興管業(yè)有限責任公司 | 341721-2024-052-L | 2024.9.19 | |
53 | 池州新賽德顏料有限公司 | 341721-2024-053-M | 2024.9.29 | |
54 | 東至縣瓦壟鄉(xiāng)新店加油站 | 341721-2024-054-L | 2024.10.8 | |
55 | 安徽恒升化工有限公司 | 341721-2024-055-M | 2024.10.22 | |
56 | 池州官港 新能源有限公司 | 341721-2024-056-L | 2024.10.21 | |
57 | 安徽納勒電子科技有限公司 | 341721-2024-057-L | 2024.11.25 | |
58 | 安徽磊耀石業(yè)有限公司 | 341721-2024-058-L | 2024.11.26 | |
59 | 池州新峰機械有限公司 | 341721-2024-059-L | 2024.11.26 | |
60 | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 341721-2024-060-L | 2024.11.28 | |
61 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至堯渡加油站 | 341721-2024-061-L | 2024.12.6 | |
62 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至洋湖加油站 | 341721-2024-062-L | 2024.12.6 | |
63 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至香隅加油站 | 341721-2024-063-L | 2024.12.6 | |
64 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至泥溪加油站 | 341721-2024-064-L | 2024.12.6 | |
65 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至昭潭加油站 | 341721-2024-065-L | 2024.12.6 | |
66 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至官港加油站 | 341721-2024-066-L | 2024.12.6 | |
67 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至勝利加油站 | 341721-2024-067-L | 2024.12.6 | |
68 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至張崗加油站 | 341721-2024-068-L | 2024.12.6 | |
69 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至查橋加油站 | 341721-2024-069-L | 2024.12.6 | |
70 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至岔口加油站 | 341721-2024-070-L | 2024.12.6 | |
71 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至城南加油加氣站 | 341721-2024-071-L | 2024.12.6 | |
72 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至赤頭加油站 | 341721-2024-072-L | 2024.12.6 | |
73 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至大渡口加油站 | 341721-2024-073-L | 2024.12.6 | |
74 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至東流加油站 | 341721-2024-074-L | 2024.12.6 | |
75 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至東泉加油站 | 341721-2024-075-L | 2024.12.6 | |
76 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至大渡口麻橋加油加氣站 | 341721-2024-076-L | 2024.12.6 | |
77 | 東至縣石林液化氣有限責任公司 | 341721-2024-077-L | 2024.12.10 | |
78 | 東至縣世平液化氣有限責任公司 | 341721-2024-078-L | 2024.12.10 | |
79 | 安徽恒科化工有限公司 | 341721-2024-079-M | 2024.12.10 | |
80 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 341721-2024-080-L | 2024.12.10 | |
81 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 341721-2024-081-M | 2024.12.26 | |
82 | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司 | 341721-2024-082-M | 2024.12.27 | |
83 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 341721-2024-083-M | 2024.12.31 |
掃一掃在手機打開當前頁