• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助
      索引號(hào): 11341821003286833E/202412-00074 組配分類: 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 東至縣病死豬無(wú)害化處理情況統(tǒng)計(jì)表(2024-01-01至2024-12-31止) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-31
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣病死豬無(wú)害化處理情況統(tǒng)計(jì)表(2024-01-01至2024-12-31止)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 15:13
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 村(社區(qū))名稱  養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 負(fù)責(zé)人 收集數(shù)量 無(wú)害化處理數(shù)量
      報(bào)收次數(shù) 報(bào)收總量 收集數(shù)量 審核通過(guò)數(shù)量 仔豬 育肥豬 母豬 已審核通過(guò)數(shù)量(頭)
      1 茶樹(shù)良種場(chǎng)居委會(huì) 東至縣龍泉鎮(zhèn)皖贛源種養(yǎng)殖場(chǎng) 李*升 0 0 375 375 51 324 0 375
      2 東山村委會(huì) 朱長(zhǎng)根 朱*根 0 0 5 5 3 2 0 5
      3 富豐村委會(huì) 東至縣君玲養(yǎng)殖場(chǎng) 曹*能 0 0 2 2 0 0 0 0
      4 高林村委會(huì) 東至縣龍泉鎮(zhèn)新安家庭農(nóng)場(chǎng) 鄭*安 0 0 2 2 0 2 0 2
      5 官港村委會(huì) 東至縣綠源牧業(yè)有限公司 陳*林 0 0 45 45 2 10 0 12
      6 管山村委會(huì) 陳國(guó)友 陳*友 0 0 1 1 0 1 0 1
      7 管山村委會(huì) 東至縣東堯生豬養(yǎng)殖場(chǎng) 錢*發(fā) 0 0 149 151 9 127 0 136
      8 河廟村委會(huì) 東至縣泥溪小凡養(yǎng)殖廠 江*凡 0 0 74 74 0 25 0 25
      9 黃荊港村委會(huì) 東至縣京鳳養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 劉*光 0 0 12 12 0 12 0 12
      10 黃荊港村委會(huì) 東至縣龍泉鎮(zhèn)興虎養(yǎng)殖廠 何*虎 0 0 1 1 0 1 0 1
      11 蘭潭村委會(huì) 張霞生態(tài)養(yǎng)殖廠 張* 0 0 294 294 0 276 0 276
      12 良田村委會(huì) 東至縣樂(lè)野農(nóng)場(chǎng) 任*宏 0 0 69 69 39 30 0 69
      13 梅塘村委會(huì) 東至縣旺茂生豬飼養(yǎng)有限責(zé)任公司 王*芳 0 0 6 6 0 8 0 8
      14 青山村委會(huì) 東至縣月星坡家庭農(nóng)場(chǎng) 徐* 0 0 6 6 5 0 0 5
      15 瀼塘村委會(huì) 茶之源養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 李*升 0 0 112 112 0 112 0 112
      16 雙港村委會(huì) 池州市佳友畜牧養(yǎng)殖有限公司 徐*友 0 0 136 136 0 136 0 136
      17 雙河村委會(huì) 東至縣青禾生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) 周*政 0 0 30 30 1 32 0 33
      18 松田村委會(huì) 東至大家發(fā)家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 徐*發(fā) 0 0 608 608 0 608 0 608
      19 鐵爐村委會(huì) 東至縣厚德家庭農(nóng)場(chǎng) 孔*德 0 0 22 22 0 22 0 22
      20 新軍村委會(huì) 東至縣靖勝家庭農(nóng)場(chǎng) 朱*勝 0 0 60 60 13 43 3 59
      21 新軍村委會(huì) 東至縣勝利鎮(zhèn)天樂(lè)養(yǎng)殖場(chǎng) 胡*樂(lè) 0 0 0 0 0 2 0 2
      22 新橋村 東至縣益勝良種豬繁殖場(chǎng) 錢*勝 0 0 88 88 19 68 1 88
      23 新橋村委會(huì) 周正來(lái) 周*來(lái) 0 0 2 2 0 0 2 2
      24 新屋村委會(huì) 東至縣龍泉鎮(zhèn)段垅家庭農(nóng)場(chǎng) 汪*進(jìn) 0 0 1 1 0 1 0 1
      25 昭潭村委會(huì) 徐光輝 徐*輝 0 0 6 6 0 0 0 0
      26 正榮村 東至縣宏久家庭農(nóng)場(chǎng) 方*久 0 0 151 151 5 146 0 151
      27 中城村委會(huì) 東至縣葉根火家庭農(nóng)場(chǎng) 葉*火 0 0 49 49 0 49 0 49
      28 合計(jì) 0 0 2306 2308 147 2037 6 2190

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>