索引號(hào): | 113418210032873427/202502-00008 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年1月勝利鎮(zhèn)城市低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 保障人姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障人口(單人保) | 保障 | 低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 | |
(整戶保) | 類別 | ||||||||||
特殊困難對(duì)象 | 普通 | 單人保 | |||||||||
對(duì)象 | |||||||||||
1 | 康橋村 | 章*根 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
2 | 湖濱村 | 檀*偉 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
3 | 黃石村 | 葉* | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
4 | 新軍村 | 江*鳳 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
5 | 新華村 | 章*昆 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
6 | 萬(wàn)嶺村 | 謝*靜 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
7 | 青云村 | 方*和 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
8 | 青云村 | 葉*旺 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
9 | 黃石村 | 吳*霞 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 681 | 79 | 760 | ||
10 | 新華村 | 唐*武 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
11 | 方村村 | 謝* | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
12 | 姜東村 | 周*明 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
13 | 樓閣村 | 宋*江 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
14 | 新華村 | 唐*蘭 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 663 | 79 | 742 | ||
15 | 阜康村 | 吳*云 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
16 | 瓦垅村 | 張*琴 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
17 | 康橋村 | 章*平 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
18 | 萬(wàn)嶺村 | 朱*根 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
19 | 瓦垅村 | 徐*貴 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
20 | 青云村 | 宣*水 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
21 | 萬(wàn)嶺村 | 胡*朝 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
22 | 南豐村 | 葉* | 男 | 3 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
23 | 南豐村 | 檀*菁 | 女 | 4 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
24 | 黃石村 | 檀*陽(yáng) | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 591 | 79 | 670 | ||
25 | 萬(wàn)嶺村 | 王*華 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
26 | 姜東村 | 劉*梅 | 女 | 2 | 2 | 整戶保 | 1040 | 0 | 1040 | ||
27 | 新華村 | 鄒* | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
28 | 瓦垅村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 621 | 79 | 700 | ||
29 | 方村村 | 汪*書 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 410 | 0 | 410 | ||
30 | 方村村 | 江*紅 | 女 | 2 | 1 | 整戶保 | 508 | 0 | 508 | ||
31 | 青云村 | 施*杰 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 530 | 0 | 530 | ||
32 | 南豐村 | 周* | 男 | 2 | 2 | 整戶保 | 1042 | 158 | 1200 | ||
33 | 鎮(zhèn)直 | 李* | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 521 | 79 | 600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)