索引號(hào): | 113418210032873427/202502-00006 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年12月勝利鎮(zhèn)城市低保調(diào)整對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
原保障人口 |
保障 類別 |
原低保金 |
現(xiàn)保障人口 (整戶保) |
現(xiàn)保障人口(單人保) |
現(xiàn)保障 類別 |
低保金 | 月增發(fā) | 現(xiàn)實(shí)發(fā)低保金 | |
特殊困難對(duì)象 |
普通 對(duì)象 |
單人保 | ||||||||||||
1 | 康橋村 | 章才根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
2 | 湖濱村 | 檀婷偉 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
3 | 黃石村 | 葉磊 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
4 | 新軍村 | 江苗鳳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
5 | 新華村 | 章良昆 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
6 | 萬嶺村 | 謝文靜 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
7 | 青云村 | 方公和 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
8 | 青云村 | 葉炳旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 760 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
9 | 黃石村 | 吳貴霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 760 | 1 | 整戶保 | 681 | 79 | 760 | ||
10 | 新華村 | 唐國武 | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
11 | 方村村 | 謝飛 | 男 | 1 | 1 | B類 | 790 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
12 | 姜東村 | 周舉明 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
13 | 樓閣村 | 宋學(xué)江 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
14 | 新華村 | 唐國蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 742 | 1 | 整戶保 | 663 | 79 | 742 | ||
15 | 阜康村 | 吳荷云 | 女 | 2 | 1 | B類 | 732 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
16 | 瓦垅村 | 張滿琴 | 女 | 3 | 1 | B類 | 817 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
17 | 康橋村 | 章淑平 | 女 | 2 | 1 | B類 | 720 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
18 | 萬嶺村 | 朱廣根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
19 | 瓦垅村 | 徐成貴 | 男 | 2 | 1 | B類 | 642 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
20 | 青云村 | 宣海水 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 | 1 | 整戶保 | 643 | 79 | 722 | ||
21 | 萬嶺村 | 胡金朝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 | 1 | 整戶保 | 787 | 79 | 866 | ||
22 | 南豐村 | 葉強(qiáng) | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
23 | 南豐村 | 檀菁菁 | 女 | 4 | 1 | B類 | 732 | 1 | 整戶保 | 653 | 79 | 732 | ||
24 | 黃石村 | 檀蘇陽 | 女 | 1 | 1 | B類 | 670 | 1 | 整戶保 | 591 | 79 | 670 | ||
25 | 萬嶺村 | 王玉華 | 男 | 1 | 1 | B類 | 600 | 1 | 單人保 | 630 | 0 | 630 | ||
26 | 姜東村 | 劉云梅 | 女 | 2 | 2 | B類 | 1040 | 2 | 整戶保 | 1040 | 0 | 1040 | ||
27 | 新華村 | 鄒文 | 男 | 1 | 1 | B類 | 720 | 1 | 整戶保 | 641 | 79 | 720 | ||
28 | 瓦垅村 | 胡愛霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 700 | 1 | 整戶保 | 621 | 79 | 700 | ||
29 | 方村村 | 汪子書 | 男 | 1 | 1 | C類 | 410 | 1 | 整戶保 | 410 | 0 | 410 | ||
30 | 方村村 | 江金紅 | 女 | 2 | 1 | C類 | 508 | 1 | 整戶保 | 508 | 0 | 508 | ||
31 | 青云村 | 施河杰 | 男 | 1 | 1 | C類 | 530 | 1 | 整戶保 | 530 | 0 | 530 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁