• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)
      索引號(hào): 113418210032873427/202501-00015 組配分類: 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 勝利鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 勝利鎮(zhèn)2024年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)審批花名冊(cè) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-01-02
      生效日期: 廢止日期:

      勝利鎮(zhèn)2024年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)審批花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來源:勝利鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 08:54
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      勝利鎮(zhèn)2024年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)審批花名冊(cè)
      農(nóng)戶編號(hào) 申報(bào)人信息 申報(bào)人配偶信息 申報(bào)人子女信息 領(lǐng)光榮證時(shí)間 停發(fā)時(shí)間 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) 發(fā)放金額 審批意見 序號(hào)
      姓名 姓名 姓名
      342922281203007 檀*茍 陸*鳳 檀*鑫 2009.10 2025.5 12 240  240  240.00  1
      342922281207011 張*華 程* 張*尋 2011.3 2027.2 12 240  240  240.00  2
      342922281208043 宋*華 鄒* 宋* 2010.6 2024.2 2 40  40  40.00  3
      342922281217047 章*勝 李*娜 章*智 2009.1 2025.9 12 240  240  240.00  4
      342922281203004 檀*勤 檀*建 2013.4 2024.7 7 140  140  140.00  5
      342922281208053 劉*忠 李*萍 劉* 2014.1 2025.2 12 240  240  240.00  6
      342922281209033 黎*兵 劉*超 黎*萱 2013.8 2029.6 12 240  240  240.00  7
      342922281216007 陳*松 宋*鳳 宋*俊澤 2018.1 2025.10 12 240  240  240.00  8
      342922281208012 劉*勝 劉* 2018.1 2030.4 12 240  240  240.00  9
      342922281214019 李*舟 王* 李*博 2018.4 2031.8 12 240  240  240.00  10
      342922281212002 張*中 沈*寧 張*然 2019.7 2024.12 12 120  120  120.00  11
      342922281217025 章*勝 宋*紅 章*鵑 2022.2 2029.10 12 240  240  240.00  12
      342922281134018 周*立 張*利 周*紅 2010.3 2025.11 12 240  240  240.00  13
      342922281104006 胡*春 劉*麗 胡*瑞 2012.2 2027.1 12 240  240  240.00  14
      342922281112024 劉*華 章*鳳 劉* 2015.3 2025.10 12 240  240  240.00  15
      342922281103003 章*志 胡*紅 章*玲 2017.1 2024.5 5 100  100  100.00  16
      342922281103030 胡*平 許*紅 胡*鋒 2019.4 2028.12 12 240  240  240.00  17
      342922281122035 宋*清 袁*香 宋*華 2019.5 2025.12 12 240  240  240.00  18
      342922281015033 唐*勝 李*沙 唐*豪 2012.2 2026.4 12 120  120  120.00  19
      342922281018009 萬*年 章*霞 萬*然 2014.3 2028.2 12 240  240  240.00  20
      342922281016002 唐* 章*琴 唐*軒 2015.4 2024.12 12 240  240  240.00  21
      342922281019014 周*中 程*玲 周*慧 2019.4 2024.6 6 60  60  60.00  22
      342922281011010 章* 章*珍 章*軒 2020.3 2031.6 12 240  240  240.00  23
      342922281008011 章*林 何*園 章*裕 2021.1 2029.2 12 240  240  240.00  24
      342922281018010 王*國 唐*麗 王*雪 2022.2 2027.6 12 240  240  240.00  25
      342922280917003 章*燦 袁* 章* 2011.12 2024.1 1 20  20  20.00  26
      342922280923055 章*林 周*蘭 章* 2014.1 2026.7 12 240  240  240.00  27
      342922280910040 章*善 章*珍 章*欣 2015.8 2026.4 12 240  240  240.00  28
      342922280922006 章*林 王* 章*睿 2016.7 2027.5 12 240  240  240.00  29
      342922280926012 余*舟 姚*琴 余*洋 2018.3 2028.5 12 240  240  240.00  30
      342922280909002 章*瑜 章*晗 2017.7 2028.3 12 240  240  240.00  31
      342922280925009 章*勝 高*瑞 章* 2021.4 2024.12 12 240 240  240.00  32
      342922280813011 宋*良 宋*辰 2011.4 2027.3 12 240  240  240.00  33
      342922280823030 袁*烈 冉*全 袁* 2009.6 2024.7 7 140  140  140.00  34
      342922280823014 袁* 張*靖 袁*睿 2011.12 2027.7 12 120  120  120.00  35
      342922280816024 宋*兵 袁*翠 宋*浩 2011.12 2024.8 8 160  160  160.00  36
      342922280809010 嚴(yán)*明 李*平 嚴(yán)* 2011.12 2024.8 8 80  80  80.00  37
      342922280829019 方*華 袁*飛 方*健 2013.6 2029.2 12 240  240  240.00  38
      342922280826017 周*彬 鄭*勤 周*騫 2013.3 2025.1 12 240  240  240.00  39
      342922280809007 章*中 方*莉 章*毅 2013.4 2027.11 12 240  240  240.00  40
      342922280815066 蘇*林 丁* 蘇* 2014.2 2024.3 3 30  30  30.00  41
      342922280829065 焦*彬 何* 宋*原 2013.11 2025.8 12 240  240  240.00  42
      342922280805038 余*成 馮*玲 余*瀚 2016.3 2027.8 12 240  240  240.00  43
      342922280818017 袁*芬 袁*豪 2019.2 2025.6 12 240  240  240.00  44
      342922280802012 宋*君 宋*義 2019.2 2024.1 1 20  20  20.00  45
      342922280817017 章* 王* 章*陽 2019.10 2024.2 2 20 20  20.00  46
      342922280829004 方* 褚*麗 方*琳 2021.4 2025.3 12 240 240  240.00  47
      342922280616008 方*梁 胡*霞 胡*修 2010.3 2025.9 12 240  240  240.00  48
      342922280614020 方*樂 劉*容 方*慧 2012.2 2024.12 12 240  240  240.00  49
      342922280606017 葉*兵 胡* 葉*磊 2012.9 2024.1 1 20  20  20.00  50
      342922280609021 方*平 何*紅 方*君 2017.9 2027.8 12 240  240  240.00  51
      342922280602015 程* 鄭*志 程*晗 2022.2 2028.12 12 240  240  240.00  52
      342922280404009 余*松 陳*霞 余*楓 2011.12 2026.7 12 240  240  240.00  53
      342922280411020 吳*東 江* 吳*怡 2010.6 2025.12 12 240  240  240.00  54
      342922280424008 胡*流 檀*銀 胡*娟 2011.6 2024.7 7 140  140  140.00  55
      342922280411032 吳*發(fā) 章*霞 吳*斌 2015.3 2024.6 6 120  120  120.00  56
      342922280412005 江* 袁* 袁*瑄 2016.1 2031.6 12 120  120  120.00  57
      342922280418003 胡* 宋*婷 胡*琦 2015.12 2024.7 7 140  140  140.00  58
      342922280423006 胡*慶 劉* 胡*亮 2015.11 2024.5 5 100  100  100.00  59
      342922280407011 余*霞 管*根 余*鑫 2016.3 2024.12 12 120  120  120.00  60
      342922280426008 胡*芳 張* 張*秋雨 2015.9 2028.8 12 120  120  120.00  61
      342922280417006 王* 楊* 王*諾 2018.8 2031.7 12 120  120  120.00  62
      342922280321024 胡*峰 胡*霞 胡*豪 2012.2 2025.8 12 240  240  240.00  63
      342922280335001 陳*軍 程*玲 陳* 2012.3 2025.10 12 240  240  240.00  64
      342922280301003 紀(jì)*濤 宋*芳 紀(jì)*軒 2011.12 2025.1 12 120  120  120.00  65
      342922280316007 胡*中 王*芫 胡*豪 2012.2 2025.8 12 240  240  240.00  66
      342922280313007 程*建 張*君 程*涵 2012.11 2026.11 12 240  240  240.00  67
      342922280311033 胡*安 陳*霞 胡*菲 2013.4 2027.5 12 240  240  240.00  68
      342922280333017 謝*龍 王* 謝*豪 2013.5 2025.1 12 240  240  240.00  69
      342922280301017 胡*紅 唐* 胡*涵 2008.4 2024.1 1 10  10  10.00  70
      342922280302029 查*犬 江*河 查*琪 2013.10 2026.7 12 120  120  120.00  71
      342922280305016 陳*升 方*偉 陳*軒 2014.2 2029.3 12 240  240  240.00  72
      342922280324024 朱*強(qiáng) 楊*蘭 朱*博 2015.2 2028.4 12 240  240  240.00  73
      342922280324024 朱*強(qiáng) 張*麗 朱*瀅 2015.2 2027.2 12 240  240  240.00  74
      342922280312013 檀*軍 胡*年 胡*玲 2017.3 2028.7 12 240  240  240.00  75
      342922280317023 程*洪 云*萍 程* 2019.11 2024.5 5 100  100  100.00  76
      342922280308049 胡*龍 陳*琴 陳*子柔 2020.10 2026.12 12 120  120  120.00  77
      342922280334026 陳*霞 陳* 2022.2 2024.8 8 160  160  160.00  78
      342922280334015 陳*林 陳* 2023.1 2026.9 12 240 240  240.00  79
      342922280309021 金*枝 金*如 金* 2023.6 2025.10 12 240 240  240.00  80
      342922280316048 胡* 王* 胡*怡 2023.10 2025.9 12 240 240  240.00  81
      342922280334030 陳*江 余*紅 陳*怡 2023.7 2028.10 12 240 240  240.00  82
      342922280325009 嚴(yán)*燃 朱*萍 朱*彥 2024.3 2026.9 10 200 200  200.00  83
      342922280219006 夏*龍 項(xiàng)*月 黃*滔 2010.3 2025.9 12 150  150  150.00  84 女方戶口2024年3月遷出
      342922280219026 方*良 雷*林 方* 2010.3 2024.7 7 70  70  70.00  85 女方戶口2023年遷出
      342922280220012 方* 盧* 方*濤 2011.12 2026.3 12 240  240  240.00  86
      342922280206011 葉*樂 邵*翠 葉*琪 2013.3 2024.5 5 100  100  100.00  87
      342922280210042 王* * 王*文 2012.12 2027.5 12 240  240  240.00  88
      342922280205043 沈* 葉*節(jié) 葉*嫻 2011.2 2024.11 11 110  110  110.00  89
      342922280208023 姚*平 鄭*苗 姚* 2013.11 2029.4 12 240  240  240.00  90
      342922280215037 項(xiàng)*模 鮑*麗 項(xiàng)*言 2013.3 2025.3 12 120  120  120.00  91
      342922280213001 陳* 余*燕 陳* 2014.5 2029.12 12 240  240  240.00  92
      342922280221015 汪*科 汪*寬 2018.2 2026.9 12 240  240  240.00  93
      342922280210016 方*良 蔡*鳳 方* 2019.2 2026.3 12 240  240  240.00  94
      342922280216017 徐*杰 張*淑 徐*炫 2011.5 2027.2 12 120  120  120.00  95
      342922280202010 程*鳳 陳*紅 陳* 2006.7 2027.4 12 120  120  120.00  96
      342922280217005 汪* 許*丹 汪*成 2014.9 2030.6 12 120 120  120.00  97
      342922280205013 鄭*芬 葉*春 葉*雯 2018.8 2026.12 12 120 120  120.00  98
      342922280220018 方*根 朱*英 方*杰 2021.12 2028.4 12 120 120  120.00  99
      342922280220018 王* 方*樂 方* 2021.12 2026.3 12 240 240  240.00  100
      342922280218032 汪*煒 汪*鑫 2024.6 2027.5 7 140 140  140.00  101
      342922280108044 方*明 王*梅 方*利 2011.12 2025.1 12 120  120  120.00  102
      342922280107016 馬* 馬*蕊 2012.3 2025.6 12 240  240  240.00  103
      342922280107009 汪*生 檀*琴 汪*婷 2012.12 2025.12 12 240  240  240.00  104
      342922280104025 胡*英 都*呼 都*然 2012.5 2028.4 12 120  120  120.00  105
      342922280109032 丁* 江*麗 丁*婷 2013.3 2028.11 12 120  120  120.00  106
      342922280108011 葉* 曹*  曹*然 2013.4 2027.10 12 240  240  240.00  107
      342922280103031 韓*敏 錢*陽 錢*軒 2013.1 2028.2 12 120  120  120.00  108
      342922280109050 吳*梅 饒*軍 饒*杰 2013.10 2024.7 7 140  140  140.00  109
      342922280110020 丁*苗 丁* 周* 2009.10 2025.2 12 240  240  240.00  110
      342922280103003 錢* 朱*麟 錢*邁 2013.5 2029.3 12 120  120  120.00  111
      342922280102030 董*兵 * 董*豫 2015.3 2026.4 12 240  240  240.00  112
      342922280102041 馬* 程*平 程*軒 2014.1 2028.3 12 120  120  120.00  113
      342922280102044 楊* 曾* 楊*冉 2009.12 2025.11 12 120  120  120.00  114
      342922280109038 潘*盛 李* 潘*林 2012.12 2027.9 12 120 120  120.00  115
      342922280109038 潘*明 孫*波 潘*博 2019.12 2028.8 12 240  240  240.00  116
      342922280104038 吳*益 馮* 吳* 2019.10 2029.11 12 240  240  240.00  117
      342922280103036 馬*東 畢* 馬* 2021.11 2024.9 9 90  90  90.00  118
      342922280721026 徐*江 檀*秀 徐*涵 2008.9 2024.1 1 20  20  20.00  119
      342922280723049 檀*龍 盧*紅 檀*濤 2008.12 2024.9 9 180  180  180.00  120
      342922280713026 檀* 檀*蓮 檀*航 2011.4 2026.11 12 240  240  240.00  121
      342922280711042 程*祥 胡*琴 程* 2011.12 2025.6 12 240  240  240.00  122
      342922280723031 檀*林 胡*彬 檀* 2012.2 2024.2 2 40  40  40.00  123
      342922280703001 吳*彬 程*樺 吳*覺 2013.3 2028.6 12 240  240  240.00  124
      342922280726011 檀*偉 喻* 檀*揚(yáng) 2014.12 2024.3 3 30  30  30.00  125
      342922280727038 檀* 嚴(yán)* 檀*俊 2015.12 2027.11 12 240  240  240.00  126
      342922280702007 程* 葛*云 程*陽 2015.12 2025.1 12 120  120  120.00  127
      342922280717091 檀*仙 汪*政 汪* 2019.3 2024.3 3 60  60  60.00  128
      342922280703026 程*流 董* 程*菡 2017.7 2030.9 12 120 120  120.00  129
      342922280720039 檀*霞 檀*明 檀* 2009.10 2025.10 12 240 240  240.00  130
      342922280509025 方*剛 劉* 方*興 2011.12 2027.4 12 120  120  120.00  131
      342922280510023 彭*芳 胡* 胡*豪 2010.3 2025.11 12 120  120  120.00  132
      342922280514043 鄭*華 許* 鄭* 濤 2010.3 2024.9 9 180  180  180.00  133
      342922280505019 倪*華 陳*霞 倪*冉 2011.12 2026.4 12 240  240  240.00  134
      342922280513012 程*林 余*枝 程*陽 2011.12 2024.5 5 100  100  100.00  135
      342922280512055 檀*春 * 檀*博 2013.5 2026.4 12 240  240  240.00  136
      342922280520040 方*平 朱*琴 方*莼 2015.4 2027.9 12 240  240  240.00  137
      342922280514017 鄭*燦 胡*萍 鄭* 2014.3 2027.4 12 120  120  120.00  138
      342922280504035 章*紅 李*燕 章* 2015.3 2027.6 12 240  240  240.00  139
      342922280513001 方*中 章*琴 方* 2016.8 2024.3 3 60  60  60.00  140
      342922280512053 夏*燕 * 夏*希 2017.9 2027.1 12 240 240  240.00  141
      342922280518042 姚* 張*霞 姚*杭 2016.8 2029.11 12 240  240  240.00  142
      342922280518055 姚*存 唐*姑 姚*艷 2019.5 2025.1 12 240 240  240.00  143
      342922280511020 葉*平 葉*琴 葉*俊 2020.3 2028.7 12 120 120  120.00  144
      342922280502001 吳*亮 葉*華 葉*龍 2019.8 2028.4 12 240 240  240.00  145
      342922280514043 鄭*飛 周* 鄭*冉 2020.5 2027.11 12 240 240  240.00  146
      342922280512005 程*玉 曹*平 程*航 2021.12 2024.11 11 110 110  110.00  147
      342922280515051 鄭*青 方*紅 鄭*輝 2023.10 2025.2 12 240 240  240.00  148
      342922281509001 劉*鐘 * 劉* 2011.6 2024.11 11 220  220  220.00  149
      342922281514015 葉*柏 * 葉*康 2011.1 2026.10 12 240  240  240.00  150
      342922281509006 劉*華 方*霞 劉*邦 2012.3 2024.3 3 60  60  60.00  151
      342922281501048 俞*中 謝*斌 俞*寧 2014.2 2027.2 12 240  240  240.00  152
      342922281516023 羅*國 羅*蘭 羅*龍 2015.6 2025.10 12 240  240  240.00  153
      342922281508050 馬*財(cái) * 馬*涵 2016.6 2029.9 12 240  240  240.00  154
      342922281505023 葉* 韓*慧 葉*圣 2020.1 2025.2 12 240  240  240.00  155
      342922281516008 羅*麗 何*昶 何*軒 2021.12 2028.10 12 120  120  120.00  156
      342922281303007 胡*平 張*華 胡*翔 2011.5 2026.1 12 240  240  240.00  157
      342922281324009 方*國 * 方* 2012.4 2026.6 12 240  240  240.00  158
      342922281322025 江*樹 王*燕 王*雪 2015.2 2026.11 12 240  240  240.00  159
      342922281301017 李*庭 * 李* 2017.6 2026.4 12 240  240  240.00  160
      342922281306012 胡*進(jìn) 張*林 胡*怡 2017.11 2024.9 9 180  180  180.00  161
      342922281320001 張*琴 章*兵 章* 2013.8 2024.11 11 110  110  110.00  162
      342922281307011 胡*松 孫* 胡*格 2018.7 2028.9 12 240 240  240.00  163
      342922281317025 周*平 馬* 周*樂 2020.5 2031.3 12 240 240  240.00  164
      342922281316025 周*剛 * 周*浩 2020.5 2027.11 12 240 240  240.00  165
      342922281322021 王* 王* 王*博 2022.1 2026.6 12 240 240  240.00  166
      342922281313004 檀*軍 鮑*英 檀*涵 2022.2 2028.10 12 240 240  240.00  167
      342922281403053 張*芳 楊*后 楊*瑤 2009.6 2024.10 10 100  100  100.00  168
      342922281404046 章*良 * 章*龍 2011.12 2027.1 12 240  240  240.00  169
      342922281403023 余*明 李*云 黃*然 2012.7 2024.10 10 100  100  100.00  170
      342922281404006 鮑* 關(guān)*玉 鮑*宇 2018.8 2028.12 12 120 120  120.00  171
      342922281403005 王*耀 汪*龍 汪*芯 2019.10 2027.6 12 120 120  120.00  172
      342922281402026 鮑*平 丁* 鮑* 2022.06 2024.1 1 20 20  20.00  173
      342922282001043 章*鋒 李*杰 章* 2010.3 2025.2 12 240  240  240.00  174
      342922282001039 章*清 唐*麗 唐*元 2011.8 2026.9 12 240  240  240.00  175
      342922282001015 胡* 孫* 胡*欣 2021.3 2025.7 12 240  240  240.00  176
      342922282103006 方*華 王*娟 方*豫 2010.1 2025.4 12 240  240  240.00  177
      342922282118028 羅*華 吳*春 羅* 2011.6 2026.4 12 120  120  120.00  178
      342922282116013 曹*妹 古*會(huì) 曹*志 2012.4 2024.11 11 220  220  220.00  179
      342922282111045 祖*友 葉* 祖*星 2011.12 2025.1 12 240  240  240.00  180
      342922282103034 姚*寶 夏*珍 姚* 2011.12 2026.10 12 240  240  240.00  181
      342922282113022 陳*苗 謝*莉 陳* 2017.3 2024.4 4 40  40  40.00  182
      342922282104067 張* 高*春 高*涵 2017.11 2028.8 12 120  120  120.00  183
      342922282103013 錢* 桂*琴 錢*瑋 2019.4 2029.6 12 240  240  240.00  184
      342922282112030 洪*平 唐*霞 洪*棋 2018.8 2025.1 12 240 240  240.00  185
      342922282111032 劉*五 * 劉* 2021.7 2028.2 12 240 240  240.00  186
      342922282113077 程*龍 胡*燕 程* 2022.3 2027.12 12 240 240  240.00  187
      342922282112003 吳*飛 * 吳*宇 2023.1 2030.8 12 240 240  240.00  188
      342922282104004 高* 余*雙 高*義博 2011.1 2025.1 12 120  120  120.00  189
      342922281815006 王*冰 井*偉 王*琪 2009.7 2024.10 10 200  200  200.00  190
      342922281815001 程*儉 何*勇 程*鵬 2010.10 2025.11 12 120  120  120.00  191
      342922281815008 凌*杰 程*玉 凌*保 2012.5 2027.1 12 240  240  240.00  192
      342922281802020 楊*龍 郁*娟 楊*恒 2015.4 2024.12 12 240  240  240.00  193
      342922281802043 陳*安 李*云 陳*軒 2015.11 2027.8 12 240  240  240.00  194
      342922281807027 黃*員 戴* 黃*堯 2017.2 2027.8 12 120  120  120.00  195
      342922281812013 朱* 楊*祥 楊*軒 2016.3 2031.1 12 120  120  120.00  196
      342922281816001 丁*友 周* 丁* 2018.5 2028.12 12 120  120  120.00  197
      342922281811019 王* * 王*靜雷 2019.3 2024.12 12 240  240  240.00  198
      342922281604001 郭*華 張*平 張*軒 2013.2 2025.9 12 240  240  240.00  199
      342922281605023 王*明 宋*林 王*辰 2013.1 2028.11 12 240  240  240.00  200
      342922281616013 吳*華 賀*穎 吳*曼 2017.2 2027.7 12 240  240  240.00  201
      342922281908015 熊*琨 孫*莉 熊*果然 2012.6 2028.3 12 240  240  240.00  202
      342922281906026 阮*桂 王* 阮*婧 2012.5 2024.10 10 100  100  100.00  203
      342922281904029 王*月 朱*師 朱* 2013.2 2024.10 10 100  100  100.00  204
      342922281902011 汪*霞 王*亞 汪*琦 2012.11 2025.12 12 240  240  240.00  205
      342922281909013 陳*乾 汪* 陳*墨 2015.3 2031.1 12 240  240  240.00  206
      342922281906029 楊*麗 阮*兵 阮*楊 2015.4 2025.5 12 120  120  120.00  207
      342922281910046 熊*江 段*麗 劉*馨 2017.5 2024.4 4 40  40  40.00  208
      342922281702033 蔡*安 譚*平 蔡*軒 2013.9 2027.8 12 240  240  240.00  209
      342922281702022 章* 姜*花 章* 2014.2 2027.5 12 240  240  240.00  210
      342922281703026 余*良 張*慧 余*恒 2014.8 2027.6 12 120  120  120.00  211
      342922281701007 胡*慶 楊*紅 胡*蕾 2019.7 2024.3 3 60  60  60.00  212
      342922281704094 陳*龍 程*嬌 陳* 2024.1 2025.7 12 240 240  240.00  213
      342922281908013 熊* 高*鋒 高*希 2015.2 2028.12 12 120  120  120.00  214
      342922280719017 楊*蘭 張*光 張*睿 2010.8 2026.5 12 120  120  120.00  215
      342922280428008  倪*琴 朱*寶 倪*伯朗 2021.5 2029.10 12 120  120  120.00  216
      * * * 39370

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>