索引號: | 11341821781073009H/202501-00045 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2024年四季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 到齡時(shí)個(gè)人賬戶總金額 | 待遇享受開始時(shí)間 | 待遇享受狀態(tài) |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 江*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-04 | 214.18 | 2944.65 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 吳*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-21 | 214.85 | 3036.36 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 項(xiàng)*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-02 | 218.19 | 3500.46 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 盛*全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-14 | 217.5 | 3405.38 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 劉*愛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-16 | 214.84 | 3035.42 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 胡*朋 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-20 | 214.69 | 3015.47 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*亮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-11 | 532.36 | 47172.25 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 胡*財(cái) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-16 | 876.99 | 95074.97 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 周*品 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-20 | 222.18 | 4056.21 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 王*菊 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-23 | 214.16 | 2942.64 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 祝*元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-21 | 243.92 | 7078.59 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 徐*蓮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-31 | 214.63 | 3006.06 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 徐*英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-29 | 839.4 | 89849.26 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 葉*青 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-17 | 214.69 | 3014 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-29 | 217.56 | 3414.78 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 祝*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-17 | 218.11 | 3491.36 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 魏*球 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-03 | 214.5 | 2986.74 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 陳*娟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-28 | 223.05 | 4177.64 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 黃*女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-24 | 215.8 | 3169.33 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 占*鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-13 | 226.85 | 4705.54 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 蘇*鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-17 | 215.2 | 3087.04 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 汪*女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-10 | 220.83 | 3867.28 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 祝*姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-26 | 221.26 | 3928.39 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 祝*全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-15 | 215.07 | 3066.13 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 江*澤 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-13 | 214.74 | 3022.16 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 鄭*蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-12-05 | 218.28 | 3514.43 | 202501 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 嚴(yán)*憑 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-27 | 214.1 | 2931.5 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 張*春 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-20 | 218.66 | 3566.72 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 鄭*生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-24 | 214.67 | 3012.08 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 方*旺 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-11 | 848.72 | 91145.84 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 祝*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-21 | 223.75 | 4274.24 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 王*女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-14 | 214.9 | 3045.72 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 柏*春 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-17 | 220.27 | 3791.38 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 周*霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-03 | 214.86 | 3037.75 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 劉*旦 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-06 | 540.57 | 48312.05 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*旺 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-08 | 214.7 | 3015.9 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 曹*春 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-05 | 241.32 | 6716.42 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 王*菊 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-04 | 412.5 | 30511.19 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-16 | 214.81 | 3032.18 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 查*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-04 | 212.88 | 2763.17 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 宋*霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-20 | 215.18 | 3083.78 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 汪*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-19 | 213.71 | 2878.74 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 胡*梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-28 | 214.58 | 2997.99 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*頭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-06 | 218.24 | 3509.48 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 吳*忠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-26 | 214.03 | 2922.9 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 黃*娟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-23 | 213.96 | 2914.56 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 王*生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-05 | 214.63 | 3006.38 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 陳*龍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-13 | 228.14 | 4884.96 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 邱*財(cái) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-09 | 216.96 | 3330.57 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*國 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-19 | 214.36 | 2969.25 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 吳*云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-15 | 238.04 | 6261.36 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 汪*遠(yuǎn) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-17 | 238.04 | 6261.36 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 方*權(quán) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-23 | 213.84 | 2897.49 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 祝*云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-14 | 216.06 | 3203.44 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 祝*春 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-15 | 393.71 | 27897.46 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 朱*陽 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-08 | 214.4 | 2975.52 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 朱*誠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-15 | 246.45 | 7430.42 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 曹*保 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-11-28 | 214.15 | 2939.78 | 202412 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-14 | 623.2 | 57018.07 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 王*英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-26 | 227.56 | 4805.09 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 嚴(yán)*陽 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-21 | 231.24 | 5316.49 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*群 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-17 | 217.95 | 3469.19 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 祝*田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-05 | 549.66 | 49576.17 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 劉*蓮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-07 | 815.59 | 86541.39 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 朱*娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-31 | 512.86 | 44461.58 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*楊 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-15 | 216.01 | 3199.22 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*興 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-24 | 214.55 | 2995.58 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*壽 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-07 | 814.27 | 86356.03 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 周*元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-29 | 214.92 | 3047.8 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 鄭*馬 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-10 | 215.66 | 3149.72 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*玲 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-04 | 214.6 | 3001.99 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 祝*民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-30 | 214.65 | 3010.11 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 程*友 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-24 | 218.03 | 3480.05 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 劉*云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-06 | 213.31 | 2822.7 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 沈*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-25 | 418.59 | 31355.71 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 詹*梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-30 | 214.93 | 3048.15 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-19 | 367.33 | 24230.92 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 方*祥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-02 | 221.89 | 4016.16 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 方*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-18 | 215.46 | 3122.32 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 周*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-10-26 | 218.55 | 3551.48 | 202411 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 劉*萍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-09-01 | 226.55 | 4661.97 | 202410 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 鄭*屏 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-09-10 | 216.61 | 3282.4 | 202410 | 正常發(fā)放 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 祝*根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-08-07 | 214.65 | 3009.18 | 202409 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁