索引號: | 11341821003287326H/202501-00086 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年12月大渡口鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 家庭住址 |
保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 (整戶保) |
保障人口(單人保) |
保障 類別 |
保障 原因 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | 是否三類監(jiān)測戶 | |
特殊困難對象 |
普通 對象 |
單人保 | |||||||||||
1 | 大渡口鎮(zhèn) | *中火 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | |||
2 | 大渡口鎮(zhèn) | *凱 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
3 | 大渡口鎮(zhèn) | *傳珍 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
4 | 大渡口鎮(zhèn) | *志輝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 | |||
5 | 大渡口鎮(zhèn) | *建新 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
6 | 大渡口鎮(zhèn) | *昌玉 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | 否 | ||
7 | 大渡口鎮(zhèn) | *禮福 | 男 | 2 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | 否 | ||
8 | 大渡口鎮(zhèn) | *根娣 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 | |||
9 | 大渡口鎮(zhèn) | *丹青 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
10 | 大渡口鎮(zhèn) | *利康 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
11 | 大渡口鎮(zhèn) | *七香 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | 否 | ||
12 | 大渡口鎮(zhèn) | *連鳳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | 否 | ||
13 | 大渡口鎮(zhèn) | *小如 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | |||
14 | 大渡口鎮(zhèn) | *永平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | |||
15 | 大渡口鎮(zhèn) | *德弟 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | |||
16 | 大渡口鎮(zhèn) | *長根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 | |||
17 | 大渡口鎮(zhèn) | *基壽 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
18 | 大渡口鎮(zhèn) | *尚昆 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
19 | 大渡口鎮(zhèn) | *申龍 | 男 | 3 | 1 | B類 | 重殘 | 612 | 150 | 762 | |||
20 | 大渡口鎮(zhèn) | *春生 | 男 | 4 | 1 | B類 | 重殘 | 612 | 150 | 762 | |||
21 | 大渡口鎮(zhèn) | *勝梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
22 | 大渡口鎮(zhèn) | *同英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 470 | 150 | 620 | |||
23 | 大渡口鎮(zhèn) | *鳳舞 | 女 | 3 | 3 | B類 | 重殘 | 1336 | 450 | 1786 | |||
24 | 大渡口鎮(zhèn) | *凱 | 男 | 2 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 | |||
25 | 大渡口鎮(zhèn) | *海蘭 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 490 | 150 | 640 | |||
26 | 大渡口鎮(zhèn) | *金平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 964 | 300 | 1264 | |||
27 | 大渡口鎮(zhèn) | *友盛 | 男 | 2 | 2 | B類 | 單親 | 904 | 300 | 1204 | |||
28 | 大渡口鎮(zhèn) | *靜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 572 | 150 | 722 | |||
29 | 大渡口鎮(zhèn) | *潮暉 | 男 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 572 | 150 | 722 | |||
30 | 大渡口鎮(zhèn) | *敬華 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 582 | 150 | 732 | |||
31 | 大渡口鎮(zhèn) | *家玉 | 男 | 3 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 | |||
32 | 大渡口鎮(zhèn) | *立 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 600 | 150 | 750 | |||
33 | 大渡口鎮(zhèn) | *鋒 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 450 | 150 | 600 | |||
34 | 大渡口鎮(zhèn) | *華 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 590 | 150 | 740 | |||
35 | 大渡口鎮(zhèn) | *璇 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 490 | 150 | 640 | |||
36 | 大渡口鎮(zhèn) | *宏海 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 914 | 300 | 1214 | |||
37 | 大渡口鎮(zhèn) | *六九 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 540 | 150 | 690 | |||
38 | 大渡口鎮(zhèn) | *立軍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 880 | 300 | 1180 | |||
39 | 大渡口鎮(zhèn) | *文鋼 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 780 | 300 | 1080 | |||
40 | 大渡口鎮(zhèn) | *仁忠 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1010 | 450 | 1460 | |||
41 | 大渡口鎮(zhèn) | *瑜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 570 | 150 | 720 | |||
42 | 大渡口鎮(zhèn) | *幫霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 550 | 150 | 700 | |||
43 | 大渡口鎮(zhèn) | *雙陸 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 780 | 300 | 1080 | |||
44 | 大渡口鎮(zhèn) | *梅紅 | 女 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1296 | 450 | 1746 | |||
45 | 大渡口鎮(zhèn) | *海枝 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 944 | 300 | 1244 | |||
46 | 大渡口鎮(zhèn) | *成斌 | 男 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 | 是 | ||
47 | 大渡口鎮(zhèn) | *顯府 | 男 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 1104 | 300 | 1404 | |||
48 | 大渡口鎮(zhèn) | *加有 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 974 | 300 | 1274 | |||
49 | 大渡口鎮(zhèn) | *文英 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 780 | 300 | 1080 | |||
50 | 大渡口鎮(zhèn) | *永蘭 | 女 | 3 | 1 | B類 | 單親 | 602 | 150 | 752 | |||
51 | 大渡口鎮(zhèn) | *國華 | 男 | 2 | 2 | B類 | 單親 | 934 | 300 | 1234 | |||
52 | 大渡口鎮(zhèn) | *木蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 592 | 150 | 742 | |||
53 | 大渡口鎮(zhèn) | *六九 | 女 | 2 | 2 | B類 | 一般戶 | 1034 | 300 | 1334 | |||
54 | 大渡口鎮(zhèn) | *雪春 | 女 | 3 | 1 | B類 | 大病 | 582 | 150 | 732 | |||
55 | 大渡口鎮(zhèn) | *德美 | 女 | 3 | 1 | B類 | 大病 | 520 | 150 | 670 | |||
56 | 大渡口鎮(zhèn) | *義華 | 男 | 3 | 1 | B類 | 一般 | 622 | 150 | 772 | |||
57 | 大渡口鎮(zhèn) | *春香 | 女 | 2 | 1 | B類 | 一般 | 600 | 150 | 750 | |||
58 | 大渡口鎮(zhèn) | *傳鋒 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 860 | 300 | 1160 | |||
59 | 大渡口鎮(zhèn) | *義果 | 女 | 1 | 1 | B類 | 三無 | 470 | 150 | 620 | 否 | ||
60 | 大渡口鎮(zhèn) | *敏 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 492 | 150 | 642 | |||
61 | 大渡口鎮(zhèn) | *南堂 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因殘 | 680 | 300 | 980 | |||
62 | 大渡口鎮(zhèn) | *建國 | 男 | 3 | 1 | B類 | 重殘 | 592 | 150 | 742 | |||
63 | 大渡口鎮(zhèn) | *雪梅 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 800 | 300 | 1100 | |||
64 | 大渡口鎮(zhèn) | *文兵 | 男 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 944 | 300 | 1244 | |||
65 | 大渡口鎮(zhèn) | *徐敏 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因殘 | 582 | 150 | 732 | |||
66 | 大渡口鎮(zhèn) | *小軍 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 740 | 300 | 1040 | |||
67 | 大渡口鎮(zhèn) | *德啟 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 1000 | 300 | 1300 | |||
68 | 大渡口鎮(zhèn) | *民龍 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1100 | 450 | 1550 | |||
69 | 大渡口鎮(zhèn) | *翠英 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 370 | 150 | 520 | |||
70 | 大渡口鎮(zhèn) | * 小冬 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 150 | 550 | |||
71 | 大渡口鎮(zhèn) | *月堂 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 300 | 1100 | |||
72 | 大渡口鎮(zhèn) | *義順 | 男 | 2 | 1 | C類 | 一般 | 550 | 0 | 550 | |||
73 | 大渡口鎮(zhèn) | *翠瑤 | 女 | 1 | 1 | C類 | 一般 | 520 | 0 | 520 | |||
74 | 大渡口鎮(zhèn) | *孝陽 | 男 | 4 | 1 | C類 | 因病 | 510 | 0 | 510 | |||
75 | 大渡口鎮(zhèn) | *先伍 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 890 | 0 | 890 | |||
76 | 大渡口鎮(zhèn) | *滿明 | 男 | 2 | 2 | C類 | 一般 | 920 | 0 | 920 | |||
77 | 大渡口鎮(zhèn) | *建華 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 1020 | 0 | 1020 | |||
78 | 大渡口鎮(zhèn) | *錫龍 | 女 | 2 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 | |||
79 | 大渡口鎮(zhèn) | *澤超 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 940 | 0 | 940 | |||
80 | 大渡口鎮(zhèn) | *永英 | 女 | 4 | 1 | C類 | 一般 | 510 | 0 | 510 | |||
81 | 大渡口鎮(zhèn) | *倩倩 | 女 | 2 | 1 | C類 | 因?qū)W | 420 | 0 | 420 | |||
82 | 大渡口鎮(zhèn) | *明傳 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1230 | 0 | 1230 | |||
83 | 大渡口鎮(zhèn) | *國進 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 940 | 0 | 940 | |||
84 | 大渡口鎮(zhèn) | *富枝 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 | |||
85 | 大渡口鎮(zhèn) | *青 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 | |||
86 | 大渡口鎮(zhèn) | *路廣 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 1640 | 0 | 1640 | |||
87 | 大渡口鎮(zhèn) | *登華 | 男 | 2 | 1 | C類 | 殘疾 | 470 | 0 | 470 | |||
88 | 大渡口鎮(zhèn) | *先誼 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 420 | 0 | 420 | 是 | ||
89 | 大渡口鎮(zhèn) | *勇 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘因病 | 420 | 0 | 420 | |||
90 | 大渡口鎮(zhèn) | *章喜 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無人員 | 787 | 236 | 1023 | |||
91 | 大渡口鎮(zhèn) | *文鳳 | 女 | 3 | 3 | C類 | 因?qū)W、勞動力弱 | 1260 | 0 | 1260 | |||
92 | 大渡口鎮(zhèn) | *敏 | 男 | 2 | 1 | B類 | 重殘 | 500 | 150 | 650 | |||
93 | 大渡口鎮(zhèn) | *龍元 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 622 | 150 | 772 | |||
94 | 大渡口鎮(zhèn) | *鑫 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 420 | 0 | 420 | |||
合計 | 189 | 101 | 32 | 0 | 69395 | 17128 | 86523 |
掃一掃在手機打開當前頁