• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
      索引號: 11341821003287393F/202501-00038 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
      發(fā)布機構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 張溪鎮(zhèn)2024年第四季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷人員明細(xì)表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-01-07
      生效日期: 廢止日期:

      張溪鎮(zhèn)2024年第四季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷人員明細(xì)表

      閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-01-07 09:17
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      2024年第四季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷(死亡等)人員明細(xì)
      序號 村或社區(qū) 姓名 公民身份號碼 個人賬戶金額 喪葬補助金 復(fù)核時間 終止原因
      1 張溪鎮(zhèn)白笏漁業(yè)隊 趙** 342921***********6 47213.87 1236 2024-12-09 死亡
      2 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 章** 342829***********9 0 1476 2024-11-22 死亡
      3 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 章** 342829***********7 0 1476 2024-11-27 死亡
      4 張溪鎮(zhèn)白石村 張** 342829***********6 0 1236 2024-10-25 死亡
      5 張溪鎮(zhèn)白石村 張** 342829***********8 0 1476 2024-10-25 死亡
      6 張溪鎮(zhèn)白石村 周** 342829***********7 1659.96 1476 2024-11-22 死亡
      7 張溪鎮(zhèn)白石村 張** 342829***********1 0 1476 2024-11-22 死亡
      8 張溪鎮(zhèn)白石村 張** 342829***********5 0 1476 2024-12-09 死亡
      9 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 張** 342829***********2 0 1476 2024-10-25 死亡
      10 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 吳** 342829***********X 312.2 1476 2024-10-25 死亡
      11 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 周** 342829***********3 0 1476 2024-11-27 死亡
      12 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 程** 342921***********9 4183.6 1476 2024-11-27 死亡
      13 張溪鎮(zhèn)東湖村 楊** 342829***********5 0 1176 2024-11-12 死亡
      14 張溪鎮(zhèn)東湖村 鮑** 342829***********X 0 1476 2024-11-27 死亡
      15 張溪鎮(zhèn)東湖村 歐** 342829***********4 0 1236 2024-11-27 死亡
      16 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 王** 342829***********6 0 1476 2024-11-22 死亡
      17 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 王** 342829***********7 84.66 1476 2024-11-22 死亡
      18 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 吳** 342829***********4 0 1476 2024-12-26 死亡
      19 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 章** 342829***********1 0 1476 2024-12-26 死亡
      20 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 歐** 342829***********5 0 1476 2024-12-26 死亡
      21 張溪鎮(zhèn)侯店村 胡** 342829***********6 0 1476 2024-11-27 死亡
      22 張溪鎮(zhèn)侯店村 郭** 342829***********8 0 1476 2024-12-26 死亡
      23 張溪鎮(zhèn)湖光村 陳** 342829***********4 30.35 1476 2024-10-25 死亡
      24 張溪鎮(zhèn)湖光村 吳** 342829***********7 0 1476 2024-10-25 死亡
      25 張溪鎮(zhèn)火花村 曹** 342829***********4 0 1476 2024-10-25 死亡
      26 張溪鎮(zhèn)火花村 江** 342829***********3 1404.86 0 2024-12-30 其他原因退保
      27 張溪鎮(zhèn)火花村 張** 342829***********2 0 1476 2024-11-22 死亡
      28 張溪鎮(zhèn)火花村 王** 342829***********7 0 1476 2024-11-22 死亡
      29 張溪鎮(zhèn)火花村 凌** 342829***********X 0 1476 2024-11-27 死亡
      30 張溪鎮(zhèn)火花村 葉** 342829***********6 0 1476 2024-12-09 死亡
      31 張溪鎮(zhèn)蘭田村 邵** 342829***********9 35.23 1236 2024-11-22 死亡
      32 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 錢** 342829***********7 0 1476 2024-11-22 死亡
      33 張溪鎮(zhèn)里湖村 朱** 342829***********X 2569.27 1116 2024-11-27 死亡
      34 張溪鎮(zhèn)里湖村 朱** 342829***********7 272.29 660 2024-12-26 死亡
      35 張溪鎮(zhèn)歷山村 范** 342829***********1 0 1476 2024-10-25 死亡
      36 張溪鎮(zhèn)歷山村 江** 342829***********8 0 1476 2024-10-25 死亡
      37 張溪鎮(zhèn)歷山村 李** 342829***********4 6707.29 1476 2024-11-22 死亡
      38 張溪鎮(zhèn)歷山村 李** 342829***********5 0 1476 2024-12-26 死亡
      39 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 管** 342921***********2 3484.17 1236 2024-11-22 死亡
      40 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 唐** 342829***********8 1433.75 1056 2024-11-22 死亡
      41 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 朱** 362334***********5 758.78 0 2024-12-30 其他原因退保
      42 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 趙** 342829***********0 2016.88 0 2024-12-30 其他原因退保
      43 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 陳** 342829***********X 0 1476 2024-10-08 死亡
      44 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 付** 342829***********4 0 1476 2024-10-08 死亡
      45 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 楊** 342829***********5 0 1476 2024-10-25 死亡
      46 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 汪** 342829***********2 0 1476 2024-10-25 死亡
      47 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 楊** 342921***********0 2370.44 1176 2024-12-26 死亡
      48 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 徐** 342829***********2 0 1236 2024-12-25 死亡
      49 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 廖** 342921***********8 3946.3 1236 2024-10-25 死亡
      50 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 汪** 342829***********0 142.35 1236 2024-11-22 死亡
      51 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 危** 342829***********9 1233.53 1236 2024-11-22 死亡
      52 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 夏** 342829***********9 2960.32 1476 2024-12-25 死亡
      53 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 廖** 342829***********4 2454.84 1476 2024-12-25 死亡
      54 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 江** 342829***********8 0 1476 2024-12-25 死亡
      55 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********1 0 1476 2024-10-08 死亡
      56 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********8 0 1236 2024-10-25 死亡
      57 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********5 886.87 1236 2024-10-25 死亡
      58 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********8 0 1176 2024-10-25 死亡
      59 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********9 0 1236 2024-10-25 死亡
      60 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********0 0 1236 2024-10-25 死亡
      61 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 陳** 342829***********2 0 1236 2024-10-25 死亡
      62 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 周** 342829***********8 0 1476 2024-11-22 死亡
      63 張溪鎮(zhèn)塔石村 歐** 342829***********6 2498.61 1236 2024-10-25 死亡
      64 張溪鎮(zhèn)塔石村 張** 342829***********6 59.72 1476 2024-10-25 死亡
      65 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********4 0 1476 2024-10-25 死亡
      66 張溪鎮(zhèn)塔石村 張** 342829***********4 0 1476 2024-10-25 死亡
      67 張溪鎮(zhèn)塔石村 汪** 342829***********0 0 1476 2024-10-25 死亡
      68 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********9 0 1476 2024-10-25 死亡
      69 張溪鎮(zhèn)塔石村 王** 342829***********5 1131.41 0 2024-12-06 其他原因退保
      70 張溪鎮(zhèn)塔石村 朱** 342829***********8 0 1236 2024-12-09 死亡
      71 張溪鎮(zhèn)坦埠村 江** 342829***********2 12.42 1236 2024-11-22 死亡
      72 張溪鎮(zhèn)坦埠村 江** 342829***********3 0 1476 2024-11-22 死亡
      73 張溪鎮(zhèn)坦埠村 孫** 342829***********6 670.52 1476 2024-11-22 死亡
      74 張溪鎮(zhèn)塘和村 楊** 342829***********0 0 1476 2024-11-22 死亡
      75 張溪鎮(zhèn)塘和村 曹** 342829***********8 18.96 1476 2024-11-27 死亡
      76 張溪鎮(zhèn)塘和村 高** 342829***********0 0 1476 2024-12-09 死亡
      77 張溪鎮(zhèn)塘和村 戴** 342829***********8 0 1476 2024-12-30 死亡
      78 張溪鎮(zhèn)汪坡村 李** 342829***********4 0 1476 2024-10-25 死亡
      79 張溪鎮(zhèn)仙亭村 施** 342829***********4 0 1476 2024-12-25 死亡
      80 張溪鎮(zhèn)仙亭村 鄒** 342829***********8 6391.91 1236 2024-12-25 死亡
      81 張溪鎮(zhèn)仙亭村 鄒** 342829***********8 0 1236 2024-12-25 死亡
      82 張溪鎮(zhèn)新建漁業(yè)隊 王** 342829***********0 31655.56 1476 2024-10-10 死亡
      83 張溪鎮(zhèn)新建漁業(yè)隊 李** 342829***********8 15483.3 1476 2024-10-21 死亡
      84 張溪鎮(zhèn)陽山村 丁** 342829***********8 0 1476 2024-10-25 死亡
      85 張溪鎮(zhèn)楊畈村 李** 422325***********1 2698.93 1236 2024-12-09 死亡
      86 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 周** 342829***********4 0 1476 2024-10-25 死亡
      87 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 蔣** 342829***********4 878.26 0 2024-11-27 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
      88 張溪鎮(zhèn)長畈村 吳** 342829***********9 0 1176 2024-10-08 死亡
      89 張溪鎮(zhèn)長畈村 趙** 342829***********4 43.86 1236 2024-10-08 死亡
      90 張溪鎮(zhèn)長畈村 吳** 342829***********9 0 1236 2024-10-25 死亡
      91 張溪鎮(zhèn)長畈村 楊** 342829***********8 0 1476 2024-12-06 死亡

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>