索引號: | 11341821003287393F/202412-00081 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 公示2024年10-12月東至縣鄉(xiāng)村公益性崗位補貼發(fā)放人員花名冊(僅人社部門開發(fā)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
公示2024年10-12月東至縣鄉(xiāng)村公益性崗位補貼發(fā)放人員花名冊(僅人社部門開發(fā)) | ||||||
現(xiàn)將2024年10-12月東至縣鄉(xiāng)村公益性崗位(僅人社開發(fā))補貼發(fā)放情況進行公示。公示時間為2024年12月2日至2024年12月6日,公示期為5個工作日,如有異議,請在公示期內(nèi)工作時間向縣紀委、監(jiān)委駐縣委辦紀檢監(jiān)察組(電話號碼:0566-7026083)或縣人社局(電話號碼:0566-5292608)反映。 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 崗位類別 | 姓 名 | 補貼期限 | 補貼金額(元) |
1 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 人居環(huán)境整治 | 徐*菊 | 202410-202411 | 800 |
2 | 張溪鎮(zhèn) | 白石村 | 保潔員 | 程*君 | 202410-202411 | 800 |
3 | 張溪鎮(zhèn) | 白石村 | 保潔員 | 張*旺 | 202410-202411 | 800 |
4 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團村 | 保潔員 | 周*平 | 202410-202411 | 800 |
5 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 人居環(huán)境整治 | 徐*才 | 202410-202411 | 800 |
6 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 徐*青 | 202410-202411 | 800 |
7 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 歐*祥鳳 | 202410-202411 | 800 |
8 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 陳*立 | 202410-202411 | 800 |
9 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 鄭*明 | 202410-202411 | 800 |
10 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 歐*金鳳 | 202410-202411 | 800 |
11 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 保潔員 | 危*玉 | 202410-202411 | 800 |
12 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 人居環(huán)境整治 | 韓*才 | 202410-202411 | 800 |
13 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 人居環(huán)境整治 | 汪*年 | 202410-202411 | 800 |
14 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 人居環(huán)境整治 | 汪*燕 | 202410-202411 | 800 |
15 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 人居環(huán)境整治 | 劉*華 | 202410-202411 | 800 |
16 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 人居環(huán)境整治 | 曾*秀 | 202410-202411 | 800 |
17 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 人居環(huán)境整治 | 劉*平 | 202410-202411 | 800 |
18 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 人居環(huán)境整治 | 章*華 | 202410-202411 | 800 |
19 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 人居環(huán)境整治 | 張*權(quán) | 202410-202411 | 800 |
20 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 人居環(huán)境整治 | 馮*明 | 202410-202411 | 800 |
21 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 保潔員 | 胡*金 | 202410-202411 | 800 |
22 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 人居環(huán)境整治 | 何*順 | 202410-202411 | 800 |
23 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*來 | 202410-202411 | 800 |
24 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 人居環(huán)境整治 | 王*英 | 202410-202411 | 800 |
25 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 保潔員 | 葉*霞 | 202410-202411 | 800 |
26 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 保潔員 | 徐*華 | 202410-202411 | 800 |
27 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 人居環(huán)境整治 | 周*狗 | 202410-202411 | 800 |
28 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 人居環(huán)境整治 | 何*孝 | 202410-202411 | 800 |
29 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 人居環(huán)境整治 | 林*平 | 202410-202411 | 800 |
30 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 護路員 | 黎* | 202410-202411 | 800 |
31 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 人居環(huán)境整治 | 危*鳳 | 202410-202411 | 800 |
32 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 人居環(huán)境整治 | 周*才 | 202410-202411 | 800 |
33 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 保潔員 | 周*云 | 202410-202411 | 800 |
34 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 保潔員 | 鄭*萍 | 202410-202411 | 800 |
35 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 保潔員 | 李*榮 | 202410-202411 | 800 |
36 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 人居環(huán)境整治 | 李*軍 | 202410-202411 | 800 |
37 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 保潔員 | 馬*華 | 202410-202411 | 800 |
38 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 保潔員 | 高*軍 | 202410-202411 | 800 |
39 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 人居環(huán)境整治 | 徐*軍 | 202410-202411 | 800 |
40 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 人居環(huán)境整治 | 項*軍 | 202410-202411 | 800 |
41 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 保潔員 | 徐*連 | 202410-202411 | 800 |
42 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 人居環(huán)境整治 | 李*全 | 202410-202411 | 800 |
43 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 護路員 | 仰*進 | 202410-202411 | 800 |
44 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 護路員 | 鄒*全 | 202410-202411 | 800 |
45 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 人居環(huán)境整治 | 江*良 | 202410-202411 | 800 |
46 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 人居環(huán)境整治 | 李*平 | 202410-202411 | 800 |
47 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 人居環(huán)境整治 | 李*華 | 202410-202411 | 800 |
48 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 人居環(huán)境整治 | 洪*發(fā) | 202410-202411 | 800 |
49 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 人居環(huán)境整治 | 趙*太 | 202410-202411 | 800 |
50 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*舉 | 202410-202411 | 800 |
51 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 保潔員 | 都*兵 | 202410-202411 | 800 |
52 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 護路員 | 宣*霞 | 202410-202411 | 800 |
53 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 人居環(huán)境整治 | 張*旺 | 202410-202411 | 800 |
54 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 護路員 | 吳*枝 | 202410-202411 | 800 |
55 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 人居環(huán)境整治 | 汪*霞 | 202410-202411 | 800 |
56 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 護路員 | 章*華 | 202410-202411 | 800 |
57 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*宇 | 202410-202411 | 800 |
58 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 管護員 | 周*芳 | 202410-202411 | 800 |
59 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 人居環(huán)境整治 | 危*紅 | 202410-202411 | 800 |
60 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 護路員 | 燕*貴 | 202410-202411 | 800 |
61 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 護路員 | 陳*富 | 202410-202411 | 800 |
62 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 護路員 | 檀*平 | 202410-202411 | 800 |
63 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 人居環(huán)境整治 | 徐*明 | 202410-202411 | 800 |
64 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 鄉(xiāng)村道路專管員 | 丁*平 | 202410-202411 | 800 |
65 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 鄉(xiāng)村道路專管員 | 阮*菊 | 202410-202411 | 800 |
66 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 保潔員 | 李* | 202410-202411 | 800 |
67 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 保潔員 | 李*年 | 202410-202411 | 800 |
68 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*明 | 202410-202411 | 800 |
69 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 人居環(huán)境整治 | 董*勝 | 202410-202411 | 800 |
70 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 護路員 | 鄒*吉 | 202410-202411 | 800 |
71 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 人居環(huán)境整治 | 張* | 202410-202411 | 800 |
72 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 護路員 | 李*菊 | 202410-202411 | 800 |
73 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 護路員 | 章*娥 | 202410-202411 | 800 |
74 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 人居環(huán)境整治 | 程*伢 | 202410-202411 | 800 |
75 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 鄉(xiāng)村道路專管員 | 張*中 | 202410-202411 | 800 |
掃一掃在手機打開當前頁