• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
      索引號(hào): 11341821003287318N/202411-00010 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 堯渡鎮(zhèn)2024年11月份城市低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-15
      生效日期: 廢止日期:

      堯渡鎮(zhèn)2024年11月份城市低保對(duì)象花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2024-11-15 16:09
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 社區(qū) 保障人
      姓名

      家庭
      人口
      保障人口 整戶保 單人保 保障
      類別
      低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
      特殊困難對(duì)象 普通
      對(duì)象
      1 梅林社區(qū) 胡文根 1 1 1 整戶保 787 79 866
      2 梅林社區(qū) 陳亞萍 2 1 1 單人保 630 630
      3 梅林社區(qū) 方國(guó)勇 1 1 1 整戶保 787 79 866
      4 梅林社區(qū) 萬(wàn)祥明 1 1 1 整戶保 787 79 866
      5 梅林社區(qū) 楊立志 1 1 1 整戶保 787 79 866
      6 梅林社區(qū) 徐嫣 1 1 1 整戶保 787 79 866
      7 梅林社區(qū) 周伯文 3 1 1 單人保 630 630
      8 梅林社區(qū) 何晶 2 1 1 整戶保 787 79 866
      9 梅林社區(qū) 左登梅 1 1 1 整戶保 687 79 766
      10 梅林社區(qū) 程文斌 1 1 1 整戶保 687 79 766
      11 梅林社區(qū) 劉海 2 2 2 整戶保 1374 158 1532
      12 梅林社區(qū) 王立鋼 1 1 1 整戶保 687 79 766
      13 梅林社區(qū) 唐美霞 1 1 1 整戶保 787 79 866
      14 梅林社區(qū) 史東梅 2 1 1 單人保 630 630
      15 梅林社區(qū) 鄭美霞 3 3 3 整戶保 1761 237 1998
      16 梅林社區(qū) 李桂香 1 1 1 整戶保 687 687
      17 梅林社區(qū) 馬東生 1 1 1 整戶保 687 79 766
      18 梅林社區(qū) 方金霞 1 1 1 整戶保 687 79 766
      19 梅林社區(qū) 黃曉紅 3 1 1 單人保 630 630
      20 梅林社區(qū) 楊耀品 3 1 1 單人保 630 630
      21 梅林社區(qū) 查進(jìn)良 2 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      22 梅林社區(qū) 徐永林 1 1 1 整戶保 587 79 666
      23 梅林社區(qū) 程雯 3 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      24 梅林社區(qū) 柯翔劍 1 1 1 整戶保 787 787
      25 梅林社區(qū) 章綱 2 1 1 單人保 630 630
      26 梅林社區(qū) 周利宏 2 1 1 單人保 630 630
      27 梅林社區(qū) 王同友 3 3 1 2 整戶保 1761 79 1840
      28 梅林社區(qū) 韓小香 2 1 1 單人保 630 630
      29 梅林社區(qū) 程志文 1 1 1 整戶保 687 79 766
      30 梅林社區(qū) 方飚 2 1 1 單人保 630 630
      31 梅林社區(qū) 姜小毛 1 1 1 整戶保 687 79 766
      32 梅林社區(qū) 吳滿霞 1 1 1 整戶保 687 687
      33 梅林社區(qū) 陳翠紅 3 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      34 梅林社區(qū) 王云燕 3 2 2 整戶保 1374 158 1532
      35 梅林社區(qū) 方騰 3 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      36 梅林社區(qū) 黃曉妹 3 1 1 單人保 630 630
      37 梅林社區(qū) 徐利兵 1 1 1 整戶保 787 79 866
      38 梅林社區(qū) 馮琳 2 1 1 單人保 630 630
      39 梅林社區(qū) 吳冬生 3 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      40 梅林社區(qū) 王志超 1 1 1 整戶保 787 787
      41 梅林社區(qū) 楊鳴 1 1 1 整戶保 687 79 766
      42 梅林社區(qū) 江峰 1 1 1 整戶保 787 787
      43 梅林社區(qū) 周勝芳 1 1 1 整戶保 687 687
      44 梅林社區(qū) 黃振 1 1 1 整戶保 687 79 766
      45 梅林社區(qū) 陳群 3 3 1 2 整戶保 1461 79 1540
      46 梅林社區(qū) 陳濤 3 3 2 1 整戶保 1461 158 1619
      47 梅林社區(qū) 許舜 1 1 1 整戶保 587 79 666
      48 梅林社區(qū) 劉東東 3 3 3 整戶保 2061 237 2298
      49 梅林社區(qū) 洪春霞 3 3 1 2 整戶保 2061 79 2140
      50 梅林社區(qū) 喻家平 1 1 1 整戶保 687 79 766
      51 梅林社區(qū) 洪澤平 3 2 2 整戶保 974 974
      52 梅林社區(qū) 汪涌 2 1 1 單人保 630 630
      53 梅林社區(qū) 查新萍 3 1 1 單人保 630 630
      54 梅林社區(qū) 查建 1 1 1 整戶保 487 487
      55 梅林社區(qū) 江俊龍 2 2 2 整戶保 974 974
      56 蘭溪社區(qū) 吳盈峰 3 1 1 整戶保 787 79 866
      57 蘭溪社區(qū) 李敦青 3 2 1 1 整戶保 974 79 1053
      58 蘭溪社區(qū) 畢盛俊 1 1 1 整戶保 787 79 866
      59 蘭溪社區(qū) 徐慧婕 2 1 1 單人保 630 0 630
      60 蘭溪社區(qū) 汪永莉 2 1 1 單人保 630 0 630
      61 蘭溪社區(qū) 章永紅 2 1 1 單人保 630 0 630
      62 蘭溪社區(qū) 高藝璇 2 1 1 單人保 630 0 630
      63 蘭溪社區(qū) 王中明 3 1 1 單人保 630 0 630
      64 蘭溪社區(qū) 殷波 1 1 1 整戶保 787 79 866
      65 蘭溪社區(qū) 王梅菊 2 2 1 1 整戶保 1174 79 1253
      66 蘭溪社區(qū) 金文暉 1 1 1 整戶保 787 79 866
      67 蘭溪社區(qū) 洪永成 2 2 2 整戶保 1374 158 1532
      68 蘭溪社區(qū) 包語(yǔ)萌 3 3 3 整戶保 1461 237 1698
      69 蘭溪社區(qū) 沈小姣 2 2 2 整戶保 974 158 1132
      70 蘭溪社區(qū) 謝莉娟 3 1 1 單人保 630 0 630
      71 蘭溪社區(qū) 曹秀琴 1 1 1 整戶保 587 79 666
      72 老街社區(qū) 趙培根 2 1 1 單人保 630 0 630
      73 老街社區(qū) 余結(jié)琦 2 1 1 單人保 630 0 630
      74 老街社區(qū) 王紅兵 2 1 1 整戶保 787 79 866
      75 老街社區(qū) 孫代霞 3 1 1 單人保 630 0 630
      76 老街社區(qū) 鄭長(zhǎng)青 3 1 1 單人保 630 0 630
      77 老街社區(qū) 史嫦麗 3 1 1 單人保 630 0 630
      78 老街社區(qū) 吳明 3 1 1 單人保 630 0 630
      79 老街社區(qū) 劉慶 3 1 1 單人保 630 0 630
      80 老街社區(qū) 胡桐嘉 1 1 1 整戶保 787 787
      81 老街社區(qū) 陳園添 3 1 1 單人保 630 0 630
      82 老街社區(qū) 黃光華 3 1 1 單人保 630 0 630
      83 老街社區(qū) 趙利華 4 1 1 單人保 630 0 630
      84 老街社區(qū) 陳貽芳 2 2 2 整戶保 1174 158 1332
      85 老街社區(qū) 王五四 1 1 1 整戶保 787 0 787
      86 老街社區(qū) 趙惠芳 2 1 1 單人保 630 0 630
      87 老街社區(qū) 胡新明 4 2 2 整戶保 774 158 932
      88 老街社區(qū) 吳德華 1 1 1 整戶保 487 79 566
      89 老街社區(qū) 廖引生 2 1 1 整戶保 487 79 566
      90 老街社區(qū) 許必勝 1 1 1 整戶保 587 79 666
      91 老街社區(qū) 李甜甜 2 1 1 單人保 630 0 630
      92 老街社區(qū) 鄧美霞 1 1 1 整戶保 587 79 666
      93 老街社區(qū) 徐有梅 1 1 1 整戶保 387 79 466
      94 老街社區(qū) 金麗 3 1 1 單人保 630 0 630
      95 團(tuán)結(jié)社區(qū) 王國(guó)華 3 1 1 單人保 630 630
      96 團(tuán)結(jié)社區(qū) 凌利平 2 1 1 單人保 630 630
      97 團(tuán)結(jié)社區(qū) 江浩 1 1 1 整戶保 487 79 566
      98 團(tuán)結(jié)社區(qū) 高軍 2 1 1 單人保 630 630
      99 團(tuán)結(jié)社區(qū) 劉國(guó)兵 1 1 1 整戶保 687 79 766
      100 團(tuán)結(jié)社區(qū) 徐冬花 2 2 1 1 整戶保 974 79 1053
      101 秋浦社區(qū) 劉祥勝 1 1 1 整戶保 787 787
      102 秋浦社區(qū) 雷鳴 1 1 1 整戶保 787 79 866
      103 秋浦社區(qū) 吳錦錦 1 1 1 整戶保 687 79 766
      104 秋浦社區(qū) 儲(chǔ)敏 1 1 1 整戶保 687 79 766
      105 秋浦社區(qū) 安琦 1 1 1 整戶保 687 687
      106 秋浦社區(qū) 郭濤 1 1 1 整戶保 687 79 766
      107 秋浦社區(qū) 葉玉剛 1 1 1 整戶保 687 79 766
      108 秋浦社區(qū) 鄧瓊 3 2 1 1 整戶保 1374 79 1453
      109 秋浦社區(qū) 張?chǎng)?/td> 3 1 1 單人保 630 630
      110 秋浦社區(qū) 余勝祥 1 1 1 整戶保 487 79 566
      111 秋浦社區(qū) 楊愛(ài)霞 2 1 1 單人保 630 630
      112 河西社區(qū) 吳志才 2 1 1 單人保 630 0 630
      113 河西社區(qū) 胡善云 2 2 2 整戶保 1574 158 1732
      114 河西社區(qū) 張光祥 1 1 1 整戶保 787 79 866
      115 河西社區(qū) 徐國(guó)紅 2 2 2 整戶保 1174 0 1174
      116 河西社區(qū) 章宇航 1 1 1 整戶保 787 79 866
      117 河西社區(qū) 胡平安 3 2 2 整戶保 1174 1174
      118 河西社區(qū) 張忠梅 2 1 1 整戶保 787 0 787
      119 河西社區(qū) 朱明敏 1 1 1 整戶保 787 79 866
      120 河西社區(qū) 周帆 3 1 1 單人保 630 0 630
      121 河西社區(qū) 吳小桃 1 1 1 整戶保 787 79 866
      122 河西社區(qū) 劉長(zhǎng)生 2 2 1 1 整戶保 774 79 853
      123 堯舜社區(qū) 劉志強(qiáng) 1 1 1 整戶保 787 79 866
      124 堯舜社區(qū) 桂輝朋 1 1 1 整戶保 787 79 866
      125 堯舜社區(qū) 王淑琪 1 1 1 整戶保 787 79 866
      126 堯舜社區(qū) 宣冬 1 1 1 整戶保 787 79 866
      127 堯舜社區(qū) 戴長(zhǎng)松 1 1 1 整戶保 787 0 787
      128 堯舜社區(qū) 趙明明 1 1 1 整戶保 687 79 766
      129 堯舜社區(qū) 王軍 3 2 2 整戶保 1174 158 1332
      130 堯舜社區(qū) 向楠淇 2 1 1 單人保 630 630
      131 堯舜社區(qū) 程慶發(fā) 2 1 1 單人保 630 630
      132 堯舜社區(qū) 盧家順 2 1 1 單人保 630 630
      133 堯舜社區(qū) 鄭中學(xué) 2 1 1 單人保 630 630
      134 堯舜社區(qū) 丁恒 3 1 1 單人保 630 630
      135 堯舜社區(qū) 邢幫珍 5 1 1 整戶保 787 79 866
      136 堯舜社區(qū) 馮雪珍 3 1 1 單人保 630 630
      137 堯舜社區(qū) 施啟貴 3 1 1 整戶保 787 79 866
      138 堯舜社區(qū) 方淼泉 5 1 1 整戶保 787 79 866
      139 堯舜社區(qū) 吳祥梅 2 1 1 整戶保 787 79 866
      140 堯河社區(qū) 胡平安 1 1 1 整戶保 687 79 766
      141 堯河社區(qū) 戴根發(fā) 3 2 2 整戶保 1174 1174
      142 堯河社區(qū) 鄭吉祥 1 1 1 整戶保 687 79 766
      143 堯河社區(qū) 鄭薇 3 1 1 單人保 630 630
      144 堯河社區(qū) 鄭永忠 3 1 1 單人保 630 630
      145 堯河社區(qū) 鄭健豪 1 1 1 整戶保 587 79 666
      146 堯河社區(qū) 陶荷枝 2 2 2 整戶保 974 974
      147 鎮(zhèn)直 韓德勝 1 1 1 整戶保 687 79 766
      148 鎮(zhèn)直 廖瑛瑛 2 1 1 單人保 630 630
      149 梅城村 江青軍 4 4 1 3 整戶保 2748 79 2827
      292 190 97 45 48 121294 7663 128957

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>