• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)
      索引號(hào): 11341821003287326H/202411-00057 組配分類: 就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
      名稱: 2024年第三期靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-12
      生效日期: 廢止日期:

      2024年第三期靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2024-11-12 16:31
      【字體大小:
      江*春 大公館社區(qū) 4 350 1400 4 100 400 1800
      杜*娟 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      黃*珠 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      方*華 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      何*武 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
      錢(qián)*華 大公館社區(qū) 2 350 700 2 100 200 900
      李*云 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
      錢(qián)*志 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
      張* 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
      程*根 大公館社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
      婁*庭 大公館社區(qū) 5 350 1750 5 100 500 2250
      王*志 大公館社區(qū) 5 350 1750 5 100 500 2250
      魏* 大公館社區(qū) 0 350 0 2 100 200 200
      王*生 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      趙*武 大公館社區(qū) 8 350 2800 7 100 700 3500
      周*紅 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      劉*年 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      方*英 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      吳* 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      聞*亮 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
      胡* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      王*鳳 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      汪*南 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      楊*勝 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      陳* 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      胡*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      馬* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      李*國(guó) 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      張*枝 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      江*勝 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      李* 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      徐*霞 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      殷*鳳 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
      張*民 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      唐*萍 大公館社區(qū) 6 350 2100 8 100 800 2900
      檀*銀 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      劉* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      楊*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      楊*富 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      陳*貴 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      徐*東 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      楊*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      朱* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      徐*寬 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      章*貴 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      胡*忠 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      朱*紅 大公館社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
      嚴(yán)*秀 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      陳*萍 大公館社區(qū) 0 350 0 3 100 300 300
      操*紅 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      趙*義 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      柏*紅 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      彭*中 大公館社區(qū)新增 0 350 0 8 100 800 800
      查*來(lái) 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 8 100 800 3250
      張* 大公館社區(qū)新增 8 350 2800 0 100 0 2800
      余*枝 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 0 100 0 2450
      婁*聯(lián) 大公館社區(qū)新增 0 350 0 7 100 700 700
      高*松 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 0 100 0 2450
      胡*正 大公館社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
      葉* 大公館社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
      朱*軍 大公館社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
      朱*東 大公館社區(qū)新增 5 350 1750 0 100 0 1750
      章* 大公館社區(qū)新增 0 350 0 5 100 500 500
      唐*忠 大公館社區(qū)新增 4 350 1400 0 100 0 1400
      張*革 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
      王*貴 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
      錢(qián)*華 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
      陸*成 大公館社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
      錢(qián)*東 大公館社區(qū)新增 1 350 350 0 100 0 350
      許*根 大公館社區(qū)新增 0 350 0 1 100 100 100
      李*清 渡口社區(qū) 3 350 1050 0 100 0 1050
      胡*琴 渡口社區(qū) 0 350 0 4 100 400 400
      汪* 渡口社區(qū) 7 350 2450 7 100 700 3150
      徐*明 渡口社區(qū) 1 350 350 1 100 100 450
      楊*春 渡口社區(qū) 4 350 1400 8 100 800 2200
      程*梅 渡口社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
      許*平 渡口社區(qū) 0 350 0 7 100 700 700
      錢(qián)*強(qiáng) 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      謝*金 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      王*九 渡口社區(qū) 3 450 1350 0 100 0 1350
      韓*一 渡口社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
      趙*友 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      陳*軍 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      曹*云 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      閻*來(lái) 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      吳*文 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      張*宏 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      倪*保 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      余*勤 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      陳*伍 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      胡* 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      唐*虛 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      朱*友 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      王*亮 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      丁*久 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
      許* 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
      程*潛 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      胡*芳 渡口社區(qū) 5 450 2250 0 100 0 2250
      查*舉 渡口社區(qū) 2 350 700 1 100 100 800
      許*勝 渡口社區(qū) 8 350 2800 2 100 200 3000
      蘆*年 渡口社區(qū) 0 350 0 1 100 100 100
      楊* 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
      王*喜 渡口社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
      錢(qián)*生 渡口社區(qū)新增 5 350 1750 5 100 500 2250
      余*年 渡口社區(qū)新增 4 350 1400 0 100 0 1400
      齊*華 渡口社區(qū)新增 3 350 1050 3 100 300 1350
      方*祥 渡口社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
      張* 渡口社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
      汪*慶 渡口社區(qū)新增 0 350 0 1 100 100 100

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>