索引號(hào): | 11341821003287502E/202412-00035 | 組配分類(lèi): | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 其他 |
名稱: | 2024年12月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 保障人 (戶主) 姓名 |
性別 | 家庭 人口 |
保障 類(lèi)別 |
保障 原因 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 官村村周家組 | 何*紅 | 女 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因貧 | 1016 | 304 | 1320 |
2 | 官村村黃屋組 | 徐*青 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
3 | 官村村內(nèi)葉組 | 葉*婷 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
4 | 官村村羅灣組 | 陳* | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
5 | 官村村桃?guī)X組 | 徐*女 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
6 | 官村村桃?guī)X組 | 高*春 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
7 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*飛 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
8 | 官村村毛屋組 | 何*榮 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
9 | 官村村羅灣組 | 江* | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
10 | 官村村林元組 | 聶*根 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
11 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*眾 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
12 | 官村村外葉組 | 梅*娟 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因貧 | 800 | 160 | 960 |
13 | 官村村桃?guī)X組 | 劉*生 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 |
14 | 官村村李家組 | 丁*香 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
15 | 官村村桃?guī)X組 | 鄭*亮 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
16 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*林 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
17 | 官村村內(nèi)葉組 | 徐*生 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
18 | 官村村毛屋組 | 李*華 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
19 | 官村村毛屋組 | 葉*送 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因貧 | 1524 | 456 | 1980 |
20 | 官村村周家組 | 庫(kù)*發(fā) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
21 | 官村村桃?guī)X組 | 余* | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
22 | 官村村外葉組 | 葉*華 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
23 | 官村村上葉組 | 聶*兵 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
24 | 官村村內(nèi)葉組 | 陶*寧 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
25 | 官村村黃屋組 | 徐*文 | 男 | 2 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因貧 | 730 | 0 | 730 |
26 | 官村村內(nèi)葉組 | 葉*家 | 男 | 4 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因殘 | 1460 | 0 | 1460 |
27 | 官村村羅灣組 | 王*富 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
28 | 官村村周家組 | 羅*勝 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
29 | 河廟村老橋組 | 丁*霆 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
30 | 河廟村徐坡組 | 江*林 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
31 | 河廟村陶沖組 | 程*斌 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
32 | 河廟村陶沖組 | 黃*紅 | 女 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
33 | 河廟村陶沖組 | 江*凡 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
34 | 河廟村張沖組 | 莫*應(yīng) | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
35 | 河廟村張沖組 | 莫*林 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 缺勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
36 | 河廟村陶山組 | 王*和 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病因?qū)W | 1524 | 456 | 1980 |
37 | 河廟村王畈組 | 胡*連 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
38 | 河廟村徐坡組 | 莫*平 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘因病 | 1016 | 304 | 1320 |
39 | 河廟村張沖組 | 莫*算 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
40 | 河廟村張沖組 | 莫*貴 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
41 | 河廟村上屋組 | 嚴(yán)*愛(ài) | 女 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
42 | 河廟村蘇家組 | 張* | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
43 | 河廟村徐坡組 | 馮*連 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 缺勞動(dòng)力 | 400 | 80 | 480 |
44 | 河廟村蘇家組 | 莫*成 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
45 | 河廟村雙豐組 | 石*紅 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 缺勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
46 | 河廟村徐坡組 | 涂*生 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
47 | 河廟村老橋組 | 江*滿 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
48 | 河廟村蘇家組 | 高*紅 | 女 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因殘因病 | 365 | 0 | 365 |
49 | 河廟村上屋組 | 沈*紅 | 女 | 2 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病因?qū)W | 730 | 0 | 730 |
50 | 河廟村蘇家組 | 魯*梅 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
51 | 河廟村蘇家組 | 莫*明 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
52 | 河廟村雙豐組 | 高*煌 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘因病 | 800 | 160 | 960 |
53 | 泥溪村中街組 | 侯*兵 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
54 | 泥溪村雙橋組 | 侯*光 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
55 | 泥溪村羅沖組 | 吳*保 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
56 | 泥溪村上街組 | 高*晴 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
57 | 泥溪村雙橋組 | 侯*陽(yáng) | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
58 | 泥溪村下街組 | 程*田 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 |
59 | 泥溪村羅沖組 | 王*東 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
60 | 泥溪村雙橋組 | 何*富 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
61 | 泥溪村柏勝組 | 蔡*珠 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 弱智 | 800 | 160 | 960 |
62 | 泥溪村柏勝組 | 程*龍 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
63 | 泥溪村王壩組 | 曹*平 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
64 | 泥溪村柏勝組 | 胡*梅 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 年老體弱 | 400 | 80 | 480 |
65 | 泥溪村中街組 | 李*祥 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
66 | 泥溪村柏林組 | 葉*家 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
67 | 泥溪村陳屋組 | 李*萍 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
68 | 泥溪村蔡二組 | 曹*武 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
69 | 泥溪村鳥(niǎo)山組 | 馮*光 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病、因殘 | 400 | 80 | 480 |
70 | 泥溪村王壩組 | 董*成 | 女 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
71 | 泥溪村雙橋組 | 程*平 | 男 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
72 | 泥溪村程堰組 | 程*婷 | 女 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 365 | 0 | 365 |
73 | 泥溪村羅沖組 | 胡*根 | 男 | 2 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因殘 | 730 | 0 | 730 |
74 | 泥溪村雙橋組 | 何*珠 | 女 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
75 | 雙龍村虎嶺組 | 楊*斤 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
76 | 雙龍村虎嶺組 | 方*德 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
77 | 雙龍村劉山組 | 余*剛 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
78 | 雙龍村雙一組 | 王*紅 | 女 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
79 | 雙龍村水府組 | 任*兵 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
80 | 雙龍村雙三組 | 劉*美 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
81 | 雙龍村朱坳組 | 蔡*平 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
82 | 雙龍村雙四組 | 邱*林 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
83 | 雙龍村雙三組 | 劉*生 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
84 | 雙龍村虎嶺組 | 方*妹 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
85 | 雙龍村查元組 | 計(jì)*云 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
86 | 雙龍村虎嶺組 | 方*聰 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
87 | 雙龍村雙四組 | 程*姣 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
88 | 雙龍村雙二組 | 程*芳 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
89 | 雙龍村水府組 | 孫*發(fā) | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
90 | 雙龍村雙一組 | 程*珍 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
91 | 雙龍村雙四組 | 張*朝 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
92 | 雙龍村雙一組 | 徐*紅 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
93 | 雙龍村塘畈組 | 邵*成 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
94 | 雙龍村桃畈組 | 胡*霞 | 女 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
95 | 雙龍村雙二組 | 葉*明 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
96 | 雙龍村虎嶺組 | 方*選 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
97 | 雙龍村虎溪組 | 張*貴 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
98 | 雙龍村虎溪組 | 吳*松 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
99 | 雙龍村虎溪組 | 陳*明 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
100 | 雙龍村元堰組 | 江*義 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
101 | 雙龍村西村組 | 王*春 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
102 | 雙龍村雙一組 | 程*強(qiáng) | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
103 | 雙龍村雙三組 | 郝*霞 | 女 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
104 | 雙龍村雙四組 | 張*滿 | 男 | 1 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 365 | 0 | 365 |
105 | 雙龍村雙四組 | 劉*鳳 | 女 | 1 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因?qū)W | 365 | 0 | 365 |
106 | 雙龍村雙二組 | 甘*娟 | 女 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
107 | 雙龍村桃畈組 | 葉*嬌 | 女 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 365 | 0 | 365 |
108 | 雙龍村雙四組 | 邱*林 | 男 | 5 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
109 | 雙龍村虎溪組 | 韓*南 | 男 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 365 | 0 | 365 |
110 | 雙龍村虎嶺組 | 方*燦 | 男 | 6 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
111 | 雙龍村虎嶺組 | 方*松 | 男 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
112 | 雙龍村桃畈組 | 程*勝 | 男 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 |
113 | 雙溪村柏林組 | 葉* | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
114 | 雙溪村團(tuán)結(jié)組 | 陳* | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
115 | 雙溪村呈門(mén)組 | 江*發(fā) | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
116 | 雙溪村汪山組 | 陳*發(fā) | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
117 | 雙溪村小嶺組 | 孫*妹 | 女 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
118 | 雙溪村井門(mén)組 | 江*旺 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
119 | 雙溪村雙橋組 | 葉*華 | 女 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
120 | 雙溪村大山塢組 | 葉*成 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
121 | 雙溪村井門(mén)組 | 江*進(jìn) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
122 | 雙溪村雙橋組 | 蘇*英 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 400 | 80 | 480 |
123 | 雙溪村雙河組 | 錢(qián)*發(fā) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
124 | 雙溪村呈門(mén)組 | 江*紅 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
125 | 雙溪村雙橋組 | 劉*娟 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
126 | 雙溪村團(tuán)結(jié)組 | 陳*武 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
127 | 雙溪村井門(mén)組 | 江*濤 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
128 | 水村村朱家組 | 朱*華 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
129 | 水村村土屋組 | 汪*飛 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病、因殘 | 400 | 80 | 480 |
130 | 水村村土屋組 | 汪*元 | 男 | 6 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
131 | 水村村憲一組 | 周*鼎 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
132 | 水村村洪沙組 | 葉*發(fā) | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)能力 | 1200 | 240 | 1440 |
133 | 水村村上街組 | 程*和 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
134 | 水村村下街組 | 周*煥 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
135 | 水村村下街組 | 周*峰 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
136 | 水村村前屋組 | 周*木 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
137 | 水村村前屋組 | 周*穎 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
138 | 水村村前屋組 | 周*芳 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
139 | 水村村程一組 | 周*東 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
140 | 水村村前屋組 | 周*賢 | 男 | 7 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
141 | 水村村程一組 | 周*鐸 | 男 | 6 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
142 | 宋陽(yáng)村西下灣組 | 周*梓 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
143 | 宋陽(yáng)村方橋組 | 周*杰 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
144 | 宋陽(yáng)村石沖組 | 董*柳 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
145 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 張*萍 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
146 | 宋陽(yáng)村毛坂組 | 郝*仁 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
147 | 宋陽(yáng)村毛坂組 | 劉*霞 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
148 | 宋陽(yáng)村東下灣組 | 柏*元 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
149 | 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 | 周*花 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
150 | 宋陽(yáng)村東上灣組 | 彭*峰 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 |
151 | 宋陽(yáng)村方橋組 | 周*榮 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
152 | 宋陽(yáng)村林溪組 | 徐*友 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
153 | 宋陽(yáng)村西下灣組 | 周*飛 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
154 | 宋陽(yáng)村西下灣組 | 鄭*文 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
155 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 江*倩 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
156 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 方*鳳 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
157 | 宋陽(yáng)村迎豐組 | 江*樂(lè) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
158 | 宋陽(yáng)村西陽(yáng)組 | 侯*蓮 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
159 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 江*峰 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
160 | 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 | 柳*政 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
161 | 宋陽(yáng)村東上灣組 | 夏*生 | 男 | 2 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
162 | 宋陽(yáng)村東下灣組 | 柏*靈 | 女 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
163 | 宋陽(yáng)村洪橋組 | 郝*勝 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
164 | 宋陽(yáng)村方橋組 | 邱*花 | 女 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 缺勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
165 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 楊*生 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
166 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 莊*得 | 男 | 5 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
167 | 宋陽(yáng)村毛畈組 | 劉*祥 | 男 | 1 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
168 | 宋陽(yáng)村林溪組 | 王*霞 | 女 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 缺勞動(dòng)力 | 800 | 160 | 960 |
169 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 江*英 | 女 | 6 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
170 | 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 | 黃*彬 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
171 | 宋陽(yáng)村東上灣組 | 凌*春 | 男 | 3 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
172 | 宋陽(yáng)村林畈組 | 周*浩 | 男 | 4 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 1460 | 0 | 1460 |
173 | 西灣村前南組 | 吳*清 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
174 | 西灣村火嶺組 | 徐*華 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
175 | 西灣村西灣組 | 嚴(yán)*忠 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
176 | 西灣村華嚴(yán)組 | 蘇*香 | 女 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)能力 | 508 | 152 | 660 |
177 | 西灣村竹林組 | 黃*雯 | 女 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因?qū)W | 508 | 152 | 660 |
178 | 西灣村唐山組 | 何*榮 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
179 | 西灣村同羅組 | 葉*秀 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 無(wú)勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
180 | 西灣村下屋組 | 劉*成 | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 800 | 160 | 960 |
181 | 西灣村前南組 | 胡*蘭 | 女 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
182 | 西灣村上屋組 | 黃* | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
183 | 西灣村唐山組 | 王* | 女 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
184 | 西灣村南畈組 | 柳*良 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
185 | 西灣村火嶺組 | 周*鳳 | 女 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
186 | 西灣村西灣組 | 葉*輝 | 男 | 2 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 365 | 0 | 365 |
187 | 西灣村下屋組 | 黃*林 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
188 | 西灣村下屋組 | 黃*新 | 男 | 4 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
189 | 西灣村下屋組 | 黃*來(lái) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
190 | 西灣村下屋組 | 黃*順 | 男 | 5 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
191 | 西灣村火嶺組 | 何*進(jìn) | 男 | 3 | 農(nóng)保B類(lèi) | 因病 | 400 | 80 | 480 |
192 | 西灣村楊山組 | 黃*華 | 男 | 4 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
193 | 西灣村下屋組 | 黃*海 | 男 | 4 | 農(nóng)保C類(lèi) | 因病 | 730 | 0 | 730 |
194 | 楊林村下畈組 | 黃*恒 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
195 | 楊林村魏家組 | 王*珍 | 女 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因?qū)W | 508 | 152 | 660 |
196 | 楊林村南山組 | 黃*富 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 508 | 152 | 660 |
197 | 楊林村南山組 | 黃*新 | 男 | 4 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
198 | 楊林村南山組 | 黃*忠 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
199 | 楊林村南山組 | 黃*華 | 男 | 2 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
200 | 楊林村黃灣組 | 鄭*一 | 男 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
201 | 楊林村西塢組 | 李*木 | 男 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
202 | 楊林村西塢組 | 陳*花 | 女 | 3 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
203 | 楊林村汪塢組 | 詹*鳳 | 女 | 1 | 農(nóng)保A類(lèi) | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
