索引號: | 11341821003287393F/202412-00013 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年11月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年11月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 | |||||||||||
序號 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障類別 | 保障原因 | 月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 月實發(fā)低保金 | 備 注 |
1 | 張溪居委會 | 林*鑫 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 重癥精神病 | 787 | 79 | 866 | |
2 | 張溪居委會 | 汪*平 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 787 | 79 | 866 | |
3 | 張溪居委會 | 牛*軍 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 大病重殘 | 787 | 79 | 866 | |
4 | 張溪居委會 | 楊*紅 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 630 | 0 | 630 | |
5 | 張溪居委會 | 程*振 | 男 | 1 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 630 | 0 | 630 | |
6 | 張溪居委會 | 汪*生 | 男 | 3 | 1 | 單人 | 重殘 | 630 | 0 | 630 | |
7 | 張溪居委會 | 胡*勝 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 無勞動力 | 787 | 79 | 866 | |
8 | 張溪居委會 | 楊*芳 | 女 | 4 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
9 | 張溪居委會 | 陳*妹 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因病 | 630 | 0 | 630 | |
10 | 張溪居委會 | 鮑*明 | 男 | 4 | 4 | 整戶 | 因殘 | 2648 | 158 | 2806 | |
11 | 張溪居委會 | 謝*英 | 女 | 2 | 2 | 整戶 | 因?qū)W因病 | 1174 | 79 | 1253 | |
12 | 張溪居委會 | 張*桃 | 男 | 4 | 4 | 整戶 | 因殘 | 2748 | 237 | 2985 | |
13 | 張溪居委會 | 汪*蘭 | 女 | 3 | 2 | 整戶 | 其他 | 774 | 79 | 853 | |
14 | 張溪居委會 | 施*來 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 無勞動力 | 574 | 158 | 732 | |
15 | 張溪居委會 | 陳*信 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 630 | 0 | 630 | |
16 | 張溪居委會 | 章*新 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 其他 | 974 | 79 | 1053 | |
17 | 張溪居委會 | 唐*欣 | 男 | 3 | 3 | 整戶 | 因病 | 1971 | 158 | 2129 | |
18 | 張溪居委會 | 謝*成 | 男 | 3 | 3 | 整戶 | 因病 | 2361 | 79 | 2440 | |
19 | 張溪居委會 | 施*鑫 | 女 | 5 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
20 | 張溪居委會 | 龍*利 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 787 | 79 | 866 | |
21 | 白聯(lián)村 | 夏*芳 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
22 | 塔石村 | 張*基 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 因病 | 1352 | 79 | 1431 | |
23 | 仙亭村 | 唐*紅 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
24 | 坦埠村 | 武* | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因?qū)W | 787 | 0 | 787 | |
25 | 坦埠村 | 胡*琴 | 女 | 3 | 2 | 整戶 | 因殘 | 1130 | 79 | 1209 | |
26 | 坦埠村 | 胡*松 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |
27 | 坦埠村 | 吳* | 男 | 2 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |
28 | 藍(lán)水村 | 甘*民 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 537 | 79 | 616 | |
29 | 沉團(tuán)村 | 徐*珠 | 女 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 587 | 79 | 666 | |
30 | 汪坡村 | 胡*榮 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |
31 | 陽山村 | 江*杰 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
32 | 白石村 | 張*華 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 630 | 0 | 630 | |
33 | 湖光村 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | 整戶 | 因病 | 1274 | 158 | 1432 | |
34 | 土橋村 | 章*南 | 女 | 3 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |
35 | 蘭田村 | 韓*文 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |
合計 | 52 | 33534 | 2212 | 35746 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁