索引號: | 11341821003287326H/202411-00033 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年大渡口鎮(zhèn)第四批臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 對象類別 | 戶口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W艨? | 家庭人口 | 救助類別 | 救助金額 |
1 | 大公館社區(qū) | *凱 | 低保 | 非農(nóng) | 是 | 2 | 臨時救助 | 2000 |
2 | 白沙洲村 | *學(xué)旺 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 1000 |
3 | 白沙洲村 | *巧華 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
4 | 楊墩村 | *春慶 | 低保 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
5 | 安全村 | *利華 | 低保 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
6 | 楊墩村 | *慧 | 低保 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1 | 因病 | 2000 |
7 | 楊墩村 | *彩珍 | 低保 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 1000 |
8 | 楊墩村 | *次安 | 低保 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
9 | 鎮(zhèn)榮村 | *成龍 | 一般農(nóng)戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 |
10 | 聯(lián)合村 | *立飛 | 低保戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病、因子女入學(xué) | 2000 |
11 | 聯(lián)合村 | *讓毛 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
12 | 聯(lián)合村 | *誠 | 低保戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
13 | 大同村 | *東海 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
14 | 新豐村 | *孟強 | 低收入家庭 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
15 | 白沙洲村 | *諧友 | 特困 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1 | 因病 | 2000 |
合計: | 28000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁