索引號: | 11341821003287449J/202411-00007 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章):官港鎮(zhèn)人民政府 填報時間:2024.11.1 | |||||||||||||
序號 | 補貼享受人員信息 | 務(wù)工信息 | 補貼金額 | 補貼打款信息 | 備注 | ||||||||
行政村 | 姓名 | 身份證號 | 聯(lián)系方式 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)地點 (省、市、縣) |
戶主姓名 | 戶主 身份證號 |
戶主 社??ㄌ?/td> | 補貼金額 | |||||
1 | 長溪村 | 侯*林 | 342829*****1019 | 156*****1788 | 上海市浦東新區(qū) | 500 | 侯*林 | 342829*****1019 | 6217788*****543 | 500 | |||
2 | 長溪村 | 侯*壽 | 342829*****1017 | 184*****6312 | 浙江省龍崗市 | 500 | 侯*壽 | 342829*****1017 | 6217973*****40 | 500 | |||
3 | 長溪村 | 張*賓 | 342829*****1012 | 134*****1583 | 浙江省金華市 | 500 | 張*賓 | 342829*****1012 | 6217788*****730 | 500 | |||
4 | 長溪村 | 高*兵 | 342921*****101X | 188*****3901 | 浙江省嘉興市 | 500 | 余*愛 | 342829*****1040 | 6217788*****825 | 500 | |||
5 | 橫嶺村 | 汪*波 | 342921*****1018 | 187*****0981 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 1000 | 汪*順 | 342829*****1013 | 6217788*****387 | 1000 | |||
6 | 橫嶺村 | 袁*敏 | 362202*****7645 | 187*****0981 | 浙江省杭州市上城區(qū) | ||||||||
7 | 政元村 | 汪*樂 | 342829*****1117 | 136*****9056 | 浙江省臺州市玉環(huán)市 | 500 | 汪*樂 | 342829*****1117 | 6217788*****325 | 500 | |||
8 | 政元村 | 黃* | 342829*****1128 | 182*****1029 | 上海市市轄區(qū)閔行區(qū) | 500 | 許*平 | 342829*****1112 | 6217788*****347 | 500 | |||
9 | 新溪村 | 汪*林 | 342921*****1012 | 137*****9712 | 上海市長寧區(qū)虹橋街道 | 1000 | 汪*林 | 342921*****1012 | 6217788*****649 | 500 | |||
10 | 新溪村 | 汪*紅 | 342829*****1026 | 137*****9712 | 上海市長寧區(qū)虹橋街道 | 500 | |||||||
總計 | 5000 | ||||||||||||
填表人:陸浩然 分管負責(zé)人:孔俊 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁