索引號: | 1134182177115084T/202410-00008 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2024年9月農(nóng)村分散特困供養(yǎng)對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年9月青山鄉(xiāng)農(nóng)村分散特困供養(yǎng)對象花名冊 | ||||||||
制表單位:青山鄉(xiāng)民政所 | 2024年-9月-1日 | |||||||
序號 | 村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 | 是否三類監(jiān)測戶 | 是否獨(dú)居 | 備注 |
1 | 東陽村 | 余*義 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
2 | 東陽村 | 鐘*貴 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
3 | 東陽村 | 陳*青 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
4 | 東陽村 | 鐘*友 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
5 | 東陽村 | 劉*忠 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
6 | 青山村 | 周*根 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
7 | 青山村 | 潘*生 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
8 | 葉橋村 | 蔡*進(jìn) | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
9 | 葉橋村 | 舒*木 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
10 | 中城村 | 湯*伢 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
11 | 葉橋村 | 汪*君 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
12 | 東陽村 | 程*明 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
13 | 中城村 | 周*火 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
14 | 中城村 | 黃*良 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
15 | 中城村 | 徐*明 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
16 | 梅塘村 | 汪*壽 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
17 | 雙港村 | 汪*華 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | |||
18 | 東陽村 | 梁*根 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
19 | 東陽村 | 汪*香 | 女 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
20 | 梅塘村 | 彭*壽 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
21 | 梅塘村 | 黃*喜 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
22 | 中城村 | 章*躍 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
23 | 中城村 | 章*清 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
24 | 雙河村 | 郝*狗 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
25 | 梅塘村 | 吳*濱 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
26 | 梅塘村 | 王*斌 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
27 | 雙河村 | 石*盛 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
28 | 東陽村 | 胡*根 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
29 | 葉橋村 | 汪*水 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
30 | 葉橋村 | 查*良 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
31 | 梅塘村 | 汪*起 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
32 | 梅塘村 | 李*根 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
33 | 梅塘村 | 李*祥 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
34 | 中村村 | 徐*才 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
35 | 梅塘村 | 李*樂 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
36 | 東陽村 | 唐*桃 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
37 | 東陽村 | 唐*貴 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
38 | 東陽村 | 陳*聲 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
39 | 梅塘村 | 潘*普 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
40 | 雙港村 | 張*生 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | |||
41 | 梅塘村 | 李*清 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
42 | 雙港村 | 劉*生 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | |||
43 | 雙河村 | 張*生 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
44 | 雙港村 | 汪*東 | 男 | 分散供養(yǎng) | 975 | |||
合計(jì) | * | 42900 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁