索引號: | 11341821003287318N/202411-00002 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 東至縣脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助統(tǒng)計表及花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 人員類別 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) (元) |
補貼金額 (萬元) |
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫貧 人口 |
監(jiān)測 對象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 2 | 500 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乃灘村 | 1 | 500 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汪街村 | 1 | 500 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 0.20 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁