• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 公益性崗位補貼申領(lǐng)
      索引號: 113418215649957953/202411-00026 組配分類: 公益性崗位補貼申領(lǐng)
      發(fā)布機構(gòu): 東至縣人力資源和社會保障局 主題分類: 就業(yè)
      名稱: 公示2024年6-12月東至縣公益性崗位(勞動保障協(xié)理員)單位部分社保補貼和崗位補貼發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-11
      生效日期: 廢止日期:

      公示2024年6-12月東至縣公益性崗位(勞動保障協(xié)理員)單位部分社保補貼和崗位補貼發(fā)放花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2024-11-11 09:23
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
         現(xiàn)將2024年6-12月東至縣公益性崗位(勞動保障協(xié)理員)單位社保補貼和崗位補貼發(fā)放情況進行公示。公示時間為2024年11月11日至2024年11月15日,公示期為5個工作日,如有異議,請在公示期內(nèi)工作時間向駐縣委辦紀檢監(jiān)察組(電話號碼:0566-7026083)或縣人社局(電話號碼:0566-5292608)反映。
      序號       公益性
      崗位人數(shù)
      社保補貼 崗位
      補貼
        申報補貼日期 備注
      養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 工傷 小計
      1 官港鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      2 花園鄉(xiāng)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      3 木塔鄉(xiāng)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      4 昭潭鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      5 泥溪鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      6 龍泉鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      7 東流鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      8 葛公鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      9 青山鄉(xiāng)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      10 人力資源服務(wù)中心 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      11 堯渡鎮(zhèn)人民政府 1 4734.24 2041.64 147.95 59.18 6983.00 12600 19583.00 2024年6-12月
      12 洋湖鎮(zhèn)人民政府 2 9468.48 4083.28 295.89 118.36 13966.00 25200 39166.00 2024年6-12月
      13 香隅鎮(zhèn)人民政府 2 9468.48 4083.28 295.89 118.36 13966.00 25200 39166.00 2024年6-12月
      14 勝利鎮(zhèn)人民政府 2 9468.48 4083.28 295.89 118.36 13966.00 25200 39166.00 2024年6-12月
      15 大渡口鎮(zhèn)人民政府 2 9468.48 4083.28 295.89 118.36 13966.00 25200 39166.00 2024年6-12月
      16 張溪鎮(zhèn)人民政府 2 9468.48 4083.28 295.89 118.36 13966.00 25200 39166.00 2024年6-12月
         21 146643.00 264600 411243.00

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>