索引號(hào): | 113418210032873427/202411-00010 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年10月勝利鎮(zhèn)城市低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 享受人 | 性別 | 家庭 | 保障 | 保障 | 低保金 |
姓名 | 人口 | 人口 | 類別 | ||||
1 | 康橋村 | 章*根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
2 | 青云村 | 江*春 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
3 | 湖濱村 | 檀*偉 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
4 | 黃石村 | 葉* | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
5 | 新軍村 | 江*鳳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
6 | 新華村 | 章*昆 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
7 | 萬嶺村 | 謝*靜 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
8 | 青云村 | 方*和 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
9 | 青云村 | 葉*旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 760 |
10 | 黃石村 | 吳*霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 760 |
11 | 新華村 | 唐*武 | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 |
12 | 方村村 | 謝* | 男 | 1 | 1 | B類 | 790 |
13 | 姜東村 | 周*明 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 |
14 | 樓閣村 | 宋*江 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 |
15 | 新華村 | 唐*蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 742 |
16 | 阜康村 | 吳*云 | 女 | 2 | 1 | B類 | 732 |
17 | 瓦垅村 | 張*琴 | 女 | 3 | 1 | B類 | 817 |
18 | 康橋村 | 章*平 | 女 | 2 | 1 | B類 | 720 |
19 | 萬嶺村 | 朱*根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 |
20 | 瓦垅村 | 徐*貴 | 男 | 2 | 1 | B類 | 642 |
21 | 青云村 | 宣*水 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 |
22 | 萬嶺村 | 胡*朝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
23 | 南豐村 | 葉* | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 |
24 | 南豐村 | 檀*菁 | 女 | 4 | 1 | B類 | 732 |
25 | 姜東村 | 胡*太 | 男 | 1 | 1 | B類 | 772 |
26 | 黃石村 | 檀*陽 | 女 | 1 | 1 | B類 | 670 |
27 | 萬嶺村 | 王*華 | 男 | 1 | 1 | B類 | 600 |
28 | 姜東村 | 劉*梅 | 女 | 2 | 2 | B類 | 1040 |
29 | 新華村 | 鄒* | 男 | 1 | 1 | B類 | 720 |
30 | 瓦垅村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 700 |
31 | 方村村 | 汪*書 | 男 | 1 | 1 | C類 | 410 |
32 | 方村村 | 江*紅 | 女 | 2 | 1 | C類 | 508 |
33 | 青云村 | 施*杰 | 男 | 1 | 1 | C類 | 530 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁