• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
      索引號: 11341821003287393F/202411-00013 組配分類: 審核信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 2024年10月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-05
      生效日期: 廢止日期:

      2024年10月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-11-05 10:37
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      2024年10月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊
      序號 家庭住址 戶主姓名 性別 家庭人口 保障人口 保障類別 保障原因 月低保金 月增發(fā)低保金 月實(shí)發(fā)低保金 備 注
      1 張溪鎮(zhèn) 林*鑫 1 1 A類 重癥精神病 787 236 1023
      2 張溪鎮(zhèn) 汪*平 1 1 B類 因病 520 150 670
      3 張溪鎮(zhèn) 牛*軍 1 1 B類 大病重殘 612 150 762
      4 張溪鎮(zhèn) 楊*紅 2 1 B類 大病重殘 612 150 762
      5 張溪鎮(zhèn) 程*振 1 1 B類 大病重殘 602 150 752
      6 張溪鎮(zhèn) 汪*生 3 1 B類 重殘 632 150 782
      7 張溪鎮(zhèn) 胡*勝 1 1 B類 殘疾 572 150 722
      8 張溪鎮(zhèn) 楊*芳 4 1 B類 因殘 522 150 672
      9 張溪鎮(zhèn) 陳*妹 1 1 B類 因病 622 150 772
      10 張溪鎮(zhèn) 鮑*明 4 4 B類 因殘 2200 600 2800
      11 張溪鎮(zhèn) 謝*英 2 2 B類 其他 980 300 1280
      12 張溪鎮(zhèn) 夏*芳 2 1 B類 因殘 570 150 720
      13 張溪鎮(zhèn) 張*基 3 2 B類 因病 1024 300 1324
      14 張溪鎮(zhèn) 唐*紅 1 1 B類 因殘 470 150 620
      15 張溪鎮(zhèn) 武* 1 1 B類 單親 570 150 720
      16 張溪鎮(zhèn) 甘*民 1 1 B類 因殘 590 150 740
      17 張溪鎮(zhèn) 徐*珠 1 1 B類 因病 622 150 772
      18 張溪鎮(zhèn) 胡*榮 1 1 B類 因殘 550 150 700
      19 張溪鎮(zhèn) 張*桃 4 4 B類 一般 2200 600 2800
      20 張溪鎮(zhèn) 汪*蘭 3 2 C類 一般 860 0 860
      21 張溪鎮(zhèn) 施*來 3 2 C類 一般 760 0 760
      22 張溪鎮(zhèn) 陳*信 2 1 C類 一般 510 0 510
      23 張溪鎮(zhèn) 章*新 3 2 C類 一般 1010 0 1010
      24 張溪鎮(zhèn) 唐*欣 3 3 B類 因病 1650 450 2100
      25 張溪鎮(zhèn) 胡*琴 3 2 C類 一般 880 0 880
      26 張溪鎮(zhèn) 胡*松 1 1 C類 一般 500 0 500
      27 張溪鎮(zhèn) 江*杰 2 1 C類 一般 500 0 500
      28 張溪鎮(zhèn) 張*華 2 1 C類 一般 530 0 530
      29 張溪鎮(zhèn) 何*林 2 2 B類 因病 720 300 1020
      30 張溪鎮(zhèn) 謝*成 3 3 B類 因病 1650 450 2100
      31 張溪鎮(zhèn) 章*南 3 1 B類 因殘 550 150 700
      32 張溪鎮(zhèn) 吳* 2 1 B類 因殘 550 150 700
      33 張溪鎮(zhèn) 施*鑫 5 1 A類 因殘 787 236 1023
      34 張溪鎮(zhèn) 韓*文 2 1 A類 因殘 787 236 1023
      35 張溪鎮(zhèn) 龍*利 1 1 B類 因病 550 150 700

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>