索引號: | 11341821003287318N/202411-00001 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領 |
發(fā)布機構: | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 東至縣脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助統(tǒng)計表及花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 人員類別 | 補貼標準 (元) |
補貼金額 (萬元) |
|
脫貧 人口 |
監(jiān)測 對象 |
|||||
1 | 堯渡鎮(zhèn) | 永勝村 | 12 | 500 | 0.6 | |
2 | 龍崗村 | 1 | 500 | 0.05 | ||
3 | 大碑村 | 2 | 500 | 0.1 | ||
合計 | 15 | 0.75 |
序 號 |
人員信息 | 務工信息 | 一卡通信息 | ||
行政村 | 姓名 | 轉移就業(yè)地點 省、市、縣) |
戶主姓名 | 補貼 金額 |
|
1 | 永勝村 | 付小春 | 河北省石家莊市 | 付小春 | 500 |
2 | 永勝村 | 王利平 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 王利平 | 500 |
3 | 永勝村 | 王瑞敏 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 王菊香 | 500 |
4 | 永勝村 | 李雨生 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 李孝忠 | 500 |
5 | 永勝村 | 姚茂進 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 姚茂進 | 500 |
6 | 永勝村 | 王春明 | 江蘇省蘇州市吳江市 | 王財和 | 500 |
7 | 永勝村 | 汪錦星 | 北京市石景山區(qū) | 汪貴喜 | 500 |
8 | 永勝村 | 姚學文 | 廣東省清遠市轄區(qū) | 楊蘭芳 | 500 |
9 | 永勝村 | 馮慧 | 浙江省杭州市 | 姚旭陽 | 500 |
10 | 永勝村 | 王學清 | 浙江省杭州市 | 王利平 | 500 |
11 | 永勝村 | 姚金菊 | 江西省景德鎮(zhèn)市 | 姚金菊 | 500 |
12 | 永勝村 | 付紅勝 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 吳美鳳 | 500 |
13 | 大碑村 | 徐冬蓮 | 浙江省寧波市杭州灣新區(qū) |
彭玉勝 | 500 |
14 | 大碑村 | 陳愛平 | 浙江省寧波市石浦撿魚廠 | 龐有祥 | 500 |
15 | 龍崗村 | 方末珍 | 浙江省嘉興市海寧市 | 方末珍 | 500 |
掃一掃在手機打開當前頁