索引號: | 113418210032873427/202410-00020 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2024年第三季度食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
監(jiān)督檢查工作情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | 狀態(tài) | 登記設(shè)備 |
1 | 東至縣勝利鎮(zhèn)三九百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
2 | 東至縣勝利鎮(zhèn)唐氏炸串店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
3 | 東至縣勝利鎮(zhèn)阮小羊百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
4 | 東至縣勝利鎮(zhèn)程長春超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
5 | 東至縣勝利鎮(zhèn)李勝梅百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
6 | 東至縣勝利鎮(zhèn)李夢麗超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
7 | 東至縣勝利鎮(zhèn)李勝梅百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
8 | 東至縣勝利鎮(zhèn)三九百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
9 | 東至縣王南兵理發(fā)店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
10 | 東至縣勝利鎮(zhèn)香池熟食店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
11 | 東至縣勝利鎮(zhèn)佳旺百貨店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
12 | 東至縣勝利鎮(zhèn)村口商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/9 | 辦結(jié) | 移動終端 |
13 | 東至縣勝利鎮(zhèn)城北路口便利店 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
14 | 東至縣勝利鎮(zhèn)程炎青百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
15 | 東至縣勝利鎮(zhèn)可信百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
16 | 東至縣勝利鎮(zhèn)檀建華百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
17 | 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村阮云龍百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
18 | 東至縣勝利鎮(zhèn)汪健康鹵食店 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
19 | 東至縣姜壩大酒店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
20 | 東至縣勝利鎮(zhèn)善緣超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
21 | 東至縣志峰煙酒商行 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
22 | 東至縣勝利鎮(zhèn)余賽紅百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
23 | 東至縣勝利鎮(zhèn)程聰霞百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
24 | 東至縣勝利鎮(zhèn)甜哆哆奶茶店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
25 | 東至縣勝利鎮(zhèn)丁后貴聯(lián)通代理店 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
26 | 東至縣勝利鎮(zhèn)江北商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
27 | 東至縣勝利鎮(zhèn)周革紅商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
28 | 東至縣勝利鎮(zhèn)周茂華百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
29 | 東至縣勝利鎮(zhèn)朱敏林百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
30 | 東至縣勝利鎮(zhèn)王昊購物中心 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
31 | 東至縣勝利鎮(zhèn)一碗香牛肉面店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
32 | 東至縣勝利鎮(zhèn)子華商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
33 | 東至縣勝利鎮(zhèn)中孝超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
34 | 東至縣勝利鎮(zhèn)徐珍英快餐店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
35 | 東至縣勝利鎮(zhèn)宋杰狗商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
36 | 東至縣勝利鎮(zhèn)章祖應(yīng)百貨商店 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
37 | 東至縣勝利鎮(zhèn)鮑考百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
38 | 東至縣勝利鎮(zhèn)月林百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
39 | 東至縣勝利鎮(zhèn)金苗百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
40 | 東至縣勝利鎮(zhèn)紅陽純糧酒坊 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/9 | 辦結(jié) | 移動終端 |
41 | 東至縣勝利鎮(zhèn)明英煙酒店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
42 | 東至縣勝利鎮(zhèn)施水兵商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
43 | 東至縣勝利鎮(zhèn)周氏翅吧 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
44 | 東至縣勝利鎮(zhèn)李懷忠百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
45 | 東至縣勝利鎮(zhèn)新寶貝之家母嬰生活館 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
46 | 東至縣勝利鎮(zhèn)根蓮批發(fā)部 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
47 | 東至縣勝利鎮(zhèn)老鄉(xiāng)私房茶 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
48 | 東至縣勝利鎮(zhèn)湖畔人家煙酒店 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
49 | 東至縣勝利鎮(zhèn)鮑雪鳳百貨店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
50 | 東至縣勝利鎮(zhèn)程根水商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/9 | 辦結(jié) | 移動終端 |
51 | 東至縣陳家桃糧油食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
52 | 東至縣勝利鎮(zhèn)輝煌超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
53 | 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅紅怡酒樓 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
54 | 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村金田園超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
55 | 東至縣勝利鎮(zhèn)汪穩(wěn)忠商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
56 | 東至縣勝利鎮(zhèn)余金云蔬菜店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
57 | 東至縣勝利來一品食品店(個體工商戶) | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
58 | 東至縣勝利鎮(zhèn)王穩(wěn)步百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
59 | 東至縣勝利鎮(zhèn)江末紅百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
60 | 東至縣勝利鎮(zhèn)萬隆大酒店 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
61 | 東至縣勝利鎮(zhèn)明英煙酒店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
62 | 東至縣勝利鎮(zhèn)雙根超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
63 | 東至縣勝利鎮(zhèn)檀金紅商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
64 | 東至縣勝利鎮(zhèn)良曉百貨商店 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/9 | 辦結(jié) | 移動終端 |
65 | 東至縣勝利鎮(zhèn)葉菊花商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/17 | 辦結(jié) | 移動終端 |
66 | 東至縣勝利鎮(zhèn)湖濱糧店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/7/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
67 | 東至縣勝利鎮(zhèn)張玉蘭百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/2 | 辦結(jié) | 移動終端 |
68 | 東至縣勝利鎮(zhèn)方鈞麗糧油商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/2 | 辦結(jié) | 移動終端 |
69 | 東至縣勝利鎮(zhèn)匯谷園超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/2 | 辦結(jié) | 移動終端 |
70 | 東至縣勝利鎮(zhèn)青云村四姚小店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/7 | 辦結(jié) | 移動終端 |
71 | 東至縣勝利鎮(zhèn)中心學校 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/30 | 辦結(jié) | 移動終端 |
72 | 東至縣唐三姐醬菜小鋪(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/2 | 辦結(jié) | 移動終端 |
73 | 東至縣勝利鎮(zhèn)大風車幼兒園食堂 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/29 | 辦結(jié) | 移動終端 |
74 | 東至縣勝利鎮(zhèn)金珉百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/7 | 辦結(jié) | 移動終端 |
75 | 東至縣羅順男百貨商店(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/7 | 辦結(jié) | 移動終端 |
76 | 東至縣姐弟大排檔(個體工商戶) | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/7 | 辦結(jié) | 移動終端 |
77 | 安徽升順農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/8/7 | 辦結(jié) | 移動終端 |
78 | 安徽聯(lián)洋餐飲管理有限公司升金湖西區(qū)分公司 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/9/26 | 辦結(jié) | 移動終端 |
79 | 東至縣勝利鎮(zhèn)中心學校瓦垅小學食堂 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/9/3 | 辦結(jié) | 移動終端 |
80 | 東至縣勝利鎮(zhèn)初級中學食堂 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/9/2 | 辦結(jié) | 移動終端 |
81 | 安徽聯(lián)洋餐飲管理有限公司升金湖東區(qū)分公司 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 勝利市場監(jiān)督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024/9/26 | 辦結(jié) | 移動終端 |
掃一掃在手機打開當前頁