• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      索引號(hào): 11341821003287449J/202410-00045 組配分類(lèi): 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
      名稱(chēng): 2024年第三季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-09
      生效日期: 廢止日期:

      2024年第三季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 10:18
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)新溪村 197.46 202410 2024-09-25
      吳** 342829***********4 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.51 202410 2024-09-25
      王** 342829***********9 官港鎮(zhèn)民主村 785.13 202410 2024-09-25
      張** 342829***********1 官港鎮(zhèn)洪畈村 194.52 202410 2024-09-25
      程** 342829***********7 官港鎮(zhèn)烏竹村 193.77 202410 2024-09-25
      何** 342921***********4 官港鎮(zhèn)北城村 194.2 202406 2024-09-25
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 195.71 202410 2024-09-25
      黃** 342921***********5 官港鎮(zhèn)新溪村 197.25 202410 2024-09-25
      王** 342829***********9 官港鎮(zhèn)新溪村 194.57 202410 2024-09-25
      陳** 342829***********0 官港鎮(zhèn)古橋村 237.99 202410 2024-09-25
      凌** 342829***********2 官港鎮(zhèn)北城村 193.72 202409 2024-09-25
      黃** 342829***********2 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 207.45 202410 2024-09-25
      張** 342829***********3 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 207.74 202410 2024-09-25
      侯** 342829***********8 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 215.31 202410 2024-09-25
      何** 342829***********5 官港鎮(zhèn)洪畈村 194.33 202410 2024-09-25
      周** 342829***********6 官港鎮(zhèn)楊村村 197.27 202410 2024-09-25
      黃** 342829***********1 官港鎮(zhèn)楊村村 199.6 202410 2024-09-25
      康** 342921***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 219.87 202410 2024-09-25
      汪** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 238.95 202410 2024-09-25
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 281.14 202410 2024-09-25
      董** 342829***********7 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 294.17 202410 2024-09-25
      夏** 342829***********9 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 216.61 202410 2024-09-25
      楊** 342921***********9 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 194.83 202410 2024-09-25
      蘇** 342921***********4 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 397.76 202410 2024-09-25
      金** 342829***********6 官港鎮(zhèn)秧畈村 215.17 202410 2024-09-25
      金** 342829***********3 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.88 202410 2024-09-25
      許** 342829***********2 官港鎮(zhèn)許村村 206.14 202410 2024-09-25
      黃** 342829***********9 官港鎮(zhèn)古橋村 224.19 202409 2024-09-25
      程** 342829***********7 官港鎮(zhèn)黃柏村 194.55 202410 2024-09-25
      陳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)官港村 194.3 202410 2024-09-25
      劉** 342829***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.2 202410 2024-09-25
      吳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)官港村 193.64 202410 2024-09-25
      王** 342829***********X 官港鎮(zhèn)官港村 197.9 202410 2024-09-25
      朱** 342829***********X 官港鎮(zhèn)官港村 194.54 202410 2024-09-25
      陳** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 210.35 202410 2024-09-25
      陳** 342921***********5 官港鎮(zhèn)橫嶺村 193.93 202409 2024-09-25
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 196.93 202408 2024-09-06
      王** 342829***********4 官港鎮(zhèn)新溪村 204.19 202409 2024-09-06
      姚** 342829***********3 官港鎮(zhèn)北城村 200.36 202409 2024-09-06
      黃** 342829***********3 官港鎮(zhèn)古橋村 194.79 202409 2024-09-06
      孫** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 197.29 202409 2024-09-06
      張** 342829***********X 官港鎮(zhèn)秧畈村 193.72 202409 2024-09-06
      董** 342829***********1 官港鎮(zhèn)政元村 194.51 202409 2024-09-06
      徐** 342829***********9 官港鎮(zhèn)政元村 260.46 202409 2024-09-06
      齊** 342921***********X 官港鎮(zhèn)政元村 194.51 202409 2024-09-06
      周** 342829***********1 官港鎮(zhèn)楊村村 207.46 202409 2024-09-06
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)許村村 193.66 202409 2024-09-06
      董** 342829***********5 官港鎮(zhèn)官港村 241.04 202409 2024-09-06
      丁** 342829***********1 官港鎮(zhèn)民主村 282.9 202409 2024-09-06
      王** 342829***********0 官港鎮(zhèn)民主村 263.78 202407 2024-09-06
      汪** 342829***********6 官港鎮(zhèn)民主村 478.46 202407 2024-09-06
      汪** 342829***********9 官港鎮(zhèn)橫嶺村 194.74 202409 2024-09-06
      劉** 342829***********8 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 192.82 202409 2024-09-06
      王** 342921***********7 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 213.99 202409 2024-09-06
      畢** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 233.41 202409 2024-09-06
      楊** 342829***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 192.52 202409 2024-09-06
      吳** 342829***********5 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 811.1 202409 2024-09-06
      周** 342829***********9 官港鎮(zhèn)古橋村 195.32 202409 2024-09-06
      胡** 342829***********4 官港鎮(zhèn)烏竹村 194.7 202409 2024-09-06
      胡** 342829***********X 官港鎮(zhèn)烏竹村 194.71 202409 2024-09-06
      錢(qián)** 342829***********1 官港鎮(zhèn)黃柏村 195.2 202409 2024-09-06
      董** 342829***********4 官港鎮(zhèn)北城村 194.91 202409 2024-09-06
      陳** 342829***********7 官港鎮(zhèn)洪畈村 630.9 202408 2024-09-06
      戴** 342829***********8 官港鎮(zhèn)黃柏村 193.44 202409 2024-09-06
      朱** 342921***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 285.05 202409 2024-09-06
      朱** 342829***********7 官港鎮(zhèn)官港村 194.47 202409 2024-09-06
      侯** 342829***********3 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 196.98 202409 2024-09-06
      徐** 342829***********7 官港鎮(zhèn)洪畈村 198.1 202409 2024-09-06
      汪** 342829***********4 官港鎮(zhèn)北城村 195.05 202406 2024-09-06
      郭** 342829***********7 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 198.77 202409 2024-09-06
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 195.09 202408 2024-09-06
      高** 342829***********7 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 197.88 202409 2024-09-06
      許** 342829***********1 官港鎮(zhèn)官港村 226.11 202409 2024-09-06
      姚** 342829***********3 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 195.75 202409 2024-09-06
      胡** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 394.88 202409 2024-09-06
      陳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)官港村 195.04 202409 2024-09-06
      李** 342829***********8 官港鎮(zhèn)官港村 193.95 202409 2024-09-06
      吳** 342921***********6 官港鎮(zhèn)古橋村 195.1 202408 2024-09-06
      葉** 342829***********0 官港鎮(zhèn)政元村 194.43 202408 2024-09-06
      孫** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 194.72 202409 2024-09-06
      金** 342829***********7 官港鎮(zhèn)秧畈村 598.18 202409 2024-09-06
      侯** 342829***********6 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 207.38 202409 2024-09-06
      李** 342829***********5 官港鎮(zhèn)北城村 204.21 202409 2024-09-06
      程** 342829***********X 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.75 202409 2024-09-25
      查** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 194.42 202408 2024-09-06
      胡** 342829***********5 官港鎮(zhèn)橫嶺村 198.02 202408 2024-08-09
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)橫嶺村 194.73 202408 2024-08-09
      曾** 342829***********1 官港鎮(zhèn)橫嶺村 197.7 202408 2024-08-09
      朱** 342829***********9 官港鎮(zhèn)黃柏村 499.7 202408 2024-08-09
      金** 342829***********4 官港鎮(zhèn)黃柏村 803.78 202408 2024-08-09
      柳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 195.89 202408 2024-08-09
      徐** 342829***********3 官港鎮(zhèn)北城村 194.7 202408 2024-08-09
      高** 342829***********2 官港鎮(zhèn)北城村 195.32 202405 2024-08-09
      余** 342829***********4 官港鎮(zhèn)政元村 206.85 202408 2024-08-09
      金** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 197.12 202408 2024-09-13
      黃** 342829***********3 官港鎮(zhèn)楊村村 194.85 202408 2024-08-09
      朱** 342829***********1 官港鎮(zhèn)許村村 506.5 202408 2024-08-09
      黃** 342829***********8 官港鎮(zhèn)楊村村 194.89 202408 2024-08-09
      張** 342829***********0 官港鎮(zhèn)古橋村 348.73 202408 2024-08-09
      鄭** 342829***********5 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.17 202408 2024-08-09
      凌** 342829***********1 官港鎮(zhèn)政元村 515.46 202408 2024-08-09
      鄧** 342829***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 194.6 202408 2024-08-09
      胡** 342829***********X 官港鎮(zhèn)楊村村 201.2 202408 2024-08-09
      陳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.78 202408 2024-08-09
      高** 342921***********X 官港鎮(zhèn)古橋村 194.75 202408 2024-08-09
      楊** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.47 202408 2024-08-09
      汪** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 283.02 202408 2024-08-09
      陳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)政元村 197.28 202408 2024-08-09
      侯** 342829***********X 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 214.04 202408 2024-08-09
      汪** 342829***********0 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 194.99 202408 2024-08-09
      周** 342829***********1 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 195.01 202408 2024-08-09
      張** 342829***********2 官港鎮(zhèn)洪畈村 197.67 202408 2024-08-09
      陳** 342829***********1 官港鎮(zhèn)古橋村 197.52 202408 2024-08-09
      王** 342829***********3 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 216.69 202408 2024-08-09
      查** 342829***********7 官港鎮(zhèn)北城村 209.19 202408 2024-08-09
      朱** 342829***********7 官港鎮(zhèn)黃柏村 808.74 202408 2024-08-09
      柳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 193.04 202408 2024-08-09
      黃** 342921***********8 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.73 202407 2024-08-09
      曹** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 195.11 202407 2024-08-09
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.15 202408 2024-08-09
      吳** 342829***********0 官港鎮(zhèn)許村村 205.99 202408 2024-08-09
      胡** 342829***********2 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.53 202408 2024-08-09
      朱** 342829***********3 官港鎮(zhèn)許村村 197.75 202408 2024-08-09
      許** 342829***********3 官港鎮(zhèn)許村村 195.04 202407 2024-08-09
      汪** 342829***********5 官港鎮(zhèn)北城村 194.73 202408 2024-08-09
      高** 342829***********6 官港鎮(zhèn)古橋村 193.66 202407 2024-07-04
      張** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 197.3 202407 2024-07-04
      楊** 342829***********8 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 337.8 202407 2024-07-04
      汪** 342829***********4 官港鎮(zhèn)新溪村 813.71 202407 2024-07-04
      汪** 342921***********8 官港鎮(zhèn)新溪村 193.63 202407 2024-07-04
      董** 342829***********7 官港鎮(zhèn)北城村 194.87 202407 2024-07-04
      汪** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 198.95 202407 2024-07-04
      潘** 342921***********6 官港鎮(zhèn)楊村村 192.34 202407 2024-07-04
      朱** 342829***********X 官港鎮(zhèn)黃柏村 293.34 202407 2024-07-04
      程** 342921***********8 官港鎮(zhèn)北城村 194.38 202407 2024-07-04
      何** 342829***********1 官港鎮(zhèn)洪畈村 507.85 202407 2024-07-04
      朱** 342829***********X 官港鎮(zhèn)許村村 200.16 202407 2024-07-04
      郭** 342829***********7 官港鎮(zhèn)古橋村 194.93 202407 2024-07-04
      陳** 342829***********5 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 238.78 202407 2024-07-04
      吳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 831.63 202407 2024-07-04
      江** 342829***********2 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 311.75 202407 2024-07-04
      陳** 342829***********1 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 195.7 202407 2024-07-04
      周** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 198.01 202407 2024-07-04
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 238.48 202407 2024-07-04
      王** 342829***********4 官港鎮(zhèn)楊村村 198.01 202407 2024-07-04

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>