索引號: | 11341821003287449J/202410-00043 | 組配分類: | 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第三季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷喪葬補(bǔ)助金發(fā)放情況公示清單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
官港鎮(zhèn)北城村 | 鄭** | 342829***********3 | 1263.61 | 0 | 2024-08-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 劉** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-08-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 汪** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 魯** | 342829***********4 | 149.67 | 1236 | 2024-08-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 仰** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 曾** | 342921***********X | 0 | 1236 | 2024-08-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 李** | 342829***********2 | 1373.29 | 1236 | 2024-09-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 錢** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 仰** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 高** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-07-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 張** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-07-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 陳** | 342921***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 郭** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-09-19 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 陳** | 342829***********6 | 501.86 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 李** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 虞** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-08-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 吳** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-08-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 方** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 錢** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-09-14 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 汪** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 楊** | 342829***********7 | 121.8 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 汪** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-07-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 吳** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 董** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 吳** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 王** | 342829***********0 | 1338.31 | 1236 | 2024-08-27 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 胡** | 342921***********X | 1391.11 | 1236 | 2024-08-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 楊** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 陳** | 342829***********1 | 3218.84 | 1236 | 2024-09-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 戴** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-08-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 金** | 342829***********3 | 82.54 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 朱** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 程** | 342829***********1 | 2106.99 | 1236 | 2024-09-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 施** | 342829***********6 | 77.12 | 1236 | 2024-09-14 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 毛** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-08-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 楊** | 342829***********1 | 121.6 | 1236 | 2024-08-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 侯** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-14 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 黃** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 鄭** | 342921***********7 | 1619.25 | 1236 | 2024-08-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 汪** | 342921***********8 | 0 | 1176 | 2024-08-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 黃** | 342829***********2 | 2852.58 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁