索引號: | 11341821003287334c/202410-00015 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 村或社區(qū) | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 復核時間 |
4 | 王** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.45 | 202410 | 2024-09-26 |
129 | 葛** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 193.63 | 202410 | 2024-09-26 |
233 | 張** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 216.44 | 202410 | 2024-09-26 |
234 | 魯** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.55 | 202410 | 2024-09-26 |
235 | 時** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.61 | 202410 | 2024-09-26 |
236 | 柏** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.27 | 202410 | 2024-09-26 |
237 | 陳** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.57 | 202410 | 2024-09-26 |
241 | 王** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 225.6 | 202409 | 2024-09-26 |
243 | 江** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 285.65 | 202404 | 2024-09-26 |
244 | 蔣** | 342921***********9 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 194.27 | 202410 | 2024-09-26 |
245 | 甘** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 194.56 | 202410 | 2024-09-26 |
246 | 汪** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 883.33 | 202410 | 2024-09-26 |
247 | 丁** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 877.66 | 202410 | 2024-09-26 |
249 | 徐** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 193.7 | 202410 | 2024-09-26 |
250 | 王** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 193.08 | 202410 | 2024-09-26 |
251 | 疏** | 340823***********8 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 215.18 | 202410 | 2024-09-26 |
252 | 徐** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 193.18 | 202410 | 2024-09-26 |
253 | 徐** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 193.52 | 202409 | 2024-09-26 |
254 | 代** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 194.17 | 202409 | 2024-09-26 |
255 | 程** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.41 | 202410 | 2024-09-26 |
256 | 王** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.5 | 202410 | 2024-09-26 |
257 | 歐** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 197.29 | 202410 | 2024-09-26 |
258 | 劉** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 197.11 | 202409 | 2024-09-26 |
278 | 朱** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 204.22 | 202410 | 2024-09-26 |
280 | 江** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.56 | 202410 | 2024-09-26 |
302 | 徐** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 193.68 | 202409 | 2024-09-26 |
306 | 葉** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 193.92 | 202409 | 2024-09-26 |
313 | 王** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 198.07 | 202409 | 2024-09-26 |
316 | 朱** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 197.58 | 202409 | 2024-09-26 |
319 | 許** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.41 | 202409 | 2024-09-26 |
334 | 桂** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 421.25 | 202409 | 2024-09-26 |
359 | 王** | 342921***********3 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 863.27 | 202409 | 2024-09-26 |
380 | 江** | 342921***********X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.71 | 202409 | 2024-09-26 |
381 | 陳** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 813.81 | 202409 | 2024-09-26 |
385 | 吳** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 200.4 | 202409 | 2024-09-26 |
395 | 張** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 855.84 | 202409 | 2024-09-26 |
401 | 朱** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 522.66 | 202410 | 2024-09-26 |
494 | 任** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 198.12 | 202409 | 2024-09-26 |
503 | 阮** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 744.64 | 202410 | 2024-09-26 |
858 | 蔣** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 859.99 | 202409 | 2024-09-02 |
859 | 高** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 739.68 | 202409 | 2024-09-02 |
861 | 王** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194 | 202409 | 2024-09-02 |
862 | 曹** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 193.67 | 202409 | 2024-09-02 |
863 | 馮** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 513.98 | 202409 | 2024-09-02 |
864 | 查** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 494.44 | 202409 | 2024-09-02 |
865 | 程** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 197.22 | 202409 | 2024-09-02 |
868 | 崔** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.48 | 202409 | 2024-09-02 |
869 | 程** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 199.27 | 202409 | 2024-09-02 |
870 | 胡** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.56 | 202409 | 2024-09-02 |
915 | 楊** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 194.22 | 202409 | 2024-09-02 |
916 | 郎** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 255.43 | 202409 | 2024-09-02 |
917 | 陳** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 253.34 | 202409 | 2024-09-02 |
958 | 王** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 347.64 | 202408 | 2024-09-02 |
959 | 錢** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 358.37 | 202408 | 2024-09-02 |
960 | 陳** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.52 | 202408 | 2024-09-02 |
966 | 汪** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 194.48 | 202409 | 2024-09-02 |
967 | 梁** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 195.11 | 202409 | 2024-09-02 |
968 | 汪** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.51 | 202409 | 2024-09-02 |
969 | 邢** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 197.87 | 202408 | 2024-09-02 |
970 | 徐** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 235.28 | 202409 | 2024-09-02 |
971 | 王** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.96 | 202408 | 2024-09-02 |
972 | 曹** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 195.19 | 202409 | 2024-09-02 |
973 | 華** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 193.56 | 202409 | 2024-09-02 |
978 | 阮** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.41 | 202407 | 2024-08-30 |
979 | 馬** | 342921***********9 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 198.16 | 202409 | 2024-09-03 |
980 | 陳** | 342921***********2 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 194.21 | 202409 | 2024-09-02 |
981 | 胡** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 193.71 | 202409 | 2024-09-02 |
984 | 焦** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 194.18 | 202409 | 2024-09-02 |
985 | 王** | 342921***********2 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 289.51 | 202409 | 2024-09-02 |
987 | 汪** | 342921***********4 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 197.97 | 202407 | 2024-08-30 |
991 | 楊** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 794.75 | 202409 | 2024-09-02 |
995 | 夏** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 193.9 | 202409 | 2024-09-02 |
1021 | 金** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 195.42 | 202409 | 2024-09-02 |
1240 | 吳** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 194.49 | 202408 | 2024-08-09 |
1242 | 李** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 194.52 | 202408 | 2024-08-09 |
1245 | 鮑** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 501.49 | 202408 | 2024-08-09 |
1246 | 芮** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 517.22 | 202408 | 2024-08-09 |
1247 | 方** | 342921***********4 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 516.81 | 202408 | 2024-08-09 |
1248 | 程** | 342921***********2 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 517.27 | 202408 | 2024-08-09 |
1249 | 洪** | 342921***********9 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 854.34 | 202408 | 2024-08-09 |
1250 | 陳** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 856.76 | 202408 | 2024-08-09 |
1251 | 胡** | 342921***********0 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.51 | 202408 | 2024-08-09 |
1252 | 汪** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.47 | 202408 | 2024-08-09 |
1253 | 陳** | 342921***********8 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 509.16 | 202408 | 2024-08-09 |
1254 | 汪** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 517.84 | 202408 | 2024-08-09 |
1255 | 程** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.5 | 202408 | 2024-08-30 |
1265 | 俞** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 198.54 | 202408 | 2024-08-09 |
1272 | 李** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 223.56 | 202408 | 2024-08-09 |
1273 | 李** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 402.41 | 202408 | 2024-08-09 |
1275 | 丁** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 197.7 | 202408 | 2024-08-09 |
1279 | 鮑** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 194.61 | 202408 | 2024-08-09 |
1301 | 左** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 860.29 | 202406 | 2024-08-09 |
1313 | 戴** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 194.69 | 202407 | 2024-08-09 |
1332 | 陳** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 199.38 | 202407 | 2024-08-09 |
1346 | 高** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 196.59 | 202407 | 2024-08-09 |
1356 | 劉** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 853.98 | 202408 | 2024-08-09 |
1357 | 樊** | 342921***********2 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 558.67 | 202408 | 2024-08-09 |
1359 | 易** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 198 | 202408 | 2024-08-09 |
1361 | 徐** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 857.53 | 202408 | 2024-08-09 |
1364 | 黃** | 342921***********9 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 856.39 | 202408 | 2024-08-09 |
1366 | 余** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 845.62 | 202408 | 2024-08-09 |
1371 | 葉** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 198.02 | 202408 | 2024-08-09 |
1376 | 瞿** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 404.27 | 202408 | 2024-08-09 |
1380 | 汪** | 342921***********X | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 193.61 | 202408 | 2024-08-09 |
1406 | 王** | 342921***********8 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 194.44 | 202408 | 2024-08-09 |
1407 | 李** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)城東村 | 201.05 | 202408 | 2024-08-09 |
1408 | 胡** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 227.79 | 202408 | 2024-08-09 |
1795 | 陳** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.38 | 202407 | 2024-07-18 |
1796 | 劉** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 237.65 | 202407 | 2024-07-18 |
1797 | 徐** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 249.54 | 202407 | 2024-07-18 |
1800 | 桂** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 197.38 | 202407 | 2024-07-18 |
1803 | 龍** | 342921***********7 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 808.52 | 202407 | 2024-07-18 |
1806 | 陳** | 342921***********2 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 197.43 | 202407 | 2024-07-18 |
1808 | 倪** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 200.17 | 202407 | 2024-07-18 |
1813 | 廟** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 200.51 | 202408 | 2024-08-09 |
1836 | 朱** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.53 | 202407 | 2024-07-18 |
1837 | 程** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 851.72 | 202407 | 2024-07-18 |
1838 | 張** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 194.43 | 202407 | 2024-07-18 |
1839 | 葉** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 855.38 | 202407 | 2024-07-18 |
1840 | 魯** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 194.21 | 202407 | 2024-07-18 |
1841 | 呂** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.56 | 202406 | 2024-07-18 |
1842 | 桂** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 202.69 | 202406 | 2024-07-18 |
1843 | 程** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.35 | 202406 | 2024-07-18 |
1844 | 檀** | 342921***********0 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.4 | 202406 | 2024-07-18 |
1845 | 程** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 851.79 | 202406 | 2024-07-18 |
1847 | 劉** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 212.83 | 202407 | 2024-07-18 |
1850 | 陳** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 195.76 | 202407 | 2024-07-18 |
1851 | 檀** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 194.39 | 202407 | 2024-07-18 |
1855 | 李** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 287.21 | 202407 | 2024-07-18 |
1856 | 洪** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.4 | 202407 | 2024-07-18 |
1857 | 陳** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 197.16 | 202407 | 2024-07-18 |
1858 | 陳** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 404.18 | 202407 | 2024-07-18 |
1860 | 吳** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 197.26 | 202407 | 2024-07-18 |
1867 | 武** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.02 | 202407 | 2024-07-18 |
1935 | 童** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 193.65 | 202406 | 2024-07-18 |
1936 | 程** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 194.39 | 202406 | 2024-07-18 |
1937 | 方** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.16 | 202407 | 2024-07-18 |
1938 | 王** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 196.66 | 202407 | 2024-07-18 |
1941 | 洪** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 194.62 | 202407 | 2024-07-18 |
1942 | 李** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 527.38 | 202407 | 2024-07-18 |
1943 | 陶** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 198.02 | 202407 | 2024-07-18 |
1944 | 丁** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 198 | 202407 | 2024-07-18 |
1945 | 孫** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 407.16 | 202407 | 2024-07-18 |
1946 | 章** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 848.5 | 202407 | 2024-07-18 |
1984 | 童** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 197.31 | 202407 | 2024-07-18 |
1987 | 徐** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 197.74 | 202407 | 2024-07-18 |
1991 | 李** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 520.8 | 202407 | 2024-07-18 |
1997 | 於** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 195.14 | 202401 | 2024-07-18 |
2001 | 汪** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 284.23 | 202404 | 2024-07-18 |
2003 | 唐** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 199.8 | 202407 | 2024-07-18 |
2005 | 王** | 342921***********0 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 199.83 | 202407 | 2024-07-18 |
2007 | 馬** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 252.99 | 202407 | 2024-07-18 |
2018 | 於** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 194.69 | 202407 | 2024-07-18 |
掃一掃在手機打開當前頁