• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
      索引號: 11341821003287334c/202410-00013 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
      發(fā)布機構: 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 東流鎮(zhèn)2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-09
      生效日期: 廢止日期:

      東流鎮(zhèn)2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況

      閱讀次數: 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2024-10-09 15:29
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      序號 村或社區(qū) 姓名 公民身份號碼 個人賬戶金額 喪葬補助金 復核時間 終止原因
      102 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 楊** 342921***********0 515.64 0 2024-09-18 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
      103 東流鎮(zhèn)城東村 周** 342829***********8 0 1236 2024-08-06 死亡
      104 東流鎮(zhèn)城東村 吳** 342829***********5 0 1236 2024-08-12 死亡
      105 東流鎮(zhèn)城東村 周** 342829***********5 250.12 1236 2024-08-12 死亡
      106 東流鎮(zhèn)城東村 鮑** 342921***********X 2145.35 1236 2024-09-02 死亡
      107 東流鎮(zhèn)城東村 張** 342829***********8 0 1236 2024-09-19 死亡
      108 東流鎮(zhèn)稠林村 袁** 342829***********1 373.23 1236 2024-08-12 死亡
      109 東流鎮(zhèn)紅葉村 何** 342829***********1 3637.35 1236 2024-06-27 死亡
      110 東流鎮(zhèn)紅葉村 周** 342829***********5 346.16 1236 2024-08-19 死亡
      111 東流鎮(zhèn)紅葉村 馬** 342921***********2 3899.78 1236 2024-08-19 死亡
      112 東流鎮(zhèn)金山村 王** 342829***********6 0 1236 2024-06-27 死亡
      113 東流鎮(zhèn)金山村 吳** 342829***********2 0 1236 2024-08-08 死亡
      114 東流鎮(zhèn)金山村 王** 342829***********4 0 1236 2024-08-19 死亡
      115 東流鎮(zhèn)金山村 呂** 342829***********1 1582.19 1056 2024-08-29 死亡
      116 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 周** 342829***********9 31788.45 1236 2024-08-29 死亡
      117 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 趙** 342829***********7 0 1236 2024-08-29 死亡
      118 東流鎮(zhèn)密豐村 高** 342829***********X 0 1236 2024-08-29 死亡
      119 東流鎮(zhèn)密豐村 江** 342921***********4 3004.01 1236 2024-09-18 死亡
      120 東流鎮(zhèn)橋東村 胡** 342829***********0 1413.74 1236 2024-08-19 死亡
      121 東流鎮(zhèn)狹陽村 徐** 342829***********9 0 1236 2024-09-19 死亡
      122 東流鎮(zhèn)狹陽村 張** 342829***********9 0 1236 2024-09-25 死亡
      123 東流鎮(zhèn)張崗村 劉** 342921***********4 2402.89 1236 2024-08-16 死亡
      124 東流鎮(zhèn)長安村 林** 342829***********7 0 1236 2024-09-18 死亡
      125 東流鎮(zhèn)長安村 佘** 342829***********4 0 1236 2024-09-18 死亡
      126 東流鎮(zhèn)長嶺村 焦** 342829***********0 0 1236 2024-08-08 死亡
      127 東流鎮(zhèn)長嶺村 焦** 342829***********4 169.92 1236 2024-08-16 死亡
      128 東流鎮(zhèn)長嶺村 桂** 342829***********3 0 1236 2024-08-21 死亡
      129 東流鎮(zhèn)長嶺村 吳** 342829***********6 0 1236 2024-08-16 死亡
      130 東流鎮(zhèn)長嶺村 劉** 342829***********5 0 1236 2024-08-29 死亡
      131 東流鎮(zhèn)長嶺村 何** 342829***********6 519.74 1176 2024-08-29 死亡



      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>