索引號: | 11341821781073009H/202410-00068 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領 |
發(fā)布機構: | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2024年三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質 | 到齡日期 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 到齡時個人賬戶總金額 | 待遇享受開始時間 | 待遇享受狀態(tài) |
1 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*葉 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-04-04 | 227.31 | 7549.97 | 202408 | 正常發(fā)放 |
2 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 於*吉 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-21 | 195.26 | 3094.64 | 202410 | 正常發(fā)放 |
3 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 汪*花 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-19 | 198.05 | 3481.66 | 202410 | 正常發(fā)放 |
4 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 胡*英 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-03 | 203.64 | 4259.71 | 202410 | 正常發(fā)放 |
5 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 汪*菊 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-01 | 204.37 | 4359.28 | 202410 | 正常發(fā)放 |
6 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-13 | 256.2 | 11565.39 | 202410 | 正常發(fā)放 |
7 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 金*枝 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-08 | 264.63 | 12737.4 | 202410 | 正常發(fā)放 |
8 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 胡*保 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-10 | 443.79 | 37639.96 | 202410 | 正常發(fā)放 |
9 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 程*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-08 | 498.14 | 45194.72 | 202410 | 正常發(fā)放 |
10 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 王*霞 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-03 | 815.73 | 89339.29 | 202410 | 正常發(fā)放 |
11 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 吳*榮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-12 | 194.91 | 3044.33 | 202410 | 正常發(fā)放 |
12 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 鄭*桃 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-23 | 193.75 | 2884.46 | 202410 | 正常發(fā)放 |
13 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 戴*貴 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-15 | 198.17 | 3498.72 | 202410 | 正常發(fā)放 |
14 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*月 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-06 | 193.84 | 2896.91 | 202410 | 正常發(fā)放 |
15 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 蘇*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-01 | 371.96 | 27655.8 | 202410 | 正常發(fā)放 |
16 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 姚*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-26 | 207.91 | 4853.6 | 202410 | 正常發(fā)放 |
17 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 吳* | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-07 | 811.9 | 88806.6 | 202410 | 正常發(fā)放 |
18 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 王*榮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-16 | 194.53 | 2992.27 | 202410 | 正常發(fā)放 |
19 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*英 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-20 | 195.97 | 3191.94 | 202410 | 正常發(fā)放 |
20 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*霞 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-21 | 197.06 | 3343.76 | 202410 | 正常發(fā)放 |
21 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 程*富 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-21 | 198.13 | 3493.18 | 202410 | 正常發(fā)放 |
22 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 蘇*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-15 | 194.52 | 2992.41 | 202410 | 正常發(fā)放 |
23 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 候*地 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-20 | 284.27 | 15465.53 | 202410 | 正常發(fā)放 |
24 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 吳*亮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-22 | 446.45 | 35229.9 | 202410 | 正常發(fā)放 |
25 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 曹*榮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-06 | 194.45 | 2980.97 | 202410 | 正常發(fā)放 |
26 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 王*榮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-24 | 193.72 | 2879.78 | 202410 | 正常發(fā)放 |
27 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 張*明 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-24 | 227.06 | 7515.09 | 202410 | 正常發(fā)放 |
28 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 張*花 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-21 | 267.24 | 13098.58 | 202410 | 正常發(fā)放 |
29 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 何*河 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-09-23 | 286.16 | 15729.17 | 202410 | 正常發(fā)放 |
30 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*潮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-28 | 206.02 | 4590.85 | 202409 | 正常發(fā)放 |
31 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 錢*來 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-02 | 197.89 | 3458.54 | 202409 | 正常發(fā)放 |
32 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 桂*姣 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-20 | 193.25 | 2815.25 | 202409 | 正常發(fā)放 |
33 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 方*旺 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-24 | 382.2 | 29078.16 | 202409 | 正常發(fā)放 |
34 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 陳*平 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-12 | 197.92 | 3464.66 | 202409 | 正常發(fā)放 |
35 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 曹*芳 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-29 | 403.79 | 32079.75 | 202409 | 正常發(fā)放 |
36 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*升 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-21 | 193.72 | 2878.65 | 202409 | 正常發(fā)放 |
37 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 朱*旺 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-27 | 193.82 | 2894.28 | 202409 | 正常發(fā)放 |
38 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 吳*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-16 | 193.58 | 2859.57 | 202409 | 正常發(fā)放 |
39 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 查*光 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-23 | 194.17 | 2943.74 | 202409 | 正常發(fā)放 |
40 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 葉*娟 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-26 | 193.9 | 2904.47 | 202409 | 正常發(fā)放 |
41 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 吳*琦 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-12 | 514.85 | 47517.12 | 202409 | 正常發(fā)放 |
42 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 吳*花 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-03 | 207.66 | 4817.35 | 202409 | 正常發(fā)放 |
43 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 計*華 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-28 | 197.79 | 3445.53 | 202409 | 正常發(fā)放 |
44 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 曹*女 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-15 | 193.98 | 2915.32 | 202409 | 正常發(fā)放 |
45 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*蓮 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-07 | 193.32 | 2824.83 | 202409 | 正常發(fā)放 |
46 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 盧*貴 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-24 | 197.78 | 3444.08 | 202409 | 正常發(fā)放 |
47 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 吳*秀 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-27 | 197.9 | 3462.19 | 202409 | 正常發(fā)放 |
48 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 吳*琴 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-06 | 226.79 | 7476.58 | 202409 | 正常發(fā)放 |
49 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 謝*桃 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-23 | 197.02 | 3338.64 | 202409 | 正常發(fā)放 |
50 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 江*花 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-27 | 198.57 | 3554.94 | 202409 | 正常發(fā)放 |
51 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 曹*鳳 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-15 | 193.42 | 2840.09 | 202409 | 正常發(fā)放 |
52 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 方*平 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-15 | 195.61 | 3143.33 | 202409 | 正常發(fā)放 |
53 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 鄭*娟 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-13 | 381.12 | 28928.33 | 202409 | 正常發(fā)放 |
54 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 黃*姣 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 2024-08-23 | 518.36 | 48006.89 | 202409 | 正常發(fā)放 |
55 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 潘*果 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-08-30 | 194.75 | 3023.71 | 202409 | 正常發(fā)放 |
56 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 方*潔 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-22 | 819.71 | 89893.58 | 202408 | 正常發(fā)放 |
57 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 方*萍 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-26 | 266.08 | 12938.08 | 202408 | 正常發(fā)放 |
58 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 周*海 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-24 | 194.73 | 3021.25 | 202408 | 正常發(fā)放 |
59 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*香 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-13 | 203.09 | 4182.62 | 202408 | 正常發(fā)放 |
60 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*漢 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-04 | 210.21 | 5170.46 | 202408 | 正常發(fā)放 |
61 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 楊*珍 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-14 | 194.85 | 3035.43 | 202408 | 正常發(fā)放 |
62 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*朝 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-05 | 194.27 | 2957.4 | 202408 | 正常發(fā)放 |
63 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*林 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-15 | 197.88 | 3457.55 | 202408 | 正常發(fā)放 |
64 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 王*賢 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-31 | 217.52 | 6188.42 | 202408 | 正常發(fā)放 |
65 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 馮*真 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-03 | 194.77 | 3026.74 | 202408 | 正常發(fā)放 |
66 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 鄭*姣 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-17 | 196.94 | 3327.59 | 202408 | 正常發(fā)放 |
67 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*如 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-12 | 241.67 | 9544.37 | 202408 | 正常發(fā)放 |
68 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 周*如 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-26 | 197.89 | 3458.61 | 202408 | 正常發(fā)放 |
69 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 王*紅 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-09 | 399.1 | 31427.33 | 202408 | 正常發(fā)放 |
70 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 王*英 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-07 | 556.47 | 53301.64 | 202408 | 正常發(fā)放 |
71 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 程*紅 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-20 | 194.52 | 2990.6 | 202408 | 正常發(fā)放 |
72 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 徐*云 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-30 | 193.96 | 2913.97 | 202408 | 正常發(fā)放 |
73 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 吳*清 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-07-27 | 208.01 | 4866.85 | 202408 | 正常發(fā)放 |
74 | 東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 黃*蘭 | 農業(yè)戶口(農村) | 2024-06-15 | 197.81 | 3449.82 | 202408 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁