索引號: | 11341821003287393F/202410-00039 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年張溪鎮(zhèn)三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參?;麅?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記明細表 | |||||
序號 | 公民身份號碼 | 姓名 | 行政區(qū)劃 | 參保時間 | 參保狀態(tài) |
1 | 342829***********X | 馮** | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2024-07-31 | 正常參保 |
2 | 342829***********9 | 吳** | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2024-08-08 | 正常參保 |
3 | 342829***********3 | 何** | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2024-08-23 | 正常參保 |
4 | 422827***********6 | 黃** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2024-07-15 | 正常參保 |
5 | 340811***********8 | 程** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2024-09-14 | 正常參保 |
6 | 342921***********X | 許** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2024-07-15 | 正常參保 |
7 | 342921***********6 | 劉** | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 2024-07-16 | 正常參保 |
8 | 452723***********X | 唐** | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 2024-08-02 | 正常參保 |
9 | 342829***********3 | 操** | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 2024-09-02 | 正常參保 |
10 | 342830***********6 | 黃** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2024-07-01 | 正常參保 |
11 | 342829***********3 | 錢** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2024-07-01 | 正常參保 |
12 | 342829***********1 | 胡** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2024-07-16 | 正常參保 |
13 | 342921***********8 | 陳** | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2024-09-25 | 正常參保 |
14 | 452322***********8 | 周** | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2024-09-25 | 正常參保 |
15 | 342829***********8 | 佘** | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2024-08-19 | 正常參保 |
16 | 342829***********8 | 江** | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2024-08-16 | 正常參保 |
17 | 342829***********9 | 章** | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 2024-07-01 | 正常參保 |
18 | 342829***********2 | 章** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2024-07-08 | 正常參保 |
19 | 342829***********4 | 代** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2024-08-23 | 正常參保 |
20 | 342921***********2 | 章** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2024-07-08 | 正常參保 |
21 | 342829***********8 | 代** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2024-08-19 | 正常參保 |
22 | 342921***********5 | 徐** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2024-09-25 | 正常參保 |
23 | 342921***********4 | 歐** | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2024-07-15 | 正常參保 |
掃一掃在手機打開當前頁