索引號(hào): | 1134182100328693XL/202410-00021 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年9月保障性住房租金收取信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 繳款人 | 身份證號(hào)碼 | 繳款金額(元) | 總金額(元) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 繳款時(shí)間 | 收取方式 |
1 | 葉*明 | 342921***********7 | 7422.00 | 7422.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-3 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
2 | 魏*琴 | 342829***********9 | 1115.00 | 1115.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-19 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
3 | 李*勤 | 342829***********2 | 1071.00 | 1071.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-20 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
4 | 侯*平 | 342829***********2 | 5352.00 | 5352.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-20 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
5 | 汪*海 | 342829***********0 | 5568.00 | 5568.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-26 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
6 | 鄭*元 | 342829***********9 | 5352.00 | 5352.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-26 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
7 | 汪*虎 | 342829***********0 | 5568.00 | 5568.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-26 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
8 | 劉*光 | 342829***********9 | 5352.00 | 5352.00 | 無(wú) | 2024.10-2025.09 | 2024-9-26 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)