索引號: | 11341821003287377R/202312-00041 | 組配分類: | 食品生產經營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 葛公鎮(zhèn)食品生產經營監(jiān)督檢查工作情況(2023年11月份) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 東至縣葛公鎮(zhèn)橋頭飯店 | JY23417211006559 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
2 | 東至縣葛公思源家庭農場 | JY13417211009143 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/7 | 0 | / | / |
3 | 東至縣葛公鎮(zhèn)仙寓山村老年助餐點 | JY33417211009446 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
4 | 東至縣葛公鎮(zhèn)志玉商店 | JY13417211007944 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
5 | 東至縣九霞飯店 | JY23417210027052 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
6 | 東至縣葛公鎮(zhèn)梁四清早點店 | JY23417210022851 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/1 | 0 | / | / |
7 | 東至縣葛公凌露商店 | JY13417211009217 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
8 | 東至縣葛公緣味早餐店 | CY34172120220224 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/7 | 0 | / | / |
9 | 東至縣葛公鎮(zhèn)小區(qū)超市 | JY13417210025676 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/27 | 0 | / | / |
10 | 東至縣葛公美君小吃店 | CY34172120213210 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
11 | 東至縣葛公一紅飯店 | CY34172120190010 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/22 | 0 | / | / |
12 | 東至縣葛公鎮(zhèn)永正商店 | JY13417210025801 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/9 | 0 | / | / |
13 | 東至縣葛公鎮(zhèn)克彬商店 | JY13417210004571 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
14 | 王安凡 | JY13417210022799 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/8 | 0 | / | / |
15 | 吳宣改 | JY13417210025684 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/9 | 0 | / | / |
16 | 東至縣葛公鎮(zhèn)曉峰冷飲 | JY13417210030134 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
17 | 東至縣葛公王橋超市 | JY13417210028336 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/1 | 0 | / | / |
18 | 東至縣葛公鎮(zhèn)金美快餐 | JY23417210028932 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
19 | 東至縣葛公姑侄生態(tài)茶行 | JY13417211004317 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
20 | 東至縣葛公鎮(zhèn)久吉絕味鹵菜店 | JY23417210013939 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/1 | 0 | / | / |
21 | 東至縣葛公瑋玥文體店 | JY13417211004341 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
22 | 東至縣葛公發(fā)祥饅頭坊 | JY23417210020690 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
23 | 東至縣葛公家家樂超市 | JY13417211007830 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/8 | 0 | / | / |
24 | 東至縣葛公實惠小吃店 | CY34172120220225 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
25 | 東至縣葛公鎮(zhèn)孟云商店 | JY13417211004251 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
26 | 東至縣葛公樂其商店 | JY13417211008038 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/1 | 0 | / | / |
27 | 東至縣葛公鎮(zhèn)平價超市 | JY13417210011691 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/22 | 0 | / | / |
28 | 東至縣愛心親子園 | JY13417210023025 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/9 | 0 | / | / |
29 | 東至縣葛公鎮(zhèn)明發(fā)商店 | JY13417210023092 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/9 | 0 | / | / |
30 | 東至縣小松徽鹵鹵菜店 | JY23417211015359 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
31 | 東至縣葛公志騰商貿 | JY13417211011533 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
32 | 東至縣晨宇商貿 | JY13417211000437 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
33 | 東至縣葛公張記豆腐坊 | JY13417211010498 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
34 | 東至縣葛公鎮(zhèn)童科蔬菜水果店 | JY13417210007566 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
35 | 東至縣葛公零下一度食品經營部 | JY13417211006579 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/2 | 0 | / | / |
36 | 東至縣葛公何阿姨牛肉湯面館 | CY34172120213129 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
37 | 東至縣葛公雙勝小店 | JY13417211002166 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
38 | 東至縣葛公橋頭超市 | JY13417210003747 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/8 | 0 | / | / |
39 | 東至縣葛公鎮(zhèn)永慶超市 | JY13417210027712 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/7 | 0 | / | / |
40 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司平原藥房 | JY13417210006629 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
41 | 東至縣葛公鎮(zhèn)少華商店 | JY13417210007582 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/7 | 0 | / | / |
42 | 東至縣葛公鎮(zhèn)東林超市 | JY13417210009414 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/1 | 0 | / | / |
43 | 東至縣葛公鎮(zhèn)國鍵超市 | CY34172120220157 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
44 | 東至縣葛公坤紅茶葉銷售中心 | JY13417211001296 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
45 | 東至縣葛公浩浩商店 | JY13417211008206 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/6 | 0 | / | / |
46 | 東至縣葛公鎮(zhèn)媽咪寶貝母嬰坊 | JY13417210025625 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/10 | 0 | / | / |
47 | 東至縣葛公曾記味美滋蛋糕店 | JY23417211009286 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 2023/11/3 | 0 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁