索引號: | 113418210032869800/202404-00090 | 組配分類: | “雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣水利局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣水利局2024年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行業(yè) 名稱 |
任務(wù)名稱 | 發(fā)起部門 | 抽查事項 | 配合 部門 |
抽查事項 | 聯(lián)查 對象 |
檢查 主體 |
責(zé)任 分工 |
本縣監(jiān)管對象戶數(shù) | 抽查比例 | 時間 安排 |
備注 |
1 | 城市供水企業(yè) | 2024年度全縣城市供水企業(yè)部門聯(lián)合抽查 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城市(縣城)供水生產(chǎn)質(zhì)量安全檢查。 | 水利管理部門 | 取水許可監(jiān)督檢查(取水單位或者個人的名稱(姓名)有無變更;取水量、取水用途及水源類型;取水、退水地點及退水方式、退水量;取水計劃執(zhí)行以及節(jié)水設(shè)施運(yùn)行情況;取水計量設(shè)施運(yùn)行情況;水資源費繳納情況)。 | 全縣城市供水企業(yè) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門、水利管理部門。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局牽頭發(fā)起,縣水利局、按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 全縣2戶 | 參與抽查部門根據(jù)工作實際協(xié)商確定(不能低于3%),按照企業(yè)信用等級分類差異化監(jiān)管要求,對企業(yè)信用風(fēng)險低(A守信)、信用風(fēng)險一般(B警示)、信用風(fēng)險較高(C失信)、信用風(fēng)險高(D嚴(yán)重失信)分別遞加比例抽取。 | 2024年5月至6月 | |
2 | 食品飲料(包裝飲用水)生產(chǎn)企業(yè) | 2024年度全縣食品飲料(包裝飲用水)生產(chǎn)企業(yè)部門聯(lián)合抽查 | 市場監(jiān)管部門 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查。 | 水利管理部門 | 取水許可監(jiān)督檢查(取水單位或者個人的名稱(姓名)有無變更;取水量、取水用途及水源類型;取水、退水地點及退水方式、退水量;取水計劃執(zhí)行以及節(jié)水設(shè)施運(yùn)行情況;取水計量設(shè)施運(yùn)行情況;水資源費繳納情況。 | 全縣桶裝包裝飲用水(含飲用天然礦泉水、飲用純凈水、飲用天然泉水、飲用天然水)生產(chǎn)企業(yè) | 縣市場監(jiān)管、水利管理部門。 | 縣市場監(jiān)督管理局牽頭發(fā)起,縣水利局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 全縣4戶 | 參與抽查部門根據(jù)工作實際協(xié)商確定(不能低于10%),按照企業(yè)信用等級分類差異化監(jiān)管要求,對企業(yè)信用風(fēng)險低(A守信)、信用風(fēng)險一般(B警示)、信用風(fēng)險較高(C失信)、信用風(fēng)險高(D嚴(yán)重失信)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至8月 | |
3 | 水效標(biāo)識使用企業(yè) | 2024年度全縣水效標(biāo)識使用企業(yè)部門聯(lián)合抽查 | 市場監(jiān)管部門 | 水效標(biāo)識計量專項監(jiān)督檢查。 | 水利局 | 水效標(biāo)識。 | 列入《目錄》產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者(含網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營者)、第三方交易平臺(場所)經(jīng)營者、企業(yè)自有檢驗檢測部門和第三方檢驗檢測機(jī)構(gòu) | 縣市場監(jiān)管部門、水利部門。 | 縣市場監(jiān)管局牽頭發(fā)起,縣水利局按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 全縣3戶 | 參與抽查部門根據(jù)工作實際協(xié)商確定(不能低于30%),按照企業(yè)信用等級分類差異化監(jiān)管要求,對企業(yè)信用風(fēng)險低(A守信)、信用風(fēng)險一般(B警示)、信用風(fēng)險較高(C失信)、信用風(fēng)險高(D嚴(yán)重失信)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至10月 | |
4 | 集中式供水單位 | 2024年度全縣集中式供水單位部門聯(lián)合抽查 | 水利管理部門 | 取水許可監(jiān)督檢查(取水單位或者個人的名稱(姓名)有無變更;取水量、取水用途及水源類型;取水、退水地點及退水方式、退水量;取水計劃執(zhí)行以及節(jié)水設(shè)施運(yùn)行情況;取水計量設(shè)施運(yùn)行情況;水資源費繳納情況)。 | 衛(wèi)生健康部門 | 對飲水供水單位、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查。 | 集中式供水單位 | 縣水利部門、衛(wèi)生健康部門。 | 縣水利局牽頭發(fā)起,縣衛(wèi)生健康委按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 全縣15戶 | 參與抽查部門根據(jù)工作實際協(xié)商確定(不能低于7%),按照企業(yè)信用等級分類差異化監(jiān)管要求,對企業(yè)信用風(fēng)險低(A守信)、信用風(fēng)險一般(B警示)、信用風(fēng)險較高(C失信)、信用風(fēng)險高(D嚴(yán)重失信)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至7月 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁