索引號(hào): | 1134182100328749XM/202410-00018 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年9月昭潭鎮(zhèn)農(nóng)村低保公示表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 保障人口 | 保障類別 | 月標(biāo)準(zhǔn) | 月增資 | 月低保金 |
1 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*應(yīng) | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
2 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*元 | 男 | 5 | A類 | 2540 | 760 | 3300 |
3 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*雨 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
4 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*明 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
5 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*金 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
6 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*華 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
7 | 昭潭鎮(zhèn) | 潘*男 | 男 | 4 | A類 | 2032 | 608 | 2640 |
8 | 昭潭鎮(zhèn) | 潘*生 | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
9 | 昭潭鎮(zhèn) | 聶*發(fā) | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
10 | 昭潭鎮(zhèn) | 方* | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
11 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*女 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
12 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*喜 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
13 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*德 | 男 | 5 | A類 | 2540 | 760 | 3300 |
14 | 昭潭鎮(zhèn) | 陶*成 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
15 | 昭潭鎮(zhèn) | 儲(chǔ)*姣 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
16 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*良 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
17 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*和 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
18 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*賜 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
19 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*波 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
20 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*華 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
21 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*鳳 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
22 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*文 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
23 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*桃 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
24 | 昭潭鎮(zhèn) | 潘*鋒 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
25 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*元 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
26 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*才 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
27 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*華 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
28 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*富 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
29 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*祿 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
30 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*華 | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
31 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*梅 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
32 | 昭潭鎮(zhèn) | 馮*喜 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
33 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*珍 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
34 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*蘭 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
35 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*菊 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
36 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*妹 | 女 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
37 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*收 | 男 | 4 | A類 | 2032 | 608 | 2640 |
38 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*豐 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
39 | 昭潭鎮(zhèn) | 鄭*來 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
40 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*女 | 女 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
41 | 昭潭鎮(zhèn) | 馮*輝 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
42 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*云 | 女 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
43 | 昭潭鎮(zhèn) | 朱*國 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
44 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*菊 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
45 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*木 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
46 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*女 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
47 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*鼎 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
48 | 昭潭鎮(zhèn) | 辛*娟 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
49 | 昭潭鎮(zhèn) | 林*章 | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
50 | 昭潭鎮(zhèn) | 王* | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
51 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*根 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
52 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*鋒 | 男 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
53 | 昭潭鎮(zhèn) | 廖*燕 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
54 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*生 | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
55 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*光 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
56 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*發(fā) | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
57 | 昭潭鎮(zhèn) | 洪*明 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
58 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*蘭 | 女 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
59 | 昭潭鎮(zhèn) | 曹*娣 | 男 | 3 | A類 | 1524 | 456 | 1980 |
60 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*基 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
61 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*平 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
62 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*生 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
63 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*樂 | 男 | 4 | A類 | 2032 | 608 | 2640 |
64 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*華 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
65 | 昭潭鎮(zhèn) | 鄭*斌 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
66 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*明 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
67 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*才 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
68 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*蘭 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
69 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*發(fā) | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
70 | 昭潭鎮(zhèn) | 檀*伍 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
71 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*智 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
72 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*良 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
73 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*娥 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
74 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*根 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
75 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*榮 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
76 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*英 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
77 | 昭潭鎮(zhèn) | 唐*平 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
78 | 昭潭鎮(zhèn) | 廖*進(jìn) | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
79 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*順 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
80 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*春 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
81 | 昭潭鎮(zhèn) | 方*貴 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
82 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*梅 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
83 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*娥 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
84 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*強(qiáng) | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
85 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*晴 | 女 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
86 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*杰 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
87 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*才 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
88 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*閨 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
89 | 昭潭鎮(zhèn) | 邵*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
90 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*珍 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
91 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*旺 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
92 | 昭潭鎮(zhèn) | 姜*友 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
93 | 昭潭鎮(zhèn) | 羅*福 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
94 | 昭潭鎮(zhèn) | 歐*克勝 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
95 | 昭潭鎮(zhèn) | 羅*友 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
96 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*良 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
97 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*芳 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
98 | 昭潭鎮(zhèn) | 崔*平 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
99 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*媛 | 女 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
100 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉* | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
101 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*來 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
102 | 昭潭鎮(zhèn) | 陶*愛 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
103 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳* | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
104 | 昭潭鎮(zhèn) | 江*蘭 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
105 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*福 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
106 | 昭潭鎮(zhèn) | 甘*全 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
107 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*祥 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
108 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*文 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
109 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*民 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
110 | 昭潭鎮(zhèn) | 何*學(xué) | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
111 | 昭潭鎮(zhèn) | 蔣*勝 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
112 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*林 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
113 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*閨 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
114 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*根 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
115 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
116 | 昭潭鎮(zhèn) | 戴*生 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
117 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*生 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
118 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*文 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
119 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*兵 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
120 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*環(huán) | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
121 | 昭潭鎮(zhèn) | 查*貴 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
122 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
123 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*斤 | 男 | 4 | C類 | 1460 | 0 | 1460 |
124 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐* | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
125 | 昭潭鎮(zhèn) | 高* | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
126 | 昭潭鎮(zhèn) | 沈*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
127 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*玉 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
128 | 昭潭鎮(zhèn) | 聶*菊 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
129 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*功 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
130 | 昭潭鎮(zhèn) | 謝* | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
131 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*兵 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
132 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*春 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
133 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*姣 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
134 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*華 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
135 | 昭潭鎮(zhèn) | 蔡*波 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
136 | 昭潭鎮(zhèn) | 何*滿 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
137 | 昭潭鎮(zhèn) | 石*勝 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
138 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*梁 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
139 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*兵 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
140 | 昭潭鎮(zhèn) | 錢*進(jìn) | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
141 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*毛 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
142 | 昭潭鎮(zhèn) | 何*家 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
143 | 昭潭鎮(zhèn) | 卓*兵 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
144 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*寅 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
145 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*女 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
146 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*杰 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
147 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*平 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
148 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*榮 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
149 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*蓮 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
150 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*根 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
151 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*山 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
152 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*全 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
153 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*群 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
154 | 昭潭鎮(zhèn) | 田*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
155 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*萍 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
156 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*先 | 男 | 1 | A類 | 508 | 152 | 660 |
157 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*云 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
158 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*姣 | 女 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
159 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*陽 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
160 | 昭潭鎮(zhèn) | 紀(jì)*娟 | 女 | 2 | A類 | 1016 | 304 | 1320 |
161 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*保 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
162 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*頭 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
163 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*華 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
164 | 昭潭鎮(zhèn) | 洪*才 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
165 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*生 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
166 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*根 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
167 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*寶 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
168 | 昭潭鎮(zhèn) | 封*璋 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
169 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*全 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
170 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*南 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
171 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*月 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
172 | 昭潭鎮(zhèn) | 項(xiàng)*程 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
173 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*壽 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
174 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*娟 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
175 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*明 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
176 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*華 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
177 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*進(jìn) | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
178 | 昭潭鎮(zhèn) | 查*凡 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
179 | 昭潭鎮(zhèn) | 江*勝 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
180 | 昭潭鎮(zhèn) | 查*皮 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
181 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*元 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
182 | 昭潭鎮(zhèn) | 馮*堂 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
183 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*壽 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
184 | 昭潭鎮(zhèn) | 江*桂 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
185 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*春 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
186 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*勇 | 男 | 6 | C類 | 2190 | 0 | 2190 |
187 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*學(xué) | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
188 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*武 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
189 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*興 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
190 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*松 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
191 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*蘭 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
192 | 昭潭鎮(zhèn) | 湯*琴 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
193 | 昭潭鎮(zhèn) | 程*龍 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
194 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*華 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
195 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*伢 | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
196 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*女 | 女 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
197 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*保 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
198 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*香 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
199 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*斗 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
200 | 昭潭鎮(zhèn) | 許*姣 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
201 | 昭潭鎮(zhèn) | 程*財(cái) | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
202 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*正 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
203 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*發(fā) | 男 | 4 | B類 | 1600 | 320 | 1920 |
204 | 昭潭鎮(zhèn) | 方*妹 | 女 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
205 | 昭潭鎮(zhèn) | 查*娥 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
206 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*平 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
207 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*紅 | 女 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
208 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*女 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
209 | 昭潭鎮(zhèn) | 鄧*女 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
210 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*國 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
211 | 昭潭鎮(zhèn) | 曹*根 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
212 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*飛 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
213 | 昭潭鎮(zhèn) | 程*良 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
214 | 昭潭鎮(zhèn) | 陶*軍 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
215 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*專 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
216 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*順 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
217 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*明 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
218 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*良 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
219 | 昭潭鎮(zhèn) | 張* | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
220 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*花 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
221 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*林 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
222 | 昭潭鎮(zhèn) | 宋*艷 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
223 | 昭潭鎮(zhèn) | 蔡*友 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
224 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*茂 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
225 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*祥 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
226 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*喜 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
227 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*應(yīng) | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
228 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*菲 | 女 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
229 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*蓮 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
230 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*蘭 | 女 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
231 | 昭潭鎮(zhèn) | 石*發(fā) | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
232 | 昭潭鎮(zhèn) | 周*成 | 男 | 3 | B類 | 1200 | 240 | 1440 |
233 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*平 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
234 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*兵 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
235 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*記 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
236 | 昭潭鎮(zhèn) | 檀*員 | 男 | 2 | B類 | 800 | 160 | 960 |
237 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*明 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
238 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*勝 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
239 | 昭潭鎮(zhèn) | 虞*勝 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
240 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*柱 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
241 | 昭潭鎮(zhèn) | 陶*忠 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
242 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*英 | 女 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
243 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*超 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
244 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*霞 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
245 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*水 | 男 | 1 | B類 | 400 | 80 | 480 |
246 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*將 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
247 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*女 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
248 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*益 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
249 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*琴 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
250 | 昭潭鎮(zhèn) | 王*明 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
251 | 昭潭鎮(zhèn) | 羅*軍 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
252 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*立 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
253 | 昭潭鎮(zhèn) | 殷*云 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
254 | 昭潭鎮(zhèn) | 柳*興 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
255 | 昭潭鎮(zhèn) | 李*華 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
256 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*林 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
257 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*寬 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
258 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*柱 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
259 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*正 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
260 | 昭潭鎮(zhèn) | 洪*元 | 男 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
261 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*水 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
262 | 昭潭鎮(zhèn) | 魏*紅 | 女 | 2 | C類 | 730 | 0 | 730 |
263 | 昭潭鎮(zhèn) | 王* | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
264 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*才 | 男 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
265 | 昭潭鎮(zhèn) | 曹*芬 | 女 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
266 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*軍 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
267 | 昭潭鎮(zhèn) | 黃*英 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
268 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*英 | 女 | 1 | C類 | 365 | 0 | 365 |
269 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*江 | 男 | 3 | C類 | 1095 | 0 | 1095 |
