索引號: | 11341821003287393F/202410-00031 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2024年第三季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷人員明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷(死亡等)人員明細(xì) | |||||||
序號 | 村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號碼 | 個人賬戶金額 | 喪葬補助金 | 復(fù)核時間 | 終止原因 |
1 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 章** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
2 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 王** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
3 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 錢** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
4 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 徐** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
5 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342829***********2 | 1102.05 | 0 | 2024-08-01 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
6 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342829***********3 | 147.62 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
7 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
8 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342829***********9 | 5.72 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
9 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
10 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 張** | 342921***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
11 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 楊** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
12 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 劉** | 342829***********5 | 2575.12 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
13 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 王** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
14 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 莫** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
15 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 李** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
16 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 黃** | 342829***********2 | 143.54 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
17 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 王** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
18 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 歐** | 342921***********2 | 2872.85 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
19 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 趙** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
20 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 牛** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
21 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 歐** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
22 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 汪** | 342829***********5 | 243.37 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
23 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 汪** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
24 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 郭** | 342829***********6 | 696.55 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
25 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 操** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
26 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 胡** | 342829***********1 | 132.7 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
27 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 陳** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
28 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 汪** | 342829***********7 | 1527.82 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
29 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 廖** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
30 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 牛** | 342829***********8 | 44.24 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
31 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 馬** | 342921***********7 | 3825.41 | 1176 | 2024-08-22 | 死亡 |
32 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 楊** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
33 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 吳** | 342921***********9 | 1887.8 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
34 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 何** | 342921***********X | 3201.98 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
35 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 朱** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
36 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 馮** | 342829***********4 | 3639.48 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
37 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 周** | 342921***********X | 3292.68 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
38 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 江** | 342829***********0 | 434.36 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
39 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 馮** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
40 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 袁** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
41 | 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 | 吳** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
42 | 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 | 張** | 342829***********1 | 2700.79 | 1236 | 2024-09-14 | 死亡 |
43 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 李** | 342829***********8 | 35.57 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
44 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 周** | 342829***********5 | 29.29 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
45 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 楊** | 632124***********8 | 2644.43 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
46 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 王** | 342829***********6 | 246.43 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
47 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 歐** | 342829***********8 | 166.15 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
48 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 何** | 342829***********0 | 3505.34 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
49 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 呂** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
50 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 汪** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
51 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 汪** | 342829***********5 | 339.77 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
52 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 李** | 342829***********9 | 269.73 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
53 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 廖** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
54 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 汪** | 342829***********9 | 991.79 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
55 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 夏** | 342829***********1 | 3157.31 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
56 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 危** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-09-04 | 死亡 |
57 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
58 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 唐** | 342829***********6 | 164.26 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
59 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 馮** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
60 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 馮** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
61 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 劉** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
62 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 楊** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
63 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 張** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
64 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 陳** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
65 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 郭** | 342921***********8 | 550.87 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
66 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 周** | 342921***********1 | 4256.11 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
67 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 章** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
68 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 吳** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
69 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 周** | 342829***********7 | 56.31 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
70 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 方** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
71 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 溫** | 342921***********7 | 39824.11 | 0 | 2024-06-27 | 死亡 |
72 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 肖** | 342829***********6 | 189.68 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
73 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 溫** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
74 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 高** | 342829***********8 | 385.22 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
75 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 章** | 342829***********6 | 1562.84 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
76 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 孫** | 342829***********7 | 252.63 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
77 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 汪** | 342921***********X | 2700.95 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
78 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 徐** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
79 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 陳** | 342921***********X | 2150.41 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
80 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 危** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-20 | 死亡 |
81 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 傅** | 342829***********2 | 2368.79 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
82 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 鄒** | 342829***********9 | 4026.14 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
83 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 秦** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
84 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 周** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
85 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 江** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
86 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 李** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
87 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 高** | 342829***********2 | 379 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
88 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 張** | 342829***********7 | 2237.8 | 0 | 2024-08-22 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
89 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 危** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
90 | 張溪鎮(zhèn)張溪敬老院 | 馬** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
91 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 吳** | 342829***********6 | 964.48 | 0 | 2024-07-01 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
92 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 謝** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
93 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 胡** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
94 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 陳** | 342921***********1 | 1206.43 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
95 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 裴** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-08-19 | 死亡 |
96 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 何** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
97 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 丁** | 342829***********8 | 28.42 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
98 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 裴** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-25 | 死亡 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁