• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
      索引號: 11341821003287502E/202410-00025 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 泥溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 2024年9月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-08
      生效日期: 廢止日期:

      2024年9月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:泥溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-10-08 09:39
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 家庭住址 保障人
      (戶主)
      姓名
      性別 家庭
      人口
      保障
      類別
      保障
      原因
      低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
      1 官村村周家組 何*紅 2 農(nóng)保A類 因貧 1016 304 1320
      2 官村村黃屋組 徐*青 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      3 官村村內(nèi)葉組 葉*婷 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      4 官村村羅灣組 陳* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      5 官村村桃?guī)X組 徐*女 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      6 官村村內(nèi)葉組 聶*茍 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      7 官村村黃屋組 徐*祿 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      8 官村村桃?guī)X組 高*春 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      9 官村村內(nèi)葉組 楊*飛 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      10 官村村毛屋組 何*榮 4 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      11 官村村羅灣組 江* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      12 官村村林元組 聶*根 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      13 官村村內(nèi)葉組 楊*眾 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      14 官村村外葉組 梅*娟 2 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960
      15 官村村桃?guī)X組 劉*生 3 農(nóng)保B類 因貧 1200 240 1440
      16 官村村李家組 丁*香 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      17 官村村桃?guī)X組 鄭*亮 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      18 官村村內(nèi)葉組 楊*林 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      19 官村村內(nèi)葉組 徐*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      20 官村村毛屋組 李*華 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      21 官村村毛屋組 葉*送 3 農(nóng)保A類 因貧 1524 456 1980
      22 官村村周家組 庫*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      23 官村村桃?guī)X組 余* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      24 官村村外葉組 葉*華 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      25 官村村上葉組 聶*兵 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      26 官村村內(nèi)葉組 陶*寧 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      27 官村村黃屋組 徐*文 2 農(nóng)保C類 因貧 730 0 730
      28 官村村內(nèi)葉組 葉*家 4 農(nóng)保C類 因殘 1460 0 1460
      29 官村村羅灣組 王*富 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      30 官村村周家組 羅*勝 2 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      31 河廟村老橋組 丁*霆 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      32 河廟村徐坡組 江*林 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      33 河廟村陶沖組 程*斌 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      34 河廟村陶沖組 黃*紅 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      35 河廟村陶沖組 江*凡 4 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      36 河廟村張沖組 莫*應(yīng) 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      37 河廟村張沖組 莫*林 1 農(nóng)保A類 缺勞動力 508 152 660
      38 河廟村陶山組 王*和 3 農(nóng)保A類 因病因?qū)W 1524 456 1980
      39 河廟村王畈組 胡*連 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      40 河廟村徐坡組 莫*平 2 農(nóng)保A類 因殘因病 1016 304 1320
      41 河廟村張沖組 莫*算 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      42 河廟村張沖組 莫*貴 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      43 河廟村上屋組 嚴(yán)*愛 2 農(nóng)保A類 因病因殘 1016 304 1320
      44 河廟村蘇家組 張* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      45 河廟村徐坡組 馮*連 1 農(nóng)保B類 缺勞動力 400 80 480
      46 河廟村蘇家組 莫*成 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      47 河廟村雙豐組 石*紅 2 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
      48 河廟村徐坡組 涂*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      49 河廟村老橋組 江*滿 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      50 河廟村蘇家組 高*紅 3 農(nóng)保C類 因殘因病 365 0 365
      51 河廟村上屋組 沈*紅 2 農(nóng)保C類 因病因?qū)W 730 0 730
      52 河廟村蘇家組 魯*梅 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      53 河廟村蘇家組 莫*明 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      54 河廟村雙豐組 高*煌 2 農(nóng)保B類 因殘因病 800 160 960
      55 泥溪村中街組 侯*兵 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      56 泥溪村雙橋組 侯*光 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      57 泥溪村羅沖組 吳*保 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      58 泥溪村上街組 高*晴 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      59 泥溪村雙橋組 侯*陽 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      60 泥溪村下街組 程*田 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
      61 泥溪村羅沖組 王*東 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      62 泥溪村雙橋組 何*富 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      63 泥溪村柏勝組 蔡*珠 2 農(nóng)保B類 弱智 800 160 960
      64 泥溪村柏勝組 程*龍 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      65 泥溪村王壩組 曹*平 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      66 泥溪村柏勝組 胡*梅 1 農(nóng)保B類 年老體弱 400 80 480
      67 泥溪村中街組 李*祥 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      68 泥溪村柏林組 葉*家 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      69 泥溪村陳屋組 李*萍 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      70 泥溪村蔡二組 曹*武 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      71 泥溪村鳥山組 馮*光 2 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
      72 泥溪村王壩組 董*成 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      73 泥溪村雙橋組 程*平 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      74 泥溪村程堰組 程*婷 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      75 泥溪村羅沖組 胡*根 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
      76 泥溪村雙橋組 何*珠 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      77 雙龍村虎嶺組 楊*斤 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      78 雙龍村虎嶺組 方*德 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      79 雙龍村劉山組 余*剛 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      80 雙龍村雙一組 王*紅 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      81 雙龍村水府組 任*兵 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      82 雙龍村雙三組 劉*美 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      83 雙龍村朱坳組 蔡*平 4 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      84 雙龍村雙四組 邱*林 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      85 雙龍村雙三組 劉*生 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      86 雙龍村虎嶺組 方*妹 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      87 雙龍村查元組 計*云 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      88 雙龍村虎嶺組 方*聰 4 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      89 雙龍村雙四組 程*姣 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      90 雙龍村雙二組 程*芳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      91 雙龍村水府組 孫*發(fā) 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      92 雙龍村雙一組 程*珍 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      93 雙龍村雙四組 張*朝 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      94 雙龍村雙一組 徐*紅 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      95 雙龍村塘畈組 邵*成 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      96 雙龍村桃畈組 胡*霞 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      97 雙龍村雙二組 葉*明 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      98 雙龍村虎嶺組 方*選 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      99 雙龍村虎溪組 張*貴 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      100 雙龍村虎溪組 吳*松 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      101 雙龍村虎溪組 陳*明 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      102 雙龍村元堰組 江*義 4 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      103 雙龍村西村組 王*春 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      104 雙龍村雙一組 程*強(qiáng) 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      105 雙龍村雙三組 郝*霞 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      106 雙龍村雙四組 張*滿 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      107 雙龍村雙四組 劉*鳳 1 農(nóng)保C類 因?qū)W 365 0 365
      108 雙龍村雙二組 甘*娟 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      109 雙龍村桃畈組 葉*嬌 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      110 雙龍村雙四組 邱*林 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      111 雙龍村虎溪組 韓*南 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      112 雙龍村虎嶺組 方*燦 6 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095
      113 雙龍村虎嶺組 方*松 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      114 雙龍村桃畈組 程*勝 3 農(nóng)保C類 因殘 1095 0 1095
      115 雙溪村柏林組 葉* 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      116 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳* 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      117 雙溪村呈門組 江*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      118 雙溪村汪山組 陳*發(fā) 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      119 雙溪村小嶺組 孫*妹 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      120 雙溪村井門組 江*旺 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      121 雙溪村雙橋組 葉*華 3 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      122 雙溪村大山塢組 葉*成 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      123 雙溪村井門組 江*進(jìn) 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      124 雙溪村雙橋組 蘇*英 1 農(nóng)保B類 無勞動力 400 80 480
      125 雙溪村雙河組 錢*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      126 雙溪村呈門組 江*紅 3 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
      127 雙溪村雙橋組 劉*娟 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      128 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳*武 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      129 雙溪村汪山組 汪*菲 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      130 雙溪村井門組 江*濤 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      131 水村村朱家組 朱*華 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      132 水村村土屋組 汪*飛 2 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
      133 水村村土屋組 汪*元 6 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      134 水村村憲一組 周*鼎 2 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
      135 水村村洪沙組 葉*發(fā) 4 農(nóng)保B類 無勞動能力 1200 240 1440
      136 水村村上街組 程*和 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      137 水村村下街組 周*煥 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      138 水村村下街組 周*峰 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      139 水村村前屋組 周*木 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      140 水村村前屋組 周*穎 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      141 水村村前屋組 周*芳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      142 水村村程一組 周*東 2 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
      143 水村村程畈組 周*建 1 農(nóng)保B類 自身動力不足 400 80 480
      144 水村村前屋組 周*賢 7 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      145 水村村程一組 周*鐸 6 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      146 水村村朱家組 馮*桂 6 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      147 宋陽村西下灣組 周*梓 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      148 宋陽村方橋組 周*杰 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      149 宋陽村石沖組 董*柳 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      150 宋陽村薛家組 張*萍 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      151 宋陽村毛坂組 郝*仁 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      152 宋陽村毛坂組 劉*霞 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      153 宋陽村東下灣組 柏*元 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      154 宋陽村宋陽組 周*花 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      155 宋陽村東上灣組 彭*峰 4 農(nóng)保A類 因殘 2032 608 2640
      156 宋陽村方橋組 周*榮 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      157 宋陽村林溪組 徐*友 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      158 宋陽村西下灣組 周*飛 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      159 宋陽村西下灣組 鄭*文 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      160 宋陽村薛家組 江*倩 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      161 宋陽村薛家組 方*鳳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      162 宋陽村迎豐組 江*樂 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      163 宋陽村西陽組 侯*蓮 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      164 宋陽村薛家組 江*峰 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      165 宋陽村宋陽組 柳*政 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      166 宋陽村東上灣組 夏*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      167 宋陽村東下灣組 柏*靈 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      168 宋陽村洪橋組 郝*勝 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      169 宋陽村方橋組 邱*花 3 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
      170 宋陽村薛家組 楊*生 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      171 宋陽村薛家組 莊*得 5 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      172 宋陽村毛畈組 劉*祥 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      173 宋陽村林溪組 王*霞 4 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
      174 宋陽村薛家組 江*英 6 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      175 宋陽村宋陽組 黃*彬 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      176 宋陽村東上灣組 凌*春 3 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095
      177 宋陽村林畈組 周*浩 4 農(nóng)保C類 因病 1460 0 1460
      178 西灣村前南組 吳*清 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      179 西灣村火嶺組 徐*華 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      180 西灣村西灣組 嚴(yán)*忠 4 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      181 西灣村華嚴(yán)組 蘇*香 3 農(nóng)保A類 無勞動能力 508 152 660
      182 西灣村竹林組 黃*雯 3 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660
      183 西灣村唐山組 何*榮 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      184 西灣村同羅組 葉*秀 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      185 西灣村下屋組 劉*成 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      186 西灣村前南組 胡*蘭 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      187 西灣村上屋組 黃* 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      188 西灣村唐山組 王* 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      189 西灣村南畈組 柳*良 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      190 西灣村火嶺組 周*鳳 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      191 西灣村西灣組 葉*輝 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      192 西灣村下屋組 黃*林 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      193 西灣村下屋組 黃*新 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      194 西灣村下屋組 黃*來 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      195 西灣村下屋組 黃*順 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      196 西灣村火嶺組 何*進(jìn) 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      197 西灣村楊山組 黃*華 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      198 西灣村下屋組 黃*海 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      199 楊林村下畈組 黃*恒 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      200 楊林村魏家組 王*珍 3 農(nóng)保A類 因?qū)W 1016 304 1320
      201 楊林村南山組 黃*富 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      202 楊林村南山組 黃*新 4 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      203 楊林村南山組 黃*忠 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      204 楊林村南山組 黃*華 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      205 楊林村黃灣組 鄭*一 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      206 楊林村西塢組 李*木 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      207 楊林村西塢組 陳*花 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      208 楊林村汪塢組 詹*鳳 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      209 楊林村下葉組 葉*生 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      210 楊林村上葉組 周*蓉 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      211 楊林村上葉組 葉*順 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      212 楊林村上葉組 葉*國 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      213 楊林村滄田組 張*枝 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      214 楊林村上畈組 方*鳳 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      215 楊林村南山組 蘇*兵 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      216 楊林村劉屋組 劉*保 3 農(nóng)保B類 精神病 800 160 960
      217 楊林村楊樹組 黃*彬 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      218 楊林村西溪組 詹*香 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      219 楊林村劉屋組 黃*菊 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 1200 240 1440
      220 楊林村洪源組 邵*霞 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      221 楊林村墉上組 黃*駝 2 農(nóng)保B類 無勞動能力 800 160 960
      222 楊林村詹家組 詹*輝 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      223 楊林村上畈組 黃*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      224 楊林村馬腰組 江*和 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      225 楊林村黃灣組 楊*忠 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      226 楊林村黃灣組 黃*盛 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      227 楊林村黃灣組 劉*平 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      228 楊林村朱塢組 黃*華 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      229 楊林村楊灣組 黃*富 2 農(nóng)保B類 精神病 400 80 480
      230 楊林村南山組 黃*健 1 農(nóng)保C類 因殘 365 0 365
      231 楊林村滄田組 黃*菊 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      232 楊林村黃灣組 張*義 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      233 楊林村滄田組 黃*菊 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      234 楊林村上畈組 黃*潮 5 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      235 楊林村黃灣組 張*進(jìn) 5 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      236 楊林村洪源組 詹*瑞 5 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      237 楊林村滄田組 計*杰 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      238 楊林村汪塢組 汪* 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      239 隱東村東山組 倪*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      240 隱東村東山組 倪*貴 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      241 隱東村利溪組 沈*女 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      242 隱東村脈落組 胡*其 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      243 隱東村脈落組 李*亮 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      244 隱東村上灣組 王*彬 4 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      245 隱東村上灣組 王* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      246 隱東村沈棚組 馮*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      247 隱東村石痕組 唐*文 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      248 隱東村上灣組 王* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      249 隱東村上灣組 王*發(fā) 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      250 隱東村下灣組 王*太 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      251 隱東村沈棚組 汪*楠 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      252 隱東村沈棚組 胡*忠 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      253 隱東村石痕組 王*先 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      254 隱東村塘燈組 曹*爐 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      255 隱東村上灣組 程*芳 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      256 隱東村塘燈組 王*香 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      257 隱東村石痕組 馮*武 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      258 隱東村古塔組 齊*堅 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      259 隱東村利溪組 沈*順 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      260 隱東村上灣組 陶*閨 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      261 隱東村沈棚組 馮*旺 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      262 隱東村塘燈組 王*勝 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      263 隱東村東山組 馮*玉 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      264 隱東村塘燈組 曹*義 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
      265 隱東村上灣組 程*喜 2 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
      266 隱東村利溪組 齊*平 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      267 隱東村沈棚組 馮*德 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      268 隱東村古塔組 王*賢 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      269 隱東村下灣組 武*華 2 農(nóng)保B類 自身動力不足 800 160 960
      270 隱東村石痕組 程*華 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
      271 隱東村老觀組 李*云 4 農(nóng)保B類 無勞動能力 800 160 960
      272 隱東村金棚組 王*友 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      273 隱東村金棚組 胡*曉 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      274 隱東村脈落組 李*滿 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      275 隱東村金棚組 胡*成 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      276 隱東村金棚組 李*文 3 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      277 隱東村利溪組 陶*平 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
      278 隱東村東山組 倪*德 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      279 隱東村脈落組 江*德 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
      280 隱東村上灣組 王*發(fā) 3 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095
      281 隱東村上灣組 歐*結(jié)華 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      282 隱東村上灣組 王*林 4 農(nóng)保C類 因殘 365 0 365
      283 隱東村下灣組 沈*娟 2 農(nóng)保C類 因?qū)W 730 0 730
      284 隱東村老觀組 程*余 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      285 隱東村金棚組 錢*葉 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      286 隱東村沈棚組 梅*祥 7 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      287 隱東村石痕組 柏*才 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      288 隱東村古塔組 齊*洋 4 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
      289 隱東村金棚組 方*亮 5 農(nóng)保B類 缺勞動力 1200 240 1440
      290 元潘村白塘組 邵*芳 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      291 元潘村茶園組 孫*善 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
      292 元潘村花園組 陳*貴 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
      293 元潘村前塘組 汪*葉 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      294 元潘村元四組 王*龍 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      295 元潘村院子組 王*紅 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      296 元潘村元四組 鄧*香 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
      297 元潘村前塘組 董*屹 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      298 元潘村前塘組 董*元 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
      299 元潘村花園組 王*昌 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      300 元潘村院南組 陶*奎 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
      301 元潘村元一組 王*義 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      302 元潘村鮑塢組 陳*蘭 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      303 元潘村花園組 董*鳳 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      304 元潘村花園組 陳*紅 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      305 元潘村元四組 王*春 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      306 元潘村元五組 王*陽 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      307 元潘村元一組 王*安 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
      308 元潘村院子組 江*賢 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      309 元潘村茶園組 馮*榮 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
      310 元潘村元二組 王*根 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      311 元潘村元一組 洪*霞 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      312 元潘村院子組 胡*芳 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      313 元潘村塘術(shù)組 張* 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
      314 元潘村院子組 鮑*財 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
      315 元潘村鮑塢組 羅*義 5 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      316 元潘村白塘組 陶*運(yùn) 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      317 元潘村院子組 王*朝 6 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      318 元潘村元五組 王*安 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      319 元潘村元二組 任*梅 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
      320 元潘村元五組 王*成 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
      321 元潘村元一組 王*秀 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
      322 元潘村元三組 王*華 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
      323 中洲村林場組 曹*枝 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
      324 中洲村林場組 向*順 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
      325 中洲村東橋組 周*輝 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
      326 中洲村楓林組 葉*虎 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
