• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可
      索引號(hào): 113418210032873427/202406-00099 組配分類: 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 勝利鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 國(guó)土資源、能源
      名稱: 勝利鎮(zhèn)2024年上半年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-28
      生效日期: 廢止日期:

      勝利鎮(zhèn)2024年上半年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:勝利鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-06-28 08:17
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      2024年?yáng)|至縣勝利鎮(zhèn)農(nóng)村村民申請(qǐng)(宅基地)建房審批臺(tái)賬
      序號(hào) 戶口所在村組 姓名(戶申請(qǐng)人) 戶家庭人口數(shù) 建房類型 宅基地所在位置 宅基地批準(zhǔn)用地面積( 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模( 房基占地面積( 樓高(m) 審批日期 備注
      1 青云村立章組 章*爐 4 原址翻建 青云村立章組 300 271.1 139.66 8.1 2024.1.5
      2 先進(jìn)村和平組 章*木 3 原址翻建 先進(jìn)村和平組 172.7 300 100 9 2024.1.18
      3 先進(jìn)村和平組 章*源 2 原址翻建 先進(jìn)村和平組 160 300 100 9 2024.1.18
      4 先進(jìn)村和平組 章*元 3 新建 先進(jìn)村和平組 160 300 100 9 2024.1.18
      5 先進(jìn)村和平組 章*木 3 原址翻建 先進(jìn)村和平組 197.64 300 100 9 2024.1.18
      6 聯(lián)合村新成組 檀* 3 原址翻建 聯(lián)合村新成組 299.99 276 138 7.5 2024.3.5
      7 聯(lián)合村新成組 檀* 4 原址翻建 聯(lián)合村新成組 249.38 276 138 7.5 2024.3.5
      8 聯(lián)合村紅星組 檀* 6 原址翻建 聯(lián)合村紅星組 297.5 264 132 7.5 2024.3.5
      9 新華村后廟組 李*志 3 新建 新華村后廟組 160 299.12 149.56 7.5 2024.3.12
      10 新華村后廟組 江*年 3 原址翻建 新華村后廟組 248 269.4 152.2 7.1 2024.3.21
      11 南豐村高山組 秦*平 4 原址翻建 南豐村高山組 160 296.6 148.3 6.9 2024.3.21
      12 姜東村姜西組 周*龍 4 原址翻建 姜東村姜西組 265.66 299.1 127.39 10 2024.3.27
      13 先進(jìn)村嘴上組 章*華 6 原址翻建 先進(jìn)村嘴上組 160 234.6 117.3 6.4 2024.4.1
      14 先進(jìn)村后萬(wàn)組 萬(wàn)*利 5 原址翻建 先進(jìn)村后萬(wàn)組 300 290.04 139.46 10 2024.4.1
      15 南豐村幸福組 盧*月 1 原址翻建 南豐村幸福組 144.87 299 130 9.9 2024.4.15
      16 阜康村十三組 方*周 4 原址翻建 阜康村十三組 155.08 127.4 127.38 4.2 2024.4.15
      17 阜康村十三組 方*周 1 原址翻建 阜康村十三組 212.06 191.2 191.16 4.2 2024.4.15

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>