索引號: | 11341821003287334c/202409-00033 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年1-9月雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金(鄉(xiāng)村振興局) | |
人數(shù) | 金額 | |
金山村 | 2 | 3,000.00 |
長嶺村 | 0 | 0.00 |
狹陽村 | 2 | 3,000.00 |
密豐村 | 3 | 4,500.00 |
長安村 | 1 | 1,500.00 |
張崗村 | 1 | 1,500.00 |
城東村 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)一 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)二 | 0 | 0.00 |
菊江社區(qū) | 0 | 0.00 |
東流社區(qū) | 0 | 0.00 |
橋東村 | 0 | 0.00 |
塔青湖村 | 2 | 3,000.00 |
龍王湖村 | 2 | 3,000.00 |
紅葉村 | 1 | 1,500.00 |
稠林村 | 2 | 4,500.00 |
黃泥湖漁場 | 0 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁