索引號(hào): | 113418210032873427/202408-00044 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2024年8月城市低?;麅?cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) |
享受人 姓名 |
性別 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 類別 |
低保金 |
1 | 康橋村 | 章才根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
2 | 青云村 | 江富春 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
3 | 先進(jìn)村 | 周漢林 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
4 | 湖濱村 | 檀婷偉 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
5 | 黃石村 | 葉磊 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
6 | 新軍村 | 江苗鳳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
7 | 新華村 | 章良昆 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
8 | 萬嶺村 | 謝文靜 | 女 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
9 | 青云村 | 方公和 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
10 | 青云村 | 葉炳旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 760 |
11 | 黃石村 | 吳貴霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 760 |
12 | 新華村 | 唐國武 | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 |
13 | 方村村 | 謝飛 | 男 | 1 | 1 | B類 | 790 |
14 | 姜東村 | 周舉明 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 |
15 | 樓閣村 | 宋學(xué)江 | 男 | 1 | 1 | B類 | 732 |
16 | 新華村 | 唐國蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 742 |
17 | 阜康村 | 吳荷云 | 女 | 2 | 1 | B類 | 732 |
18 | 瓦垅村 | 張滿琴 | 女 | 3 | 1 | B類 | 817 |
19 | 康橋村 | 章淑平 | 女 | 2 | 1 | B類 | 720 |
20 | 萬嶺村 | 朱廣根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 |
21 | 瓦垅村 | 徐成貴 | 男 | 2 | 1 | B類 | 642 |
22 | 青云村 | 宣海水 | 男 | 1 | 1 | B類 | 722 |
23 | 萬嶺村 | 胡金朝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 1023 |
24 | 南豐村 | 葉強(qiáng) | 男 | 3 | 1 | B類 | 732 |
25 | 南豐村 | 檀菁菁 | 女 | 4 | 1 | B類 | 732 |
26 | 姜東村 | 胡安太 | 男 | 1 | 1 | B類 | 772 |
27 | 黃石村 | 檀蘇陽 | 女 | 1 | 1 | B類 | 670 |
28 | 萬嶺村 | 王玉華 | 男 | 1 | 1 | B類 | 600 |
29 | 姜東村 | 劉云梅 | 女 | 2 | 2 | B類 | 1040 |
30 | 新華村 | 鄒文 | 男 | 1 | 1 | B類 | 720 |
31 | 瓦垅村 | 胡愛霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 700 |
32 | 方村村 | 汪子書 | 男 | 1 | 1 | C類 | 410 |
33 | 方村村 | 江金紅 | 女 | 2 | 2 | C類 | 1015 |
34 | 青云村 | 施河杰 | 男 | 1 | 1 | C類 | 530 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁