索引號: | 113418210032873427/202408-00045 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年8月勝利鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村別 |
保障人 (戶主) 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 |
保障 類別 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | |||
A | B | C | 單人保 | ||||||||
江心村 | 丁伯連 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 丁江林 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
江心村 | 王愛榮 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
江心村 | 何世義 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
江心村 | 丁士洲 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
江心村 | 丁邦全 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
江心村 | 丁幫友 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
江心村 | 馬自荒 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 馮翠英 | 女 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
江心村 | 張雪玉 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
江心村 | 馬樂寶 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 馬水霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 丁傳香 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
江心村 | 梁家平 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 宗文革 | 男 | 4 | 4 | C | 1460 | 0 | 1460 | |||
江心村 | 宗凌 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 馬洋云 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 馬精 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 丁宇 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 馬新 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 丁伯七 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
江心村 | 丁琴 | 女 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
江心村 | 馬嘉琪 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
江心村 | 陳壽進 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 陳秀娟 | 女 | 4 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 丁伯祥 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
江心村 | 馬自文 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 章小和 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 江發(fā)友 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 陳長海 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 苗玉芝 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
黃石村 | 汪永寶 | 男 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
黃石村 | 夏新社 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
黃石村 | 錢立培 | 男 | 3 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
黃石村 | 夏根霞 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
黃石村 | 姚葉紅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 程艮根 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 楊家龍 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 江偉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 羅志才 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 董幫朝 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 章正旺 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
黃石村 | 鄭月英 | 女 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
黃石村 | 胡水根 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
黃石村 | 周彩萍 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 余默勝 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
黃石村 | 余楊楊 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 陳朝寅 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 胡利華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 項林木 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 王金龍 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 饒定來 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 鄭君林 | 男 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
黃石村 | 饒景欣 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 余根龍 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 葉福連 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 汪崇友 | 男 | 4 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
黃石村 | 左申武 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 金模樂 | 男 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
黃石村 | 方水生 | 男 | 5 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
黃石村 | 姚志全 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 汪敏明 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
黃石村 | 章利軍 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 饒葉珍 | 女 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
黃石村 | 汪宗喜 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
黃石村 | 陳根利 | 男 | 2 | 1 | 600 | 0 | 600 | ||||
萬嶺村 | 周寶根 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
萬嶺村 | 周胡明 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
萬嶺村 | 項陳兵 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 朱滿根 | 男 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
萬嶺村 | 陳金林 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 胡幫應(yīng) | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 朱建勝 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
萬嶺村 | 陳寶桃 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
萬嶺村 | 陳昌朝 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 胡友木 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 朱根華 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 朱懷安 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 胡滿樂 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 謝松林 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 危小科 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 王根榮 | 女 | 4 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 程世洪 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 程道明 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 陳一蘭 | 女 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 饒富根 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 章學兵 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 陳勝安 | 男 | 3 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 陳犬旺 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 陳春生 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 胡能松 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 徐根苗 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 唐鳳英 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 胡鳳珠 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 朱永全 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 江國良 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 徐永樂 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
萬嶺村 | 胡洪軍 | 男 | 4 | 4 | C | 1460 | 0 | 1460 | |||
萬嶺村 | 錢翔 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 陳加水 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 謝運男 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 胡海燕 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 吳接元 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 周夜 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 陳平華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 胡來勝 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 陳樹林 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
萬嶺村 | 陳小送 | 男 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
萬嶺村 | 操金英 | 女 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
萬嶺村 | 檀代娣 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
萬嶺村 | 葉桂枝 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 章金友 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 張根木 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 張荷菊 | 女 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
萬嶺村 | 陳建新 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 陳開斌 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 陳幼昆 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 張穎 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 陳春勝 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 程世柱 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 馬偉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 陳鼎偉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 陳浩 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 李小琴 | 女 | 5 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 胡兵建 | 男 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
萬嶺村 | 陳浩 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
萬嶺村 | 朱滿平 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
萬嶺村 | 安華 | 男 | 4 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 江和平 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
萬嶺村 | 葉生 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
萬嶺村 | 陳江水 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 余庭犬 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 鄭加順 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
城北村 | 陳賽紅 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 汪伙富 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
城北村 | 余云雁 | 女 | 4 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
城北村 | 余銀犬 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
城北村 | 顧竹林 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
城北村 | 章順水 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 胡金海 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 鮑平安 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
城北村 | 胡炳應(yīng) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
城北村 | 宋伙旺 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
城北村 | 章蘭英 | 女 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
城北村 | 程先梅 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 宋松林 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
城北村 | 胡結(jié)狗 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
城北村 | 胡賢能 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 胡浩然 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
城北村 | 胡云云 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
城北村 | 余永深 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
城北村 | 汪長發(fā) | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
城北村 | 余庭甲 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 檀春枝 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
城北村 | 何早霞 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 張爐春 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
城北村 | 胡立榮 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
城北村 | 胡進中 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 汪賽琴 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 胡少洪 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 黃紅霞 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 胡長流 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
城北村 | 胡盛楠 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
城北村 | 吳國慶 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 檀從進 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 方根廷 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 葉杏梅 | 女 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
青云村 | 鄭含菊 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 胡元祥 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 鮑豐衛(wèi) | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 程良超 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 程喜樂 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
青云村 | 吳道明 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 陳月懷 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 汪桂生 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 程江林 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 章四葉 | 女 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
青云村 | 江根平 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 葉木林 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 徐水生 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 姚本芳 | 女 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 章膽苗 | 女 | 5 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 章金紅 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 陳軍 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 檀龍慶 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 余永成 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 章德華 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 查月勝 | 男 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
青云村 | 葉虎 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 方信生 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
青云村 | 鮑國富 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 葉小術(shù) | 男 | 3 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 鄭華明 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 章苗朵 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 周早元 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 馮玉霞 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 葉海英 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 檀來結(jié) | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
青云村 | 聶末文 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 方靜鈺 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 鄧俊 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 方公平 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 檀柳男 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 聶良煥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 戴仙旺 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 檀友男 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
青云村 | 鄭群燕 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 方曉宏 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 程安路 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 檀文芳 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 鄭美珍 | 女 | 4 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
青云村 | 葛國安 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 鄭玉彬 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
青云村 | 陳雪祥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 鄭國金 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
青云村 | 葉晨 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
青云村 | 葉潮亮 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 施玉平 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
青云村 | 程劉柱 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 程玉木 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
青云村 | 胡北京 | 男 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
青云村 | 謝延林 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方銀男 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方旺根 | 男 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
方村村 | 方冬旺 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
方村村 | 方向陽 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
方村村 | 汪玉平 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
方村村 | 汪克喜 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
方村村 | 汪祖培 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 程四根 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
方村村 | 葉六應(yīng) | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
方村村 | 葉榮玉 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方德狗 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 檀膽榮 | 女 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
方村村 | 方根利 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方濤 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方柏華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
方村村 | 汪國平 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
方村村 | 汪懷兵 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
方村村 | 汪克生 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
方村村 | 余林苗 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
方村村 | 聞桂珍 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 程結(jié)年 | 男 | 6 | 6 | C | 2190 | 0 | 2190 | |||
方村村 | 程炎根 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方燕 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
方村村 | 陳林紅 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
方村村 | 汪家元 | 男 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
方村村 | 查先月 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 許翠紅 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 馮新愛 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
方村村 | 方賽苗 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 程小連 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 胡姚森 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 葉珍林 | 女 | 5 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
方村村 | 鄭金娥 | 女 | 4 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
方村村 | 方獻文 | 男 | 7 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
方村村 | 余水菊 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 馮曉龍 | 男 | 5 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
方村村 | 程海峰 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
方村村 | 胡月霞 | 女 | 4 | 4 | C | 1460 | 0 | 1460 | |||
方村村 | 王根路 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
方村村 | 王解煩 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 方加木 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 王江順 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
方村村 | 余賽鳳 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 葉羽飛 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
方村村 | 葉長生 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 程國平 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
湖濱村 | 檀和國 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
湖濱村 | 檀文才 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 王文軍 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 檀華兵 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 檀連勝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 程濟中 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 程小海 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
湖濱村 | 程春桃 | 女 | 4 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
湖濱村 | 程根明 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
湖濱村 | 檀同良 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 檀開文 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
湖濱村 | 檀四林 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
湖濱村 | 程國祥 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 檀毛林 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
湖濱村 | 江木 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
湖濱村 | 檀賽妃 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 查秀玲 | 女 | 4 | 4 | C | 1460 | 0 | 1460 | |||
湖濱村 | 程長青 | 男 | 2 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
湖濱村 | 檀水紅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 楊逢春 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
湖濱村 | 檀杏林 | 男 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
湖濱村 | 檀鳳生 | 女 | 4 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
湖濱村 | 胡勝宗 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 朱文燕 | 女 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 鄭芬紅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 檀楓禹 | 男 | 5 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 檀家虎 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 汪歡喜 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
湖濱村 | 檀金明 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
湖濱村 | 檀冬菊 | 女 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 王維 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
湖濱村 | 檀少華 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
湖濱村 | 檀勝 | 男 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
湖濱村 | 檀同林 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
樓閣村 | 王男英 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
樓閣村 | 張海洲 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
樓閣村 | 宋國根 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
樓閣村 | 袁國枝 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
樓閣村 | 鄭美云 | 女 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
樓閣村 | 袁根水 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
樓閣村 | 夏永保 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
樓閣村 | 孫和木 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
樓閣村 | 宋長樂 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
樓閣村 | 宋金梅 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
樓閣村 | 宋一杏 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
樓閣村 | 宋文斌 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
樓閣村 | 袁銀犬 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
樓閣村 | 方紅兵 | 男 | 3 | 3 | C | 1095 | 0 | 1095 | |||
樓閣村 | 宋利龍 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
