索引號: | 113418210032873427/202409-00043 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2024年第三批臨時救助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
對象類別 | 救助類別 |
自費金額 (或損失價值) |
救助金額 |
阜康村 | 陳升友 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 21972元 | 2000 |
阜康村 | 陳改枝 | 女 | 2 | 一般戶 | 因病 | 29833元 | 2000 |
阜康村 | 方國兵 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 |
2022年49276元 2023年44424元 |
2000 |
樓閣村 | 宋春林 | 男 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2023年31244元 | 2000 |
樓閣村 | 宋國賜 | 男 | 1 | 特困戶 | 因病 | 19910元 | 2000 |
南豐村 | 檀國富 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 21110元 | 2000 |
瓦垅村 | 周八歲 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 29711元 | 2000 |
瓦垅村 | 章賽球 | 女 | 3 | 一般戶 | 因病 | 28602元 | 2000 |
先進村 | 章輝明 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 24611元 | 2000 |
先進村 | 唐福送 | 男 | 4 | 一般戶 | 因病 | 30996元 | 2000 |
先進村 | 章歡青 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 39747元 | 2000 |
先進村 | 唐結艷 | 女 | 2 | 一般戶 | 因病 | 36213元 | 2000 |
阜康村 | 洪胡清 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 27334元 | 2000 |
萬嶺村 | 胡安勝 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 16432元 | 2000 |
萬嶺村 | 孫小茍 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 37614元 | 2000 |
萬嶺村 | 章根升 | 男 | 2 | 一般戶 | 因病 | 53787元 | 2000 |
樓閣村 | 宋安邦 | 男 | 1 | 特困戶 | 因病 | 10728元 | 2000 |
掃一掃在手機打開當前頁