索引號: | 11341821003287422T/202408-00041 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年7月份香隅鎮(zhèn)農(nóng)村低??偦麅?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年7月份香隅鎮(zhèn)農(nóng)村低??偦麅?/td> | ||||||||||||
序號 | 家庭住址 | 戶主 姓名 |
性別 | 家庭 人口 數(shù) |
保 障人 口數(shù) |
保障類別 | 保障 原因 |
是否建檔立卡貧困戶 | 月低保金(元) | 月增發(fā)低保金(元) | 11月份低保金 (元) |
備注 |
1 | 黃山村 | 方*付 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
2 | 黃山村 | 徐*平 | 男 | 3 | 2 | A類 | 缺勞力 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
3 | 黃山村 | 王*明 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
4 | 黃山村 | 徐*發(fā) | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
5 | 黃山村 | 吳*明 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
6 | 黃山村 | 童*西 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
7 | 黃山村 | 戴*虎 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
8 | 黃山村 | 徐*毛 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
9 | 黃山村 | 徐*友 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
10 | 黃山村 | 余*道 | 男 | 4 | 3 | C類 | 因殘 | 是 | 1095 | 0 | 1095 | |
11 | 黃山村 | 齊*福 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 否 | 1095 | 0 | 1095 | |
12 | 黃山村 | 洪*根 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
13 | 黃山村 | 王*波 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
14 | 黃山村 | 張* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
15 | 銅頂村 | 蔣*珠 | 女 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
16 | 銅頂村 | 吳*來 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
17 | 銅頂村 | 程*福 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
18 | 銅頂村 | 王*文 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
19 | 銅頂村 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | B類 | 缺勞力 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
20 | 銅頂村 | 蔣*宏 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
21 | 銅頂村 | 江*宏 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
22 | 銅頂村 | 江*高 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 是 | 1095 | 0 | 1095 | |
23 | 銅頂村 | 王*鳳 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
24 | 銅頂村 | 王*芳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
25 | 銅頂村 | 王*悅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因?qū)W | 是 | 508 | 152 | 660 | |
26 | 銅頂村 | 王*清 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
27 | 銅頂村 | 王*發(fā) | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
28 | 銅頂村 | 王*玲 | 女 | 1 | 1 | A類 | 殘疾 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
29 | 銅頂村 | 江*利 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
30 | 香山村 | 方*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
31 | 香山村 | 鮑*文 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
32 | 香山村 | 王*發(fā) | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
33 | 香山村 | 胡*穎 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
34 | 香山村 | 張*花 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
35 | 香山村 | 張*志 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
36 | 香山村 | 陳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
37 | 香山村 | 孫*紅 | 女 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
38 | 香山村 | 吳*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
39 | 香山村 | 魏*成 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
40 | 香山村 | 梅*貴 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 是 | 1600 | 320 | 1920 | |
41 | 香山村 | 王*花 | 女 | 2 | 1 | B類 | 缺勞力 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
42 | 香山村 | 張*文 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
43 | 香山村 | 龍*發(fā) | 男 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
44 | 香山村 | 王*文 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
45 | 香山村 | 胡* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
46 | 香山村 | 陳*蓮 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
47 | 香山村 | 胡*翔 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
48 | 香山村 | 王*國 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
49 | 香山村 | 王*明 | 男 | 2 | 2 | C類 | 殘疾 | 否 | 730 | 0 | 730 | |
50 | 香山村 | 王*文 | 女 | 1 | 1 | B類 | 殘疾 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
51 | 香山村 | 孫*云 | 男 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
52 | 香山村 | 張* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
53 | 香山村 | 王* | 男 | 5 | 5 | A類 | 因病 | 否 | 2540 | 760 | 3300 | |
54 | 香山村 | 張* | 女 | 3 | 2 | B類 | 缺勞力 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
55 | 香山村 | 江*文 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
56 | 白嶺村 | 王*根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
57 | 白嶺村 | 石*生 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
58 | 白嶺村 | 朱*祥 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
59 | 白嶺村 | 朱*明 | 男 | 4 | 4 | A類 | 因病 | 是 | 2032 | 608 | 2640 | |
60 | 白嶺村 | 朱*芳 | 男 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
61 | 白嶺村 | 金*亮 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
62 | 白嶺村 | 代*苗 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
63 | 白嶺村 | 代*琴 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
64 | 白嶺村 | 石*峰 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
65 | 白嶺村 | 王*周 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
66 | 白嶺村 | 朱*明 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
67 | 白嶺村 | 朱*生 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
68 | 白嶺村 | 朱*林 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
69 | 白嶺村 | 高*琴 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
70 | 白嶺村 | 朱*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
71 | 白嶺村 | 朱*梅 | 女 | 4 | 3 | A類 | 因病 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
72 | 漕東村 | 張*儉 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
73 | 漕東村 | 朱*銀 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
74 | 漕東村 | 程*娥 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
75 | 漕東村 | 陳*春 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
76 | 漕東村 | 王*平 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
77 | 漕東村 | 謝*安 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
78 | 漕東村 | 畢*平 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
79 | 漕東村 | 陳*發(fā) | 男 | 3 | 3 | A類 | 因病 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
80 | 漕東村 | 朱*發(fā) | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
81 | 漕東村 | 王*玉 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
82 | 漕東村 | 朱*發(fā) | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
83 | 漕東村 | 陳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
84 | 漕東村 | 楊*敬 | 男 | 4 | 2 | A類 | 因病 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
85 | 老虎崗村 | 劉*元 | 男 | 3 | 3 | A類 | 缺勞力 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
86 | 老虎崗村 | 管*云 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
87 | 老虎崗村 | 張*生 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
88 | 老虎崗村 | 魏*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
89 | 老虎崗村 | 吳*利 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病、因殘 | 是 | 1600 | 320 | 1920 | |
90 | 老虎崗村 | 魏*平 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
91 | 老虎崗村 | 邵*安 | 男 | 5 | 5 | B類 | 因病、因殘 | 是 | 2000 | 400 | 2400 | |
92 | 老虎崗村 | 潘*勝 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
93 | 老虎崗村 | 吳*明 | 男 | 6 | 6 | B類 | 因殘 | 是 | 2400 | 480 | 2880 | |
94 | 老虎崗村 | 吳*平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
95 | 老虎崗村 | 張*青 | 女 | 1 | 1 | B類 | 缺勞力 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
96 | 老虎崗村 | 方*國 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
97 | 老虎崗村 | 袁*梅 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
98 | 老虎崗村 | 吳*旺 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
99 | 老虎崗村 | 朱*勝 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 否 | 1095 | 0 | 1095 | |
100 | 老虎崗村 | 胡*九 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病、因殘 | 是 | 1095 | 0 | 1095 | |
101 | 老虎崗村 | 吳*貴 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病、因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
102 | 老虎崗村 | 楊*龍 | 男 | 4 | 2 | C類 | 因病 | 否 | 730 | 0 | 730 | |
103 | 老虎崗村 | 鮑*祥 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 否 | 730 | 0 | 730 | |
104 | 老虎崗村 | 鮑*勝 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 否 | 730 | 0 | 730 | |
105 | 老虎崗村 | 榮*鋒 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
106 | 臨江村 | 胡*林 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
107 | 臨江村 | 方*蓮 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
108 | 臨江村 | 鮑*柒 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
109 | 臨江村 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
110 | 臨江村 | 何*娣 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
111 | 臨江村 | 陳*仙 | 女 | 3 | 2 | B類 | 缺勞力 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
112 | 臨江村 | 孫*友 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
113 | 臨江村 | 張* | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
114 | 臨江村 | 楊*福 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
115 | 臨江村 | 孫*兵 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 是 | 1095 | 0 | 1095 | |
116 | 臨江村 | 徐*友 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 否 | 1200 | 240 | 1440 | |
117 | 臨江村 | 何*兵 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 否 | 1200 | 240 | 1440 | |
118 | 臨江村 | 何*蘭 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
119 | 臨江村 | 楊*博 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
120 | 臨江村 | 殷*果 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 否 | 1200 | 240 | 1440 | |
121 | 臨江村 | 陸*敏 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因?qū)W | 否 | 1460 | 0 | 1460 | |
122 | 臨江村 | 楊*財 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘、因病 | 否 | 1095 | 0 | 1095 | |
123 | 臨江村 | 黃*海 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 否 | 1095 | 0 | 1095 | |
124 | 臨江村 | 汪* | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
125 | 臨江村 | 蘇*財 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘、因病 | 否 | 1600 | 320 | 1920 | |
126 | 臨江村 | 楊* | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘、因病 | 否 | 1095 | 0 | 1095 | |
127 | 臨江村 | 高* | 男 | 5 | 5 | A類 | 因病 | 否 | 2540 | 760 | 3300 | |
128 | 臨江村 | 夏* | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
129 | 臨江村 | 袁*兵 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
130 | 臨江村 | 徐*平 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因?qū)W | 否 | 1200 | 240 | 1440 | |
131 | 臨江村 | 朱*芳 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
132 | 臨江村 | 黃*霞 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
133 | 臨江村 | 李*來 | 男 | 3 | 2 | B類 | 缺勞力 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
134 | 香泉村 | 宋*群 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
135 | 香泉村 | 劉*春 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
136 | 香泉村 | 吳*法 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
137 | 香泉村 | 朱*玲 | 女 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
138 | 香泉村 | 畢*斌 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
139 | 香泉村 | 孫*英 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
140 | 香泉村 | 計*霞 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
141 | 香泉村 | 王*梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
142 | 香泉村 | 馮*勝 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
143 | 香泉村 | 胡*滿 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 是 | 1600 | 320 | 1920 | |
144 | 香泉村 | 方*松 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
145 | 香泉村 | 吳*志 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
146 | 香泉村 | 倪*善 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
147 | 香泉村 | 葉*保 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 是 | 1460 | 0 | 1460 | |
148 | 香泉村 | 方*銀 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 否 | 730 | 0 | 730 | |
149 | 香泉村 | 吳*艮 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
150 | 香泉村 | 吳*英 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
151 | 香泉村 | 宋*龍 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
152 | 香泉村 | 畢*烘 | 男 | 4 | 4 | A類 | 因殘 | 否 | 2032 | 608 | 2640 | |
153 | 香泉村 | 吳*紅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
154 | 香泉村 | 曹*兵 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
155 | 香泉村 | 張*平 | 男 | 2 | 1 | C類 | 因病 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
156 | 香隅村 | 劉* | 女 | 4 | 4 | C類 | 缺勞力 | 是 | 1460 | 0 | 1460 | |
157 | 香隅村 | 楊*龍 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
158 | 香隅村 | 沈*貴 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
159 | 香隅村 | 殷*鵬 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
160 | 香隅村 | 朱*娥 | 女 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
161 | 香隅村 | 茹*欽 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
162 | 香隅村 | 吳*富 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
163 | 香隅村 | 韓*香 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
164 | 香隅村 | 王*勇 | 男 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
165 | 香隅村 | 張*發(fā) | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
166 | 香隅村 | 胡*瓊 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
167 | 香隅村 | 楊*華 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
168 | 蓮湖村 | 阮*信 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
169 | 蓮湖村 | 徐*林 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
170 | 蓮湖村 | 王*蘭 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
171 | 蓮湖村 | 錢*英 | 女 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
172 | 蓮湖村 | 江*毛 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
173 | 蓮湖村 | 徐*兵 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 是 | 1600 | 320 | 1920 | |
174 | 蓮湖村 | 李*來 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
175 | 蓮湖村 | 朱*波 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
176 | 蓮湖村 | 王*娟 | 女 | 3 | 3 | C類 | 缺勞力 | 是 | 1095 | 0 | 1095 | |
177 | 蓮湖村 | 徐*海 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
178 | 蓮湖村 | 鮑*桂 | 男 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
179 | 蓮湖村 | 朱*旺 | 男 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
180 | 蓮湖村 | 張*華 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
181 | 蓮湖村 | 許*帥 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
182 | 蓮湖村 | 胡* | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
183 | 蓮湖村 | 胡*宏 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
184 | 蓮湖村 | 王* | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
185 | 蓮湖村 | 邢*俊 | 男 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
186 | 花山村 | 金* | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
187 | 花山村 | 余*元 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
188 | 花山村 | 朱*橋 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
189 | 花山村 | 王*芳 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
190 | 花山村 | 江* | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
191 | 花山村 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
192 | 花山村 | 余*紅 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
193 | 花山村 | 劉*蓮 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
194 | 花山村 | 李*萍 | 女 | 2 | 1 | B類 | 缺勞力 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
195 | 花山村 | 王*華 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
196 | 花山村 | 朱*春 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 是 | 1600 | 320 | 1920 | |
197 | 花山村 | 吳*和 | 男 | 3 | 2 | A類 | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
198 | 花山村 | 劉*旺 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
199 | 花山村 | 戴*元 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
200 | 花山村 | 劉*玉 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
201 | 花山村 | 汪*友 | 男 | 2 | 1 | A類 | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
202 | 花山村 | 朱*龍 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
203 | 花山村 | 劉*榮 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
204 | 花山村 | 周*全 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
205 | 花山村 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 是 | 730 | 0 | 730 | |
206 | 花山村 | 舒*平 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
207 | 花山村 | 吳*桃 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
208 | 花山村 | 朱*琴 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 否 | 800 | 160 | 960 | 戶主修改 |
209 | 花山村 | 周*進 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
210 | 花山村 | 梅*翔 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
211 | 花山村 | 洪*亮 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
212 | 花山村 | 王*霞 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 否 | 365 | 0 | 365 | |
213 | 花山村 | 吳*江 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
214 | 花山村 | 檀*兵 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
215 | 花山村 | 徐*根 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
216 | 花山村 | 汪*來 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
217 | 花山村 | 虞*萬 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
218 | 花山村 | 金*倉 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 否 | 800 | 160 | 960 | |
219 | 花山村 | 余*山 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
220 | 花山村 | 洪* | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
221 | 合延村 | 周*友 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
222 | 合延村 | 鐘*兵 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 是 | 400 | 80 | 480 | |
223 | 合延村 | 吳*查 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 是 | 1200 | 240 | 1440 | |
224 | 合延村 | 計*連 | 女 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 是 | 365 | 0 | 365 | |
225 | 合延村 | 楊*香 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
226 | 合延村 | 章*明 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘、因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
227 | 合延村 | 徐*麗 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
228 | 合延村 | 錢*生 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 是 | 800 | 160 | 960 | |
229 | 合延村 | 喬*軍 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
230 | 合延村 | 計*俊 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
231 | 合延村 | 李*全 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 否 | 400 | 80 | 480 | |
