索引號(hào): | 1134182177115084T/202408-00016 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱(chēng): | 東至縣青山鄉(xiāng)2024年度計(jì)劃生育家庭特別扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
|
|||||||||||||||||||||||
序號(hào) |
姓名
|
性別 | 出生年月 | 婚姻狀況 | 家庭情況 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) |
發(fā)放金額
(元)
|
市提標(biāo)(元) |
合計(jì)發(fā)放
(元)
|
納入
獎(jiǎng)扶年度
|
||||||||||||
1 | 吳五元 | 男 | 1966.01 | 離異 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 720 | 10 | 730 | 2020 | ||||||||||||
2 | 程愛(ài)枝 | 女 | 1966.04 | 喪偶 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 720 | 10 | 730 | 2020 | ||||||||||||
3 | 曹冬鳳 | 女 | 1967.12 | 離異 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 720 | 10 | 730 | 2022 | ||||||||||||
4 | 王寧至 | 男 | 1967.12 | 離異 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 720 | 10 | 730 | 2022 | ||||||||||||
5 | 劉水狗 | 男 | 1967.10 | 未婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 720 | 10 | 730 | 2022 | ||||||||||||
6 | 李金龍 | 男 | 1967.12 | 初婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 720 | 10 | 730 | 2022 | ||||||||||||
7 | 王云龍 | 男 | 1967.05 | 喪偶 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 720 | 10 | 730 | 2023 | ||||||||||||
8 | 王月霞 | 女 | 1968.06 | 初婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 720 | 10 | 730 | 2023 | ||||||||||||
9 | 陳守華 | 男 | 1968.04 | 初婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 720 | 10 | 730 | 2023 | ||||||||||||
10 | 祝友全 | 男 | 1969.10 | 初婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 720 | 10 | 730 | 2024 | ||||||||||||
11 | 李松根 | 男 | 1969.03 | 離異 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 720 | 10 | 730 | 2024 | ||||||||||||
12 | 方梅先 | 女 | 1967.12 | 初婚 | 獨(dú)女戶(hù) | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)