索引號: | 1134182177115084T/202409-00004 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2024年8月農(nóng)村低保對象花名冊(總表) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年8月青山鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊(總表) | |||||
序號 | 村別 |
戶主 姓名 |
性別 | 月實發(fā)低保金 | 是否是建檔立卡脫貧戶 |
1 | 東陽村 | 吳*州 | 男 | 480 | 是 |
2 | 東陽村 | 劉*保 | 男 | 480 | 是 |
3 | 東陽村 | 陳*聲 | 男 | 365 | 是 |
4 | 東陽村 | 劉*炎 | 男 | 730 | 否 |
5 | 東陽村 | 徐*平 | 女 | 1095 | 否 |
6 | 東陽村 | 王*榮 | 女 | 365 | 否 |
7 | 東陽村 | 陳*喜 | 男 | 480 | 是 |
8 | 東陽村 | 徐*姣 | 女 | 480 | 否 |
9 | 東陽村 | 李*林 | 男 | 660 | 是 |
10 | 東陽村 | 張*水 | 男 | 480 | 否 |
11 | 東陽村 | 劉*紅 | 男 | 660 | 是 |
12 | 東陽村 | 黃*生 | 男 | 660 | 否 |
13 | 東陽村 | 劉*元 | 男 | 1920 | 是 |
14 | 東陽村 | 劉*義 | 男 | 660 | 是 |
15 | 東陽村 | 劉*林 | 男 | 365 | 否 |
16 | 東陽村 | 陳*平 | 男 | 730 | 否 |
17 | 東陽村 | 劉* | 男 | 1920 | 是 |
18 | 東陽村 | 劉*喜 | 男 | 730 | 是 |
19 | 東陽村 | 劉*國 | 男 | 1440 | 是 |
20 | 東陽村 | 吳*君 | 男 | 480 | 否 |
21 | 東陽村 | 李*安 | 男 | 960 | 否 |
22 | 東陽村 | 王*寅 | 男 | 660 | 否 |
23 | 東陽村 | 江*琴 | 女 | 480 | 否 |
24 | 東陽村 | 干*鋒 | 男 | 960 | 否 |
25 | 東陽村 | 徐*鳳 | 女 | 660 | 是 |
26 | 東陽村 | 鐘*姣 | 女 | 660 | 否 |
27 | 東陽村 | 儲*明 | 男 | 660 | 是 |
28 | 東陽村 | 畢*平 | 男 | 1920 | 是 |
29 | 東陽村 | 宋*林 | 男 | 1095 | 否 |
30 | 東陽村 | 楊*清 | 男 | 480 | 是 |
31 | 東陽村 | 丁*根 | 男 | 480 | 是 |
32 | 東陽村 | 何*蘭 | 女 | 1320 | 是 |
33 | 東陽村 | 董*平 | 男 | 960 | |
34 | 東陽村 | 劉*奎 | 男 | 960 | |
35 | 東陽村 | 高*元 | 女 | 1440 | 否 |
36 | 東陽村 | 陳*高 | 男 | 1920 | |
37 | 東陽村 | 楊*軍 | 男 | 660 | |
38 | 東陽村 | 英*花 | 女 | 365 | |
39 | 東陽村 | 劉*華 | 男 | 730 | |
40 | 東陽村 | 劉*紅 | 男 | 960 | |
41 | 東陽村 | 張*祥 | 男 | 480 | 是 |
42 | 東陽村 | 張*發(fā) | 男 | 960 | 是 |
43 | 東陽村 | 王*順 | 男 | 480 | 否 |
44 | 東陽村 | 鐘*敏 | 女 | 480 | 否 |
45 | 東陽村 | 唐*貴 | 男 | 1095 | 否 |
46 | 東陽村 | 張*華 | 女 | 960 | 是 |
47 | 東陽村 | 周*喜 | 男 | 365 | 否 |
48 | 青山村 | 袁*華 | 男 | 660 | 是 |
49 | 青山村 | 吳*明 | 男 | 1320 | 是 |
50 | 青山村 | 周*壽 | 男 | 1440 | 是 |
51 | 青山村 | 孫*龍 | 男 | 1440 | 是 |
52 | 青山村 | 徐*華 | 男 | 1095 | 否 |
53 | 青山村 | 黃*香 | 女 | 660 | 是 |
54 | 青山村 | 劉*元 | 男 | 660 | 否 |
55 | 青山村 | 劉*新 | 男 | 1095 | 是 |
56 | 青山村 | 賀*華 | 男 | 730 | 否 |
57 | 青山村 | 方*生 | 男 | 730 | 否 |
58 | 青山村 | 黃*枝 | 女 | 365 | 否 |
59 | 青山村 | 吳* | 男 | 1095 | 否 |
60 | 青山村 | 王*青 | 男 | 365 | 否 |
61 | 青山村 | 黃*勝 | 男 | 1095 | 否 |
62 | 青山村 | 劉* | 女 | 365 | |
63 | 青山村 | 賀*明 | 男 | 365 | |
64 | 青山村 | 劉*林 | 男 | 960 | 否 |
65 | 青山村 | 孔*春 | 男 | 960 | 是 |
66 | 青山村 | 孔*朋 | 男 | 480 | 是 |
67 | 青山村 | 孔*孔 | 男 | 480 | 是 |
68 | 青山村 | 陳*坤 | 男 | 960 | 否 |
69 | 青山村 | 劉*芳 | 男 | 660 | 否 |
70 | 青山村 | 琚*信 | 男 | 1460 | 否 |
71 | 青山村 | 徐*華 | 男 | 1095 | |
72 | 青山村 | 劉*發(fā) | 男 | 1095 | |
73 | 青山村 | 徐*明 | 男 | 1095 | 否 |
74 | 青山村 | 祝*平 | 男 | 730 | 否 |
75 | 青山村 | 張*全 | 男 | 960 | 是 |
76 | 青山村 | 胡*友 | 男 | 730 | |
77 | 青山村 | 陳*桃 | 女 | 1460 | 是 |
78 | 青山村 | 王*根 | 男 | 660 | 是 |
79 | 青山村 | 劉*奇 | 男 | 1320 | 是 |
80 | 青山村 | 孫*蘭 | 女 | 2640 | 是 |
81 | 青山村 | 蘇*霞 | 女 | 2880 | 是 |
82 | 葉橋村 | 陳*平 | 男 | 480 | 是 |
83 | 葉橋村 | 鄭*梅 | 女 | 1320 | 是 |
84 | 葉橋村 | 徐*根 | 男 | 660 | 是 |
85 | 葉橋村 | 黃*根 | 男 | 1440 | 是 |
86 | 葉橋村 | 陳*泉 | 男 | 1095 | 是 |
87 | 葉橋村 | 萬*新 | 男 | 730 | 否 |
88 | 葉橋村 | 陳*林 | 男 | 960 | 是 |
89 | 葉橋村 | 汪*奇 | 男 | 480 | 否 |
90 | 葉橋村 | 余*元 | 男 | 960 | 是 |
91 | 葉橋村 | 汪*水 | 男 | 1440 | 是 |
92 | 葉橋村 | 阮*華 | 男 | 960 | 是 |
93 | 葉橋村 | 何*雪 | 女 | 660 | 否 |
94 | 葉橋村 | 傅*青 | 女 | 365 | 否 |
95 | 葉橋村 | 劉*珍 | 女 | 365 | 是 |
96 | 梅塘村 | 吳*貴 | 男 | 660 | 否 |
97 | 梅塘村 | 李*生 | 男 | 960 | 否 |
98 | 梅塘村 | 李*珠 | 男 | 480 | 是 |
99 | 梅塘村 | 黃*義 | 男 | 1460 | 否 |
100 | 梅塘村 | 熊*良 | 男 | 1460 | 否 |
101 | 梅塘村 | 宋*培 | 男 | 730 | 否 |
102 | 梅塘村 | 吳*盛 | 男 | 1095 | 否 |
103 | 梅塘村 | 王* | 女 | 1095 | 否 |
104 | 梅塘村 | 章*泉 | 男 | 1095 | 是 |
105 | 梅塘村 | 吳*根 | 男 | 1440 | 否 |
106 | 梅塘村 | 陳*平 | 男 | 960 | 是 |
107 | 梅塘村 | 王*德 | 男 | 1980 | 是 |
108 | 梅塘村 | 胡*江 | 男 | 660 | 是 |
109 | 梅塘村 | 汪*樂 | 男 | 1320 | 是 |
110 | 梅塘村 | 王*龍 | 男 | 480 | 否 |
111 | 梅塘村 | 熊*華 | 男 | 730 | 否 |
112 | 梅塘村 | 劉*來 | 男 | 1095 | |
113 | 梅塘村 | 王*廣 | 男 | 730 | |
114 | 梅塘村 | 黃*元 | 男 | 1095 | |
115 | 梅塘村 | 吳*嬋 | 男 | 960 | 否 |
116 | 梅塘村 | 程*海 | 男 | 730 | 否 |
117 | 梅塘村 | 李* | 男 | 480 | 否 |
118 | 梅塘村 | 程*珠 | 女 | 480 | 是 |
119 | 梅塘村 | 李*堂 | 男 | 730 | 否 |
120 | 梅塘村 | 徐*全 | 男 | 730 | 是 |
121 | 梅塘村 | 李* | 男 | 1920 | 否 |
122 | 梅塘村 | 李*軍 | 男 | 1440 | 是 |
123 | 梅塘村 | 程*江 | 男 | 1095 | 否 |
124 | 梅塘村 | 潘*金 | 男 | 730 | 否 |
125 | 梅塘村 | 李*春 | 男 | 730 | 否 |
126 | 梅塘村 | 潘*普 | 男 | 480 | 否 |
127 | 梅塘村 | 徐*中 | 男 | 1460 | 否 |
128 | 梅塘村 | 陳*桃 | 男 | 960 | 否 |
129 | 梅塘村 | 吳*剛 | 男 | 480 | 是 |
130 | 梅塘村 | 祝*松 | 男 | 960 | 是 |
131 | 梅塘村 | 張*根 | 男 | 480 | 否 |
132 | 梅塘村 | 曹*榮 | 女 | 480 | 否 |
133 | 梅塘村 | 朱* | 男 | 480 | 否 |
134 | 中村村 | 李*貴 | 男 | 480 | 是 |
135 | 中村村 | 崔*來 | 男 | 480 | 否 |
136 | 中村村 | 汪* | 男 | 1320 | 是 |
137 | 中村村 | 陳*葵 | 女 | 660 | 是 |
138 | 中村村 | 汪*培 | 男 | 660 | 是 |
139 | 中村村 | 汪*斤 | 男 | 960 | 是 |
140 | 中村村 | 章*太 | 男 | 960 | 是 |
141 | 中村村 | 余*榮 | 女 | 480 | 否 |
142 | 中村村 | 王*洪 | 男 | 1320 | 是 |
143 | 中村村 | 鄧*華 | 男 | 660 | 否 |
144 | 中村村 | 王*勝 | 男 | 730 | 否 |
145 | 中村村 | 李*英 | 女 | 1460 | 否 |
146 | 中村村 | 徐*根 | 男 | 365 | |
147 | 中村村 | 王*科 | 男 | 660 | 否 |
148 | 中村村 | 李*水 | 男 | 480 | 是 |
149 | 中村村 | 程*松 | 男 | 960 | 是 |
150 | 中村村 | 吳*照 | 男 | 660 | 否 |
151 | 中村村 | 陸*成 | 男 | 480 | 是 |
152 | 中村村 | 李*平 | 男 | 1320 | 是 |
153 | 中村村 | 周*云 | 男 | 660 | 是 |
154 | 中村村 | 盧*球 | 男 | 730 | 否 |
155 | 中村村 | 吳*洲 | 男 | 960 | 否 |
156 | 中村村 | 汪*華 | 男 | 480 | 否 |
157 | 中村村 | 徐*華 | 男 | 960 | 是 |
158 | 雙河村 | 郝*娟 | 女 | 660 | 否 |
159 | 雙河村 | 張*宇 | 男 | 660 | 否 |
160 | 雙河村 | 彭*才 | 男 | 660 | 是 |
161 | 雙河村 | 徐*飛 | 女 | 660 | 否 |
162 | 雙河村 | 劉* | 男 | 660 | |
163 | 雙河村 | 曹*清 | 男 | 2640 | 是 |
164 | 雙河村 | 沈* | 男 | 1980 | 否 |
165 | 雙河村 | 方*田 | 男 | 480 | 否 |
166 | 雙河村 | 石*珍 | 女 | 480 | 否 |
167 | 雙河村 | 張*閨 | 女 | 480 | |
168 | 雙河村 | 王*華 | 女 | 1440 | |
169 | 雙河村 | 王*平 | 男 | 1440 | 否 |
170 | 雙河村 | 葉*貴 | 男 | 480 | 是 |
171 | 雙河村 | 周*恒 | 男 | 1095 | 否 |
172 | 雙河村 | 余*彪 | 男 | 730 | |
173 | 雙河村 | 王*華 | 女 | 960 | 是 |
174 | 雙河村 | 劉*林 | 男 | 1460 | |
175 | 雙河村 | 孔*芳 | 女 | 1440 | |
176 | 雙河村 | 陳*媛 | 女 | 480 | |
177 | 雙河村 | 周*權(quán) | 男 | 2400 | 否 |
178 | 中城村 | 周*平 | 女 | 1095 | 是 |
179 | 中城村 | 劉*蘭 | 女 | 480 | 否 |
180 | 中城村 | 張*斤 | 男 | 480 | 否 |
181 | 中城村 | 章*鳳 | 男 | 730 | 是 |
182 | 中城村 | 劉*斗 | 男 | 1920 | 是 |
183 | 中城村 | 張*良 | 男 | 365 | 否 |
184 | 中城村 | 王*才 | 男 | 365 | 否 |
185 | 中城村 | 張*斤 | 男 | 960 | 否 |
186 | 中城村 | 鄭*喜 | 男 | 660 | 否 |
187 | 中城村 | 鄭*林 | 女 | 480 | 是 |
188 | 中城村 | 徐*英 | 女 | 365 | 是 |
189 | 中城村 | 徐*德 | 男 | 660 | 否 |
190 | 中城村 | 徐*清 | 男 | 365 | 否 |
191 | 中城村 | 董*香 | 女 | 480 | 否 |
192 | 中城村 | 章*峰 | 男 | 1320 | 否 |
193 | 中城村 | 熊*兵 | 男 | 1320 | 是 |
194 | 中城村 | 章*松 | 男 | 480 | 否 |
195 | 中城村 | 吳*金 | 男 | 1095 | 否 |
196 | 中城村 | 孫*橋 | 男 | 365 | 否 |
197 | 中城村 | 湯*彬 | 男 | 365 | 否 |
198 | 中城村 | 章*平 | 男 | 660 | 否 |
199 | 中城村 | 徐*進 | 男 | 1825 | 是 |
200 | 中城村 | 汪*家 | 男 | 480 | 否 |
201 | 中城村 | 王*蘋 | 女 | 660 | 否 |
202 | 中城村 | 汪*歸 | 女 | 660 | 是 |
203 | 中城村 | 舒*保 | 男 | 480 | 是 |
204 | 中城村 | 汪*陽 | 男 | 480 | 否 |
205 | 中城村 | 汪*燕 | 女 | 480 | |
206 | 中城村 | 劉*平 | 男 | 730 | 否 |
207 | 中城村 | 陳*發(fā) | 男 | 1980 | 是 |
208 | 中城村 | 蘭*生 | 男 | 480 | 否 |
209 | 中城村 | 汪*琴 | 女 | 480 | 否 |
210 | 中城村 | 章*霞 | 女 | 480 | 否 |
211 | 中城村 | 徐*財 | 男 | 1460 | 否 |
212 | 中城村 | 郭*軍 | 男 | 1095 | 是 |
213 | 中城村 | 張*樂 | 男 | 365 | 否 |
214 | 中城村 | 吳*歸 | 女 | 660 | 是 |
215 | 中城村 | 湯*兵 | 男 | 730 | 是 |
216 | 中城村 | 袁*早 | 男 | 1095 | 否 |
217 | 中城村 | 汪*喜 | 男 | 1825 | 是 |
218 | 中城村 | 石* | 女 | 480 | 否 |
219 | 中城村 | 王*蓮 | 女 | 480 | 是 |
220 | 中城村 | 蔡*云 | 男 | 480 | 否 |
221 | 中城村 | 徐*茂 | 男 | 1320 | 是 |
222 | 中城村 | 徐*元 | 男 | 960 | 是 |
223 | 中城村 | 徐* | 男 | 660 | 否 |
224 | 中城村 | 周*記 | 男 | 960 | 是 |
225 | 中城村 | 虞*松 | 男 | 1920 | 否 |
226 | 雙港村 | 鄭*國 | 男 | 1920 | 是 |
227 | 雙港村 | 查*閨 | 女 | 660 | 是 |
228 | 雙港村 | 魏*娟 | 女 | 660 | 否 |
229 | 雙港村 | 袁*松 | 男 | 480 | 否 |
230 | 雙港村 | 石*山 | 男 | 660 | 否 |
231 | 雙港村 | 柳*軍 | 男 | 1920 | 是 |
232 | 雙港村 | 程*枝 | 女 | 660 | 是 |
233 | 雙港村 | 雷*富 | 男 | 2640 | 是 |
234 | 雙港村 | 胡*娥 | 女 | 365 | 否 |
235 | 雙港村 | 孔*平 | 女 | 730 | 否 |
236 | 雙港村 | 徐*平 | 女 | 730 | 否 |
237 | 雙港村 | 查*見 | 男 | 960 | 是 |
238 | 雙港村 | 徐*保 | 男 | 730 | 否 |
239 | 雙港村 | 劉* | 女 | 480 | 否 |
240 | 雙港村 | 董*友 | 男 | 1320 | |
241 | 雙港村 | 王*堂 | 男 | 730 | 是 |
242 | 雙港村 | 葉*祥 | 男 | 480 | 否 |
243 | 雙港村 | 徐*豐 | 男 | 365 | 否 |
244 | 雙港村 | 劉*狗 | 男 | 365 | 否 |
245 | 雙港村 | 何*龍 | 男 | 1095 | 否 |
246 | 雙港村 | 黃*禮 | 男 | 1095 | 否 |
247 | 雙港村 | 周*發(fā) | 男 | 730 | 否 |
248 | 雙港村 | 程*梅 | 女 | 365 | 否 |
249 | 雙港村 | 汪*傳 | 男 | 730 | 否 |
250 | 雙港村 | 夏*枝 | 女 | 730 | 否 |
251 | 雙港村 | 汪*良 | 男 | 480 | 否 |
252 | 雙港村 | 夏*閨 | 女 | 480 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁