索引號: | 11341821781073009H/202404-00164 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2024年一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 到齡時個人賬戶總金額 | 待遇享受開始時間 | 待遇享受狀態(tài) |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 祝*革 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-13 | 194.16 | 2941.23 | 202405 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-28 | 197.15 | 3357.14 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 方*娟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-26 | 259.34 | 12000.7 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 汪*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-16 | 197.56 | 3412.35 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 陳*梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-17 | 249.49 | 10632.43 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 方*枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-11 | 196.93 | 3325.99 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-12 | 192.53 | 2713.67 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 程*枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-25 | 196.96 | 3330.87 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 曹*躍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-05 | 194.22 | 2950.45 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 黃*潔 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-27 | 194.39 | 2974.14 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 周*田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-17 | 194.19 | 2944.61 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-08 | 206.98 | 4722.62 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 姚*兵 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-23 | 197.64 | 3425.48 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-01 | 249.39 | 10618.01 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 楊*珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-24 | 192.54 | 2715.7 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 潘*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-04 | 194.98 | 3056.39 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 丁*南 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-24 | 194.95 | 3051.21 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 方*民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-06 | 803.79 | 87679.89 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 周*江 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-23 | 195.96 | 3192.52 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 祝*明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-14 | 197.74 | 3439.94 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*吉 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-25 | 197.54 | 3410.8 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-27 | 193.95 | 2912.54 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-26 | 194.16 | 2941.81 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 胡*群 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-01 | 195.85 | 3177.51 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 祝*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-18 | 194.44 | 2980.53 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 王*壽 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-03-19 | 194.21 | 2949.31 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 方*珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-03 | 195.72 | 3157.92 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*喜 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-12-07 | 203.83 | 4286.71 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*權(quán) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-13 | 193.38 | 2832.03 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 洪*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-02 | 215.74 | 5941.19 | 202404 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 葉*連 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-17 | 193.58 | 2860.27 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*興 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-27 | 194 | 2919.13 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-13 | 193.62 | 2865.96 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*龍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-05 | 196.99 | 3334.37 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 於*毛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-06 | 194.2 | 2946.67 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 陳*生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-14 | 212.03 | 5424.42 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 張*梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-03 | 196.4 | 3252.7 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*新 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-26 | 194.03 | 2923.35 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 葉*菊 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-14 | 193.72 | 2881.34 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 黃*玉 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-28 | 194.21 | 2948.66 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 汪*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-23 | 193.47 | 2845.34 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 楊*漢 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-23 | 200.59 | 3835.91 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-03 | 224.56 | 7166.9 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 蘇*菊 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-04 | 193.73 | 2882.13 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 佘獅村 | 鄧*閨 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-02 | 196.5 | 3268.27 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 董*芬 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-10-21 | 202.3 | 4767.49 | 202311 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 曹*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-08 | 193.19 | 2806.47 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 汪*奎 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-25 | 258.98 | 11952.3 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 蘇*云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-05 | 194.18 | 2944.11 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 祝*金 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-18 | 266.33 | 12973.31 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 王*珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-12 | 194.67 | 3013.45 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 吳*梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-05 | 239.56 | 9252.97 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 鄭*躍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-02-06 | 280.49 | 14940.73 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 徐*祥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-31 | 193.34 | 2826.5 | 202403 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 王*民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-06 | 195.23 | 3090.64 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 任*霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-04 | 283.41 | 15346.8 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 方*三 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-12 | 196.73 | 3298.01 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*月 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-24 | 200.36 | 3803.45 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*件 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-07 | 197.74 | 3438.65 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 但*寶 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-30 | 281.84 | 15128.54 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 方*連 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-11-24 | 187.09 | 2653.4 | 202312 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 汪*富 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-25 | 197.52 | 3409.02 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 汪*林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-13 | 193.74 | 2883.15 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 方*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-12 | 238.54 | 9108.86 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 鄭*民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-05 | 228.6 | 7728.08 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 汪*華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-26 | 203.66 | 4261.87 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 曹*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-08 | 213.48 | 5627.29 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-20 | 203.69 | 4265.54 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 王*琴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-25 | 253.98 | 11256.84 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 趙*平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-24 | 400.19 | 31580.65 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 鄭*紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-20 | 789.77 | 85729.85 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 李*無 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-08 | 194.22 | 2949.87 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-15 | 194.35 | 2966.32 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 蘇*英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-17 | 383.56 | 29268.58 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 王*元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-23 | 194.01 | 2919.73 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 江*兵 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-30 | 262.44 | 12431.18 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 祝*炎 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-04 | 228.07 | 7654.28 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 黃*滿 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-12 | 216.15 | 5999.03 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 朱*先 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-15 | 194.18 | 2942.94 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 趙*樹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-21 | 197.51 | 3406.55 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-07 | 197.39 | 3389.8 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 蘇*墩 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-16 | 193.68 | 2874.75 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 吳*壽 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-26 | 197.5 | 3406.15 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*斤 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-05 | 811.54 | 88755.94 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 王*文 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2024-01-26 | 194.18 | 2943.16 | 202402 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 蘇*田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-12-19 | 192.44 | 2703.48 | 202401 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 王*賢 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-12-29 | 193.08 | 2790.43 | 202401 | 正常發(fā)放 |
東至縣 | 木塔鄉(xiāng) | 茶溪村 | 蘇*月 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-12-09 | 191.82 | 2616.15 | 202401 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁