• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      索引號: 11341821781073009H/202407-00047 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 木塔鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 木塔鄉(xiāng)2024年二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)明細(xì)表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-12
      生效日期: 廢止日期:

      木塔鄉(xiāng)2024年二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)明細(xì)表

      閱讀次數(shù): 來源:木塔鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-07-12 16:19
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      行政區(qū)劃 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村或社區(qū) 姓名 戶籍性質(zhì) 到齡日期 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 到齡時(shí)個(gè)人賬戶總金額 待遇享受開始時(shí)間 待遇享受狀態(tài)
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 祝山村 劉*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-15 194.23 2950.93 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 木塔村 程*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-07 328.27 21582.2 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*權(quán) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-27 207.33 4772.27 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 富豐村 汪*娟 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-15 285.05 15574.81 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 大田村 祝*葉 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-13 241.1 9464.9 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 大田村 汪*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-02 206.86 4706.13 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 大田村 方*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-13 194.86 3039.02 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 木塔村 蘇*六 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-04 194.47 2984.07 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 橫山村 任*新 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-08 201.6 3975.82 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 梓桐村 韓*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-24 194.11 2934.06 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 梓桐村 余*如 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-24 196.29 3238.24 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 鄭*民 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-23 796.15 86617.8 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 橫山村 方*風(fēng) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-20 194.71 3018.63 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 蘇*香 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-06-01 197.43 3395.28 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 木塔村 方*承 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-21 224.34 7134.94 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 吳*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-29 197.94 3466.2 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 蘇村村 金*蓮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-25 194.35 2967.78 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 姚*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-23 192.71 2739.02 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮興村 葉*輝 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) 2024-05-30 193.46 2845.41 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 汪*女 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-29 193.98 2917 202407 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 大田村 方*和 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-18 195.72 3158.9 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 吳*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-29 223.57 7029.11 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 蘇*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-25 193.77 2888.33 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 胡*蓮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-25 194.15 2939.26 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 蘇村村 蘇*兵 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-13 763.86 82129.53 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*淮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-01 193.75 2883.89 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 劉*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-17 209.19 5029.76 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*彬 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-14 203.95 4301.89 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 于*寶 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-25 194.02 2921.79 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 橫山村 汪*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-04 197.64 3425.23 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 富豐村 汪*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-23 194.67 3014.02 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 富豐村 曹*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-25 383.82 29304.31 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 富豐村 曹*葉 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-16 194.1 2931.38 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮興村 胡*和 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-16 200.3 3795.6 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮興村 金* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-29 196.7 3295.21 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮興村 柏*琴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-01 192.53 2715.48 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 蘇村村 蘇*丹 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-04 193.73 2881.33 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 蘇村村 王*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-11 194.16 2940.23 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 梓桐村 劉*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-24 195.44 3119.14 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 佘獅村 方*志 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-08 326.36 21318.44 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 佘獅村 方*有 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-30 193.37 2831.69 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 佘獅村 何*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-26 808.44 88326.89 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 汪*丹 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-10 802.77 87537.02 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 陳*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-12 389.01 30025.22 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 洪*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-26 468.16 41028.69 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 祝山村 徐*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-05-21 216.46 6041.06 202406 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 吳*保 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-10 195.19 3084.77 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*女 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-01 203.32 4214.59 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-14 202.48 4096.76 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 蘇*貴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-05 222.78 6919.88 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 童*灰 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-19 198.63 3561.79 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 茶溪村 洪*星 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-21 203.2 4199.5 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 方*萍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-10 196.08 3208.69 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 蘇*財(cái) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-08 193.34 2827.69 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 王*水 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-16 204.91 4436.06 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 汪*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-24 194.49 2986.98 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 中園村 曹*娥 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-30 508.53 46638.47 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 梓桐村 葛*龍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-13 197.74 3439.1 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 梓桐村 裴*云 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-14 194.86 3039.28 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 鄭*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-09 194.12 2936.13 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 計(jì)*群 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-07 389.41 30079.5 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 王*啟 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-25 262.48 12438.74 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 鄭村村 鄭*和 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-17 227.41 7561.94 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 佘獅村 祝*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-29 303.01 18070.66 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 佘獅村 鄭*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-24 196.6 3280.37 202405 正常發(fā)放
      東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村 吳*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-04-07 282.52 15223.07 202405 正常發(fā)放

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>