索引號: | 11341821003287326H/202408-00102 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構: | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年7月大渡口鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 性 別 |
家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障 類別 |
保障 原因 |
月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 月實發(fā)低保金 |
1 | *中火 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
2 | *凱 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 |
3 | *傳珍 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 |
4 | *玉寶 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
5 | *志輝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 |
6 | *建新 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 |
7 | *昌玉 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
8 | *四七 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
9 | *桃花 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
10 | *光才 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
11 | *禮福 | 男 | 2 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
12 | *根娣 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 |
13 | *建寶 | 男 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 |
14 | *丹青 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 |
15 | *利康 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 787 | 236 | 1023 |
16 | *七香 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
17 | *連鳳 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
18 | *小如 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
19 | *永平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
20 | *德弟 | 女 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
21 | *長根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無 | 787 | 236 | 1023 |
22 | *基壽 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 |
23 | *尚昆 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 787 | 236 | 1023 |
24 | *申龍 | 男 | 3 | 1 | B類 | 重殘 | 612 | 150 | 762 |
25 | *春生 | 男 | 4 | 1 | B類 | 重殘 | 612 | 150 | 762 |
26 | *勝梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 |
27 | *同英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 470 | 150 | 620 |
28 | *鳳舞 | 女 | 3 | 3 | B類 | 重殘 | 1336 | 450 | 1786 |
29 | *凱 | 男 | 2 | 1 | B類 | 重殘 | 450 | 150 | 600 |
30 | *海蘭 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 490 | 150 | 640 |
31 | *金平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 964 | 300 | 1264 |
32 | *友盛 | 男 | 2 | 2 | B類 | 單親 | 904 | 300 | 1204 |
33 | *靜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 572 | 150 | 722 |
34 | *潮暉 | 男 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 572 | 150 | 722 |
35 | *敬華 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 582 | 150 | 732 |
36 | *家玉 | 男 | 3 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 |
37 | *立 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 600 | 150 | 750 |
38 | *鋒 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 450 | 150 | 600 |
39 | *華 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 590 | 150 | 740 |
40 | *璇 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 490 | 150 | 640 |
41 | *宏海 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1370 | 450 | 1820 |
42 | *六九 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 540 | 150 | 690 |
43 | *立軍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 880 | 300 | 1180 |
44 | *文鋼 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 780 | 300 | 1080 |
45 | *仁忠 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1010 | 450 | 1460 |
46 | *瑜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 570 | 150 | 720 |
47 | *幫霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 550 | 150 | 700 |
48 | *雙陸 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 780 | 300 | 1080 |
49 | *梅紅 | 女 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1296 | 450 | 1746 |
50 | *海枝 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 944 | 300 | 1244 |
51 | *成斌 | 男 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 787 | 236 | 1023 |
52 | *顯府 | 男 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 1104 | 300 | 1404 |
53 | *加有 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 974 | 300 | 1274 |
54 | *文英 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 780 | 300 | 1080 |
55 | *永蘭 | 女 | 3 | 1 | B類 | 單親 | 602 | 150 | 752 |
56 | *國華 | 男 | 2 | 2 | B類 | 單親 | 934 | 300 | 1234 |
57 | *木蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 重殘 | 592 | 150 | 742 |
58 | *六九 | 女 | 2 | 2 | B類 | 一般戶 | 1034 | 300 | 1334 |
59 | *愛文 | 女 | 4 | 1 | B類 | 重殘 | 590 | 150 | 740 |
60 | *雪春 | 女 | 3 | 1 | B類 | 大病 | 582 | 150 | 732 |
61 | *德美 | 女 | 3 | 1 | B類 | 大病 | 520 | 150 | 670 |
62 | *義華 | 男 | 3 | 1 | B類 | 一般 | 622 | 150 | 772 |
63 | *春香 | 女 | 2 | 1 | B類 | 一般 | 600 | 150 | 750 |
64 | *國正 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 590 | 150 | 740 |
65 | *傳鋒 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 860 | 300 | 1160 |
66 | *義果 | 女 | 1 | 1 | B類 | 三無 | 470 | 150 | 620 |
67 | *敏 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 492 | 150 | 642 |
68 | *南堂 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因殘 | 680 | 300 | 980 |
69 | *建國 | 男 | 3 | 1 | B類 | 重殘 | 592 | 150 | 742 |
70 | *雪梅 | 女 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 800 | 300 | 1100 |
71 | *文兵 | 男 | 3 | 2 | B類 | 重殘 | 944 | 300 | 1244 |
72 | *徐敏 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因殘 | 582 | 150 | 732 |
73 | *小軍 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 740 | 300 | 1040 |
74 | *德啟 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 1000 | 300 | 1300 |
75 | *民龍 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1100 | 450 | 1550 |
76 | *翠英 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 370 | 150 | 520 |
77 | * 小冬 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 150 | 550 |
78 | *月堂 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 300 | 1100 |
79 | *義順 | 男 | 2 | 1 | C類 | 一般 | 550 | 0 | 550 |
80 | *翠瑤 | 女 | 1 | 1 | C類 | 一般 | 520 | 0 | 520 |
81 | *孝陽 | 男 | 4 | 1 | C類 | 因病 | 510 | 0 | 510 |
82 | *先伍 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 890 | 0 | 890 |
83 | *滿明 | 男 | 2 | 2 | C類 | 一般 | 920 | 0 | 920 |
84 | *建華 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 1020 | 0 | 1020 |
85 | *錫龍 | 女 | 2 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 |
86 | *澤超 | 男 | 3 | 2 | C類 | 一般 | 940 | 0 | 940 |
87 | *永英 | 女 | 4 | 1 | C類 | 一般 | 510 | 0 | 510 |
88 | *倩倩 | 女 | 2 | 1 | C類 | 因學 | 420 | 0 | 420 |
89 | *明傳 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1230 | 0 | 1230 |
90 | *國進 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 940 | 0 | 940 |
91 | *富枝 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 |
92 | *青 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 470 | 0 | 470 |
93 | *路廣 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 1640 | 0 | 1640 |
94 | *登華 | 男 | 2 | 1 | C類 | 殘疾 | 470 | 0 | 470 |
95 | *先誼 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 420 | 0 | 420 |
96 | *勇 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘因病 | 420 | 0 | 420 |
97 | *章喜 | 男 | 1 | 1 | A類 | 三無人員 | 787 | 236 | 1023 |
98 | *文鳳 | 女 | 3 | 3 | C類 | 因學、勞動力弱 | 1260 | 0 | 1260 |
99 | *敏 | 男 | 2 | 1 | B類 | 重殘 | 500 | 150 | 650 |
100 | *龍元 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 622 | 150 | 772 |
101 | *鑫 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 420 | 0 | 420 |
合計 | 141 | 74629 | 18672 | 93301 |
掃一掃在手機打開當前頁